|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.tool.frameworktool.UC_TOOL_FT_GRAPHTABLETREE
public class UC_TOOL_FT_GRAPHTABLETREE
圖表樹維護
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTGRAPHTABLETREE
新增圖表樹 功能說明: |
static java.lang.String |
DELGRAPHTABLETREE
刪除圖表樹 功能說明: (1).刪除-圖形 檢核: |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
EXEDASHBOARDXMLTRANSFER
儀表板XML轉換執行 功能說明: |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYGRAPHTABLETREE
查詢圖表樹 功能說明: (1).查詢結果依《圖表樹代號》由小到大排序 檢核: |
static java.lang.String |
QRYGRAPHTABLETREEXMLSTRING
查詢圖表樹XML字串 功能說明: |
static java.lang.String |
UPDGRAPHTABLETREE
修改圖表樹 功能說明: |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_TOOL_FT_GRAPHTABLETREE()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯服務交易型態邏輯登入者主機語言欄位值邏輯LCConstant.Y 是LCConstant.N 否MYREPORT_GRAPHTABLETREE_GRAPH 圖LCConstant.MYREPORT_GRAPHTABLETREE_TABLE 表LCConstant.MYREPORT_GRAPHTABLETREE_TREE 樹LCFrameworkConstant.ADD 新增LCFrameworkConstant.UPDATE 修改LCFrameworkConstant.DELETE 刪除
public static final java.lang.String CRTGRAPHTABLETREE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 圖表樹資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 圖表樹資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String UPDGRAPHTABLETREE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為主鍵 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | V | |
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | V | |
| GRAPHTABLETREEID | 圖表樹代號 | STRING | V | |
| USERACCOUNT | 帳號 | STRING | V | |
| APPLICATIONPROGRAMNAME | 應用程式名稱 | STRING | V | |
| GRAPHTABLETREETYPE | 圖表樹類別 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| ISADDMYREPORT | 是否加入我的報表 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| GRAPHTABLETREEXMLSTRING | 圖表樹XML字串 | STRING | V | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| GRAPHTABLETREEID | 圖表樹代號 | STRING | ||
| USERACCOUNT | 帳號 | STRING | ||
| APPLICATIONPROGRAMNAME | 應用程式名稱 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELGRAPHTABLETREE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
public static final java.lang.String QRYGRAPHTABLETREE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| MINUSERACCOUNT | 帳號最小值 | STRING | ||
| MAXUSERACCOUNT | 帳號最大值 | STRING | ||
| MINGRAPHTABLETREEID | 圖表樹代號最小值 | STRING | ||
| MAXGRAPHTABLETREEID | 圖表樹代號最大值 | STRING | ||
| MINAPPLICATIONPROGRAMNAME | 應用程式名稱最小值 | STRING | ||
| MAXAPPLICATIONPROGRAMNAME | 應用程式名稱最大值 | STRING | ||
| ISADDMYREPORT | 是否加入我的報表 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| GRAPHTABLETREETYPE | 圖表樹類別 | LIST OF STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 圖表樹資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYGRAPHTABLETREEXMLSTRING
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| GRAPHTABLETREEXMLSTRING | 圖表樹XML字串 | STRING | ||
public static final java.lang.String EXEDASHBOARDXMLTRANSFER
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| DASHBOARDXMLSTRING | 儀表板XML字串 | STRING | V |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHBOARD | 儀表板名稱 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 儀表板圖表資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructor Detail |
|---|
public UC_TOOL_FT_GRAPHTABLETREE()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||