|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.purchase.purchaseadvancemanagement.UC_PUR_ESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION
public class UC_PUR_ESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION
暫估應付款項進貨單與發票關聯維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
CRTESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION
暫估應付款項進貨單與發票關聯新增. |
static java.lang.String |
DELESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION
暫估應付款項進貨單與發票關聯刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION
暫估應付款項進貨單與發票關聯主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION
暫估應付款項進貨單與發票關聯修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_PUR_ESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
尾數取捨邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
public static final java.lang.String QRYESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
SYSIDLIST | 暫估應付款項進貨單與發票關聯系統代號群 | LIST OF STRING | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
MINIRNO | 進貨單號最小值 | STRING | ||
MAXIRNO | 進貨單號最大值 | STRING | ||
MININVOICENO | 發票號碼最小值 | STRING | ||
MAXINVOICENO | 發票號碼最大值 | STRING | ||
MINPSNO | 進貨憑單號最小值 | STRING | ||
MAXPSNO | 進貨憑單號最大值 | STRING | ||
MINBILLFROMVENDORID | 收款廠商代號最小值 | STRING | ||
MAXBILLFROMVENDORID | 收款廠商代號最大值 | STRING | ||
MINPAYMENTTERMID | 付款條件代號最小值 | STRING | ||
MAXPAYMENTTERMID | 付款條件代號最大值 | STRING | ||
MINPOSITEID | 採購單營運點代號最小值 | STRING | ||
MAXPOSITEID | 採購單營運點代號最大值 | STRING | ||
MINPONO | 採購單號最小值 | STRING | ||
MAXPONO | 採購單號最大值 | STRING | ||
MINTRANSACTIONDATE | 交易日期最小值 | STRING | ||
MAXTRANSACTIONDATE | 交易日期最大值 | STRING | ||
MINEAPIRANDIRDENOTEONE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記一最小值 | STRING | ||
MAXEAPIRANDIRDENOTEONE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記一最大值 | STRING | ||
MINEAPIRANDIRDENOTETWO | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記二最小值 | STRING | ||
MAXEAPIRANDIRDENOTETWO | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記二最大值 | STRING | ||
MINEAPIRANDIRDENOTETHREE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記三最小值 | STRING | ||
MAXEAPIRANDIRDENOTETHREE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記三最大值 | STRING | ||
MINEAPIRANDIRDENOTEFOUR | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記四最小值 | STRING | ||
MAXEAPIRANDIRDENOTEFOUR | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記四最大值 | STRING | ||
MINEAPIRANDIRDENOTEFIVE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記五最小值 | STRING | ||
MAXEAPIRANDIRDENOTEFIVE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記五最大值 | STRING | ||
MINEAPIRANDIRDENOTESIX | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記六最小值 | STRING | ||
MAXEAPIRANDIRDENOTESIX | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記六最大值 | STRING | ||
MINEAPIRANDIRDENOTESEVEN | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記七最小值 | STRING | ||
MAXEAPIRANDIRDENOTESEVEN | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記七最大值 | STRING | ||
MINEAPIRANDIRDENOTEEIGHT | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記八最小值 | STRING | ||
MAXEAPIRANDIRDENOTEEIGHT | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記八最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATIONDATA | 暫估應付款項進貨單與發票關聯資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String CRTESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 基本資料 | ||||
SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 |
IRNO | 進貨單號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》 ※《進貨單號》之狀態=結案 |
INVOICENO | 發票號碼 | STRING | V | 受限條件:
※《發票號碼》之營運主體=《營運點》之營運主體 ※《發票號碼》之來源單據類別=預付立帳單+傳票工作底稿單 ※《發票號碼》之營運點=《營運點》 ※《發票號碼》之進項/銷項=進項 ※《發票號碼》之正向/負向=正向 |
ASSIGNQUANTITY | 分配數量 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以《採購計價單位》取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
ASSIGNAMOUNT | 分配金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以《幣別》取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
REMARK | 備註 | STRING | ||
// 註記資料 | ||||
EAPIRANDIRDENOTEONE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記一 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTETWO | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記二 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTETHREE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記三 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTEFOUR | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記四 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTEFIVE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記五 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTESIX | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記六 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTESEVEN | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記七 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTEEIGHT | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記八 | STRING | ||
// 基本資料 |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
IRNO | 進貨單號 | STRING | ||
INVOICENO | 發票號碼 | STRING |
public static final java.lang.String UPDESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUSITEID + BUIRNO + BUINVOICENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
BUSITEID | 修改前營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
BUIRNO | 修改前進貨單號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《進貨單號》之狀態=結案 | |
BUINVOICENO | 修改前發票號碼 | STRING | 受限條件:
※《發票號碼》之營運主體=《營運點》之營運主體 ※《發票號碼》之來源單據類別=預付立帳單+傳票工作底稿單 ※《發票號碼》之營運點=《營運點》 ※《發票號碼》之進項/銷項=進項 ※《發票號碼》之正向/負向=正向 | |
// 基本資料 | ||||
SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 |
IRNO | 進貨單號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》 ※《進貨單號》之狀態=結案 |
INVOICENO | 發票號碼 | STRING | V | 受限條件:
※《發票號碼》之營運主體=《營運點》之營運主體 ※《發票號碼》之來源單據類別=預付立帳單+傳票工作底稿單 ※《發票號碼》之營運點=《營運點》 ※《發票號碼》之進項/銷項=進項 ※《發票號碼》之正向/負向=正向 |
ASSIGNQUANTITY | 分配數量 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以《採購計價單位》取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
ASSIGNAMOUNT | 分配金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以《幣別》取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
REMARK | 備註 | STRING | ||
// 註記資料 | ||||
EAPIRANDIRDENOTEONE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記一 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTETWO | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記二 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTETHREE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記三 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTEFOUR | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記四 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTEFIVE | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記五 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTESIX | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記六 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTESEVEN | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記七 | STRING | ||
EAPIRANDIRDENOTEEIGHT | 暫估應付款項進貨單與發票關聯註記八 | STRING | ||
// 基本資料 |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
IRNO | 進貨單號 | STRING | ||
INVOICENO | 發票號碼 | STRING |
public static final java.lang.String DELESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // SITEID + IRNO + INVOICENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
IRNO | 進貨單號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《進貨單號》之狀態=結案 | |
INVOICENO | 發票號碼 | STRING | 受限條件:
※《發票號碼》之營運主體=《營運點》之營運主體 ※《發票號碼》之來源單據類別=預付立帳單+傳票工作底稿單 ※《發票號碼》之營運點=《營運點》 ※《發票號碼》之進項/銷項=進項 ※《發票號碼》之正向/負向=正向 |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
Constructor Detail |
---|
public UC_PUR_ESTIMATEAPPURCHASERECEIVINGANDINVOICERELATION()
|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |