tw.com.lancer.team.constant.usecase.plan.report
Class UC_PLAN_SUPPLYDEMANDRETRIVE
java.lang.Object
tw.com.lancer.team.constant.usecase.plan.report.UC_PLAN_SUPPLYDEMANDRETRIVE
public class UC_PLAN_SUPPLYDEMANDRETRIVE
- extends java.lang.Object
計劃供給需求回溯.
- Version:
- $Revision:$
- Author:
- Lancer
| Methods inherited from class java.lang.Object |
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
name
public static final java.lang.String name
- Use Case name.
- See Also:
- Constant Field Values
DESCRIPT
public static final java.lang.String DESCRIPT
- 參考常數說明.
服務系統邏輯
框架篩選邏輯
服務交易型態邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯
Y/N:是否
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
ITEMSTATUS:件號狀態
LCConstant.ITEMSTATUS_NONSTARTUSE 未啟用
LCConstant.ITEMSTATUS_DESIGN 設計可用
LCConstant.ITEMSTATUS_PRODUCTION 生產可用
LCConstant.ITEMSTATUS_ALL 全面可用
LCConstant.ITEMSTATUS_DISCARD 作廢
PLANSOURCETYPE:計劃來源類別
LCConstant.PLANSOURCETYPE_MANUFACTURE 自製
LCConstant.PLANSOURCETYPE_PURCHASE 採購
LCConstant.PLANSOURCETYPE_SUBCONTRACT 外包
LCConstant.PLANSOURCETYPE_TRANSFER 調撥
ORDERPOLICY:訂購政策
LCConstant.ORDERPOLICY_MRP MRP
LCConstant.ORDERPOLICY_OTHER 其他
LOTSIZERULE:批量法則
LCConstant.LOTSIZERULE_POQ 期間訂購法
LCConstant.LOTSIZERULE_LFL 批對批法
LCConstant.LOTSIZERULE_FOQ 固定批量法
STATUS: 狀態
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CANCELCONFIRM_INWORKFLOW 取消確認簽核中
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_ISSUE 開立
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM_INWORKFLOW 確認簽核中
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM 確認
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CLOSE 結案
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_DISCARD 作廢
ROUTING: 自製/外包
LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_MANUFACTURE 自製
LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_SUBCONTRACT 外包
PRDUCTTYPE: 成品類別
LCConstant.STOCKELEMENT_SEMIFINISHEDPRODUCT 半成品
LCConstant.STOCKELEMENT_FINISHEDPRODUCT 完成品
- See Also:
- Constant Field Values
QRYMULTILEVELRETRIVE
public static final java.lang.String QRYMULTILEVELRETRIVE
-
功能說明:
表格上資料請依《標準低階碼》+《件號》由小到大排序,以《標準低階碼》產生表格的樹狀結構
PARAMETER:
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V |
|
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V |
|
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V |
|
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V |
|
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V |
|
| // 篩選條件
|
|---|
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V |
|
| PLANEXECUTIONID | 計劃執行代號 | STRING | V |
|
| DEMANDNO | 需求單號 | STRING | |
|
| DEMANDSEQUENCENO | 需求單序號 | STRING | |
|
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | |
|
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | |
|
| MINPROJECTID | 專案代號最小值 | STRING | |
|
| MAXPROJECTID | 專案代號最大值 | STRING | |
|
| MINDEMANDNO | 需求單號最小值 | STRING | |
|
| MAXDEMANDNO | 需求單號最大值 | STRING | |
|
| MINDEMANDDATE | 需求預定交期最小值 | STRING | |
|
| MAXDEMANDDATE | 需求預定交期最大值 | STRING | |
|
| PRODUCTTYPE | 成品類別 | LIST OF STRING | V | Constant: ※參考LCConstant.java
|
RETURN:
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java
|
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
|
| DATA | 計劃執行計劃供給資料群 | LIST OF HASHMAP | |
|
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
| | TREE | 樹 | STRING | |
| | STANDARDLOWLEVELCODE | 標準低階碼 | STRING | | PlanItem
| | ITEMID | 件號代號 | STRING | |
| | ITEMNAME | 件號名稱 | STRING | |
| | INVENTORYUMID | 庫存計量單位代號 | STRING | |
| | INVENTORYUMNAME | 庫存計量單位名稱 | STRING | |
| | PROJECTID | 專案代號 | STRING | |
| | PROJECTNAME | 專案名稱 | STRING | |
| | PLANSOURCETYPE | 計劃來源類別 | STRING | | LCPlanPlanEXEPlanItem
| | DEMANDBILLTYPE | 需求單據類別 | STRING | | LCPlanPlanEXEPlanDemand
| | DEMANDBILLSITEID | 需求單據營運點代號 | STRING | | LCPlanPlanEXEPlanDemand
| | DEMANDBILLSITENAME | 需求單據營運點名稱 | STRING | |
| | DEMANDNO | 需求單號 | STRING | |
| | DEMANDSEQUENCENO | 需求單序號 | STRING | |
| | DEMANDDATE | 需求預定交期 | STRING | |
| | ORIGINALDEMANDQUANTITY | 原需求量 | DECIMAL | |
| | CUSTOMERID | 客戶代號 | STRING | |
| | CUSTOMERNAME | 客戶名稱 | STRING | |
| | DEMANDWAREHOUSEID | 需求倉庫代號 | STRING | |
| | DEMANDWAREHOUSENAME | 需求倉庫名稱 | STRING | |
| | DEMANDDETAILDENOTEONE | 需求明細註記一 | STRING | |
| | DEMANDDETAILDENOTETWO | 需求明細註記二 | STRING | |
| | DEMANDDETAILDENOTETHREE | 需求明細註記三 | STRING | |
| | DEMANDDETAILDENOTEFOUR | 需求明細註記四 | STRING | |
| | DEMANDDETAILDENOTEFIVE | 需求明細註記五 | STRING | |
| | DEMANDDETAILDENOTESIX | 需求明細註記六 | STRING | |
| | DEMANDDETAILDENOTESEVEN | 需求明細註記七 | STRING | |
| | DEMANDDETAILDENOTEEIGTH | 需求明細註記八 | STRING | |
| | REMARK | 備註 | STRING | |
| | INVENTORYQUANTITY | 庫存數量 | DECIMAL | | 庫存供給查詢加總
| | PLANONORDERQUANTITY | 計畫在途數量 | DECIMAL | | 計畫供給查詢加總
| | PLANLATESTSCHEDULEDDATE | 計畫最晚供給預定交期 | STRING | | 計畫供給查詢最晚供給預定交期
| | PURCHASEONORDERQUANTITY | 採購在途數量 | DECIMAL | | 採購供給查詢加總
| | PURCHASELATESTSCHEDULEDDATE | 採購最晚供給預定交期 | STRING | | 採購供給查詢最晚供給預定交期
| | MANUFACTUREONORDERQUANTITY | 製造在途數量 | DECIMAL | | 製造供給查詢加總
| | MANUFACTURELATESTSCHEDULEDDATE | 製造最晚供給預定交期 | STRING | | 製造供給查詢最晚供給預定交期
| | OTHERONORDERQUANTITY | 其他在途數量 | DECIMAL | | 其他供給查詢加總
| | OTHERLATESTSCHEDULEDDATE | 其他最晚供給預定交期 | STRING | | 其他供給查詢最晚供給預定交期
| | LAYER | 層次 | DECIMAL | |
| | PLANEXEPLANDEMAND | 計劃需求系統代號 | STRING | |
| |
|
|---|
| // 下階資料群結構同上層結構
|
|---|
| LOWERDATA | 下階資料群 | LIST OF HASHMAP | | 資料說明: 遞迴結構(結構同上階)
|
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
| | …… | …… | …… | | ……
| | …… | …… | …… | | ……
| | …… | …… | …… | | ……
| | 以此類推 | 以此類推 | 以此類推 | | 以此類推
| |
|
|---|
| // 下階資料群結構同上層結構
|
|---|
| LOWERDATA | 下階資料群 | LIST OF HASHMAP | | 資料說明: 遞迴結構(結構同上階)
|
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
| | 以此類推 | 以此類推 | 以此類推 | | 以此類推
| | …… | …… | …… | | ……
|
|
|
|
- See Also:
- Constant Field Values
QRYSUPPLYBYDEMAND
public static final java.lang.String QRYSUPPLYBYDEMAND
-
功能說明:
PARAMETER:
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V |
|
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V |
|
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V |
|
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V |
|
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V |
|
| // 篩選條件
|
|---|
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V |
|
| PLANEXECUTIONID | 計劃執行代號 | STRING | V |
|
| ITEMID | 件號代號 | STRING | V |
|
| DEMANDNO | 需求單號 | STRING | |
|
| DEMANDSEQUENCENO | 需求單序號 | STRING | |
|
RETURN:
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java
|
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
|
| INVENTORYSUPPLYDATA | 庫存供給資料群 | LIST OF HASHMAP | |
|
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
| | SUPPLYNO | 供給單號 | STRING | |
| | SUPPLYSEQUENCENO | 供給單序號 | STRING | |
| | SUPPLYDATE | 供給預定交期 | STRING | |
| | SUPPLYQUANTITY | 供給量 | DECIMAL | |
| | SUPPLYWAREHOUSEID | 供給倉庫代號 | STRING | |
| | SUPPLYWAREHOUSENAME | 供給倉庫名稱 | STRING | |
| | DEMANDNOANDDEMANDSEQUENCENO | 需求單號及需求單序號 | STRING | |
|
|
| PLANSUPPLYDATA | 計畫供給資料群 | LIST OF HASHMAP | |
|
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
| | SUPPLYNO | 供給單號 | STRING | |
| | SUPPLYSEQUENCENO | 供給單序號 | STRING | |
| | SUPPLYDATE | 供給預定交期 | STRING | |
| | SUPPLYQUANTITY | 供給量 | DECIMAL | |
| | DEMANDNOANDDEMANDSEQUENCENO | 需求單號及需求單序號 | STRING | |
|
|
| PURCHASESUPPLYDATA | 採購供給資料群 | LIST OF HASHMAP | |
|
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
| | SUPPLYNO | 供給單號 | STRING | |
| | SUPPLYSEQUENCENO | 供給單序號 | STRING | |
| | SUPPLYDATE | 供給預定交期 | STRING | |
| | SHIPFROMVENDORID | 進貨廠商 | STRING | |
| | SHIPFROMVENDORNAME | 進貨廠商 | STRING | |
| | PURCHASEDEPARTMENTID | 採購部門 | STRING | |
| | PURCHASEDEPARTMENTNAME | 採購部門 | STRING | |
| | PURCHASEFILTERCODE | 採購篩選碼 | STRING | |
| | SUPPLYQUANTITY | 供給量 | DECIMAL | |
| | SUPPLYWAREHOUSEID | 供給倉庫代號 | STRING | |
| | SUPPLYWAREHOUSENAME | 供給倉庫名稱 | STRING | |
| | DEMANDNOANDDEMANDSEQUENCENO | 需求單號及需求單序號 | STRING | |
| | PURCHASEDETAILDENOTEONE | 採購明細註記一 | STRING | |
| | PURCHASEDETAILDENOTETWO | 採購明細註記二 | STRING | |
| | PURCHASEDETAILDENOTETHREE | 採購明細註記三 | STRING | |
| | PURCHASEDETAILDENOTEFOUR | 採購明細註記四 | STRING | |
| | PURCHASEDETAILDENOTEFIVE | 採購明細註記五 | STRING | |
| | PURCHASEDETAILDENOTESIX | 採購明細註記六 | STRING | |
| | PURCHASEDETAILDENOTESEVEN | 採購明細註記七 | STRING | |
| | PURCHASEDETAILDENOTEEIGHT | 採購明細註記八 | STRING | |
|
|
| MANUFACTURESUPPLYDATA | 製造供給資料群 | LIST OF HASHMAP | |
|
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
| | SUPPLYNO | 供給單號 | STRING | |
| | SUPPLYSEQUENCENO | 供給單序號 | STRING | |
| | SUPPLYDATE | 供給預定交期 | STRING | |
| | WORKORDERDEPARTMENTID | 工令部門代號 | STRING | |
| | WORKORDERDEPARTMENTNAME | 工令部門名稱 | STRING | |
| | MANUFACTUREFILTERCODE | 生管篩選碼 | STRING | |
| | SUPPLYQUANTITY | 供給量 | DECIMAL | |
| | SUPPLYWAREHOUSEID | 供給倉庫代號 | STRING | |
| | SUPPLYWAREHOUSENAME | 供給倉庫名稱 | STRING | |
| | DEMANDNOANDDEMANDSEQUENCENO | 需求單號及需求單序號 | STRING | |
| | MANUFACTUREDENOTEONE | 製造註記一 | STRING | |
| | MANUFACTUREDENOTETWO | 製造註記二 | STRING | |
| | MANUFACTUREDENOTETHREE | 製造註記三 | STRING | |
| | MANUFACTUREDENOTEFOUR | 製造註記四 | STRING | |
| | MANUFACTUREDENOTEFIVE | 製造註記五 | STRING | |
| | MANUFACTUREDENOTESIX | 製造註記六 | STRING | |
| | MANUFACTUREDENOTESEVEN | 製造註記七 | STRING | |
| | MANUFACTUREDENOTEEIGHT | 製造註記八 | STRING | |
|
|
| OTHERSUPPLYDATA | 其他供給資料群 | LIST OF HASHMAP | |
|
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
| | SUPPLYNO | 供給單號 | STRING | |
| | SUPPLYSEQUENCENO | 供給單序號 | STRING | |
| | SUPPLYDATE | 供給預定交期 | STRING | |
| | SUPPLYQUANTITY | 供給量 | DECIMAL | |
| | SUPPLYWAREHOUSEID | 供給倉庫代號 | STRING | |
| | SUPPLYWAREHOUSENAME | 供給倉庫名稱 | STRING | |
| | DEMANDNOANDDEMANDSEQUENCENO | 需求單號及需求單序號 | STRING | |
| | DETAILDENOTEONE | 明細註記一 | STRING | |
| | DETAILDENOTETWO | 明細註記二 | STRING | |
| | DETAILDENOTETHREE | 明細註記三 | STRING | |
| | DETAILDENOTEFOUR | 明細註記四 | STRING | |
| | DETAILDENOTEFIVE | 明細註記五 | STRING | |
| | DETAILDENOTESIX | 明細註記六 | STRING | |
| | DETAILDENOTESEVEN | 明細註記七 | STRING | |
| | DETAILDENOTEEIGHT | 明細註記八 | STRING | |
|
|
- See Also:
- Constant Field Values
QRYWORKORDERREADINESS
public static final java.lang.String QRYWORKORDERREADINESS
-
功能說明:
PARAMETER:
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V |
|
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V |
|
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V |
|
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V |
|
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V |
|
| // 篩選條件
|
|---|
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V |
|
| PLANEXECUTIONID | 計劃執行代號 | STRING | V |
|
| MINWONO | 工令單代號最小值 | STRING | |
|
| MAXWONO | 工令單代號最大值 | STRING | |
|
| MINWORKTYPEID | 工令類別代號最小值 | STRING | |
|
| MAXWORKTYPEID | 工令類別代號最大值 | STRING | |
|
| MINPROJECTID | 專案代號最小值 | STRING | |
|
| MAXPROJECTID | 專案代號最大值 | STRING | |
|
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | |
|
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | |
|
| ISABLETOWORKSTART | 是否可開工 | LIST OF STRING | | Constant: ※參考 LCConstant.java
|
| ISPREPARESUBITEMCOUNTLARGERTHANZERO | 備料子件項目計數是否大於零 | LIST OF STRING | | Constant: ※參考 LCConstant.java
|
| ISSHOWOPERATIONDETAIL | 是否顯示作業資料 | STRING | | Constant: ※參考 LCConstant.java
|
| SHOWMANUFACTUREORSUBCONTRACT | 顯示自製/外包 | LIST OF STRING | | Constant: ※參考LCConstant.java
|
RETURN:
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java
|
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
|
| DATA | 資料群 | LIST OF HASHMAP | |
|
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
| | WONO | 工令單號 | STRING | |
| | WORKTYPEID | 工令類別代號 | STRING | |
| | WORKTYPENAME | 工令類別名稱 | STRING | |
| | PROJECTID | 專案代號 | STRING | |
| | WORKSTARTDATE | 開工日期 | STRING | |
| | WORKSTARTQUANTITY | 開工數量 | DECIMAL | |
| | WORKENDQUANTITY | 完工數量 | DECIMAL | |
| | NOTYETWORKENDQUANTITY | 未完工數量 | DECIMAL | |
| | PICKREQUIRESUBITEMCOUNT | 應領子件項目計數 | DECIMAL | |
| | PREPARESUBITEMCOUNT | 備料子件項目計數 | DECIMAL | |
| | PICKINVENTORYSHORTAGECOUNT | 缺料子件項目計數 | DECIMAL | |
| | WORKSTARTDATEDIFFERENCE | 開工日期差異數 | DECIMAL | |
| | LATESTWORKSTARTDATE | 最晚開工日期 | STRING | |
| | ITEMID | 件號代號 | STRING | |
| | ITEMNAME | 件號名稱 | STRING | |
| | ITEMSPECIFICATION | 件號規格 | STRING | |
| | ISABLETOWORKSTART | 是否可開工 | STRING | |
| | OPERATIONSEQUENCENO | 作業序號 | STRING | |
| | MANUFACTUREORSUBCONTRACT | 自製/外包 | STRING | |
| | OPERATIONID | 作業代號 | STRING | |
| | OPERATIONNAME | 作業名稱 | STRING | |
|
|
- See Also:
- Constant Field Values
QRYSUPPLYDEMANDTIMEPHASE
public static final java.lang.String QRYSUPPLYDEMANDTIMEPHASE
-
功能說明:
PARAMETER:
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V |
|
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V |
|
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V |
|
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V |
|
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V |
|
| // 篩選條件
|
|---|
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V |
|
| PLANEXECUTIONID | 計劃執行代號 | STRING | V |
|
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | |
|
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | |
|
| MINPROJECTID | 專案代號最小值 | STRING | |
|
| MAXPROJECTID | 專案代號最大值 | STRING | |
|
| PLANSOURCETYPE | 計劃來源類別 | LIST OF STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java
|
| MINREQUESTFILTERCODE | 請購篩選碼最小值 | STRING | |
|
| MAXREQUESTFILTERCODE | 請購篩選碼最大值 | STRING | |
|
| MINPURCHASEFILTERCODE | 採購篩選碼最小值 | STRING | |
|
| MAXPURCHASEFILTERCODE | 採購篩選碼最大值 | STRING | |
|
| MINMANUFACTUREFILTERCODE | 生管篩選碼最小值 | STRING | |
|
| MAXMANUFACTUREFILTERCODE | 生管篩選碼最大值 | STRING | |
|
RETURN:
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java
|
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
|
| DATA | 資料群 | LIST OF HASHMAP | |
|
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明
| | ITEMID | 件號代號 | STRING | |
| | ITEMNAME | 件號名稱 | STRING | |
| | PROJECTID | 專案代號 | STRING | |
| | PRODUCTLINEID | 產品線 | STRING | |
| | SUBPRODUCTLINEID | 次產品線 | STRING | |
| | DEMANDQUANTITY | 需求量 | DECIMAL | |
| | SUPPLYQUANTITY | 供給量 | DECIMAL | |
| | PLANQUANTITY | 計畫數量 | DECIMAL | |
| | STANDARDLOWLEVELCODE | 標準低階碼 | DECIMAL | |
| | PLANSOURCETYPE | 計劃來源類別 | STRING | | Constant: ※參考 LCConstant.java
| | REQUESTFILTERCODE | 請購篩選碼 | STRING | |
| | PURCHASEFILTERCODE | 採購篩選碼 | STRING | |
| | MANUFACTUREFILTERCODE | 生管篩選碼 | STRING | |
| | GRBEFORE | 毛需求量之前期 | DECIMAL | |
| | GR01 | 毛需求量之第01天 | DECIMAL | |
| | GR02 | 毛需求量之第02天 | DECIMAL | |
| | GR03 | 毛需求量之第03天 | DECIMAL | |
| | GR04 | 毛需求量之第04天 | DECIMAL | |
| | GR05 | 毛需求量之第05天 | DECIMAL | |
| | GR06 | 毛需求量之第06天 | DECIMAL | |
| | GR07 | 毛需求量之第07天 | DECIMAL | |
| | GR08 | 毛需求量之第08天 | DECIMAL | |
| | GR09 | 毛需求量之第09天 | DECIMAL | |
| | GR10 | 毛需求量之第10天 | DECIMAL | |
| | GR11 | 毛需求量之第11天 | DECIMAL | |
| | GR12 | 毛需求量之第12天 | DECIMAL | |
| | GR13 | 毛需求量之第13天 | DECIMAL | |
| | GR14 | 毛需求量之第14天 | DECIMAL | |
| | GRAFTER | 毛需求量之後期 | DECIMAL | |
| | SRBEFORE | 計劃收料量之前期 | DECIMAL | |
| | SR01 | 計劃收料量之第01天 | DECIMAL | |
| | SR02 | 計劃收料量之第02天 | DECIMAL | |
| | SR03 | 計劃收料量之第03天 | DECIMAL | |
| | SR04 | 計劃收料量之第04天 | DECIMAL | |
| | SR05 | 計劃收料量之第05天 | DECIMAL | |
| | SR06 | 計劃收料量之第06天 | DECIMAL | |
| | SR07 | 計劃收料量之第07天 | DECIMAL | |
| | SR08 | 計劃收料量之第08天 | DECIMAL | |
| | SR09 | 計劃收料量之第09天 | DECIMAL | |
| | SR10 | 計劃收料量之第10天 | DECIMAL | |
| | SR11 | 計劃收料量之第11天 | DECIMAL | |
| | SR12 | 計劃收料量之第12天 | DECIMAL | |
| | SR13 | 計劃收料量之第13天 | DECIMAL | |
| | SR14 | 計劃收料量之第14天 | DECIMAL | |
| | SRAFTER | 計劃收料量之後期 | DECIMAL | |
| | POHBEFORE | 預計在庫量之前期 | DECIMAL | |
| | POH01 | 預計在庫量之第01天 | DECIMAL | |
| | POH02 | 預計在庫量之第02天 | DECIMAL | |
| | POH03 | 預計在庫量之第03天 | DECIMAL | |
| | POH04 | 預計在庫量之第04天 | DECIMAL | |
| | POH05 | 預計在庫量之第05天 | DECIMAL | |
| | POH06 | 預計在庫量之第06天 | DECIMAL | |
| | POH07 | 預計在庫量之第07天 | DECIMAL | |
| | POH08 | 預計在庫量之第08天 | DECIMAL | |
| | POH09 | 預計在庫量之第09天 | DECIMAL | |
| | POH10 | 預計在庫量之第10天 | DECIMAL | |
| | POH11 | 預計在庫量之第11天 | DECIMAL | |
| | POH12 | 預計在庫量之第12天 | DECIMAL | |
| | POH13 | 預計在庫量之第13天 | DECIMAL | |
| | POH14 | 預計在庫量之第14天 | DECIMAL | |
| | POHAFTER | 預計在庫量之後期 | DECIMAL | |
| | PORCBEFORE | 計劃訂單收料量之前期 | DECIMAL | |
| | PORC01 | 計劃訂單收料量之第01天 | DECIMAL | |
| | PORC02 | 計劃訂單收料量之第02天 | DECIMAL | |
| | PORC03 | 計劃訂單收料量之第03天 | DECIMAL | |
| | PORC04 | 計劃訂單收料量之第04天 | DECIMAL | |
| | PORC05 | 計劃訂單收料量之第05天 | DECIMAL | |
| | PORC06 | 計劃訂單收料量之第06天 | DECIMAL | |
| | PORC07 | 計劃訂單收料量之第07天 | DECIMAL | |
| | PORC08 | 計劃訂單收料量之第08天 | DECIMAL | |
| | PORC09 | 計劃訂單收料量之第09天 | DECIMAL | |
| | PORC10 | 計劃訂單收料量之第10天 | DECIMAL | |
| | PORC11 | 計劃訂單收料量之第11天 | DECIMAL | |
| | PORC12 | 計劃訂單收料量之第12天 | DECIMAL | |
| | PORC13 | 計劃訂單收料量之第13天 | DECIMAL | |
| | PORC14 | 計劃訂單收料量之第14天 | DECIMAL | |
| | PORCAFTER | 計劃訂單收料量之後期 | DECIMAL | |
| | PABBEFORE | 預計可用量之前期 | DECIMAL | |
| | PAB01 | 預計可用量之第01天 | DECIMAL | |
| | PAB02 | 預計可用量之第02天 | DECIMAL | |
| | PAB03 | 預計可用量之第03天 | DECIMAL | |
| | PAB04 | 預計可用量之第04天 | DECIMAL | |
| | PAB05 | 預計可用量之第05天 | DECIMAL | |
| | PAB06 | 預計可用量之第06天 | DECIMAL | |
| | PAB07 | 預計可用量之第07天 | DECIMAL | |
| | PAB08 | 預計可用量之第08天 | DECIMAL | |
| | PAB09 | 預計可用量之第09天 | DECIMAL | |
| | PAB10 | 預計可用量之第10天 | DECIMAL | |
| | PAB11 | 預計可用量之第11天 | DECIMAL | |
| | PAB12 | 預計可用量之第12天 | DECIMAL | |
| | PAB13 | 預計可用量之第13天 | DECIMAL | |
| | PAB14 | 預計可用量之第14天 | DECIMAL | |
| | PABAFTER | 預計可用量之後期 | DECIMAL | |
|
|
- See Also:
- Constant Field Values
UC_PLAN_SUPPLYDEMANDRETRIVE
public UC_PLAN_SUPPLYDEMANDRETRIVE()
Copyright (c) 1993-2022 by Lancer Systems Co.,Ltd.