|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.notemanagement.notemanagement.UC_NM_SALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR
public class UC_NM_SALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR
報價單輔助介面四維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
CRTSALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR
報價單輔助介面四新增. |
static java.lang.String |
DELSALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR
報價單輔助介面四刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYSALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR
報價單輔助介面四主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDSALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR
報價單輔助介面四修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_NM_SALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
服務交易型態邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYSALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
SYSIDLIST | 報價單輔助介面四系統代號群 | LIST OF STRING | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
MINQTNO | 報價單號最小值 | STRING | ||
MAXQTNO | 報價單號最大值 | STRING | ||
MINQTSALESDETAILSEQUENCENO | 報價單銷售明細序號最小值 | STRING | ||
MAXQTSALESDETAILSEQUENCENO | 報價單銷售明細序號最大值 | STRING | ||
MINSECONDARYTYPEID | 輔助類別代號最小值 | STRING | ||
MAXSECONDARYTYPEID | 輔助類別代號最大值 | STRING | ||
MINDESCRIPTONE | 說明一最小值 | STRING | ||
MAXDESCRIPTONE | 說明一最大值 | STRING | ||
MINDESCRIPTTWO | 說明二最小值 | STRING | ||
MAXDESCRIPTTWO | 說明二最大值 | STRING | ||
MINDESCRIPTTHREE | 說明三最小值 | STRING | ||
MAXDESCRIPTTHREE | 說明三最大值 | STRING | ||
MINDESCRIPTFOUR | 說明四最小值 | STRING | ||
MAXDESCRIPTFOUR | 說明四最大值 | STRING | ||
MINDESCRIPTFIVE | 說明五最小值 | STRING | ||
MAXDESCRIPTFIVE | 說明五最大值 | STRING | ||
MINDESCRIPTSIX | 說明六最小值 | STRING | ||
MAXDESCRIPTSIX | 說明六最大值 | STRING | ||
MINDESCRIPTSEVEN | 說明七最小值 | STRING | ||
MAXDESCRIPTSEVEN | 說明七最大值 | STRING | ||
MINDESCRIPTEIGHT | 說明八最小值 | STRING | ||
MAXDESCRIPTEIGHT | 說明八最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY01 | 報價單輔助介面四文字輔助01最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY01 | 報價單輔助介面四文字輔助01最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY02 | 報價單輔助介面四文字輔助02最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY02 | 報價單輔助介面四文字輔助02最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY03 | 報價單輔助介面四文字輔助03最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY03 | 報價單輔助介面四文字輔助03最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY04 | 報價單輔助介面四文字輔助04最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY04 | 報價單輔助介面四文字輔助04最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY05 | 報價單輔助介面四文字輔助05最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY05 | 報價單輔助介面四文字輔助05最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY06 | 報價單輔助介面四文字輔助06最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY06 | 報價單輔助介面四文字輔助06最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY07 | 報價單輔助介面四文字輔助07最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY07 | 報價單輔助介面四文字輔助07最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY08 | 報價單輔助介面四文字輔助08最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY08 | 報價單輔助介面四文字輔助08最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY09 | 報價單輔助介面四文字輔助09最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY09 | 報價單輔助介面四文字輔助09最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY10 | 報價單輔助介面四文字輔助10最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY10 | 報價單輔助介面四文字輔助10最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY11 | 報價單輔助介面四文字輔助11最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY11 | 報價單輔助介面四文字輔助11最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY12 | 報價單輔助介面四文字輔助12最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY12 | 報價單輔助介面四文字輔助12最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY13 | 報價單輔助介面四文字輔助13最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY13 | 報價單輔助介面四文字輔助13最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY14 | 報價單輔助介面四文字輔助14最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY14 | 報價單輔助介面四文字輔助14最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY15 | 報價單輔助介面四文字輔助15最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY15 | 報價單輔助介面四文字輔助15最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURALPHABETICSECONDARY16 | 報價單輔助介面四文字輔助16最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURALPHABETICSECONDARY16 | 報價單輔助介面四文字輔助16最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURDATESECONDARY01 | 報價單輔助介面四日期輔助01最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURDATESECONDARY01 | 報價單輔助介面四日期輔助01最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURDATESECONDARY02 | 報價單輔助介面四日期輔助02最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURDATESECONDARY02 | 報價單輔助介面四日期輔助02最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURDATESECONDARY03 | 報價單輔助介面四日期輔助03最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURDATESECONDARY03 | 報價單輔助介面四日期輔助03最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURDATESECONDARY04 | 報價單輔助介面四日期輔助04最小值 | STRING | ||
MAXQTSUFOURDATESECONDARY04 | 報價單輔助介面四日期輔助04最大值 | STRING | ||
MINQTSUFOURINTEGERSECONDARY01 | 報價單輔助介面四整數輔助01最小值 | DECIMAL | ||
MAXQTSUFOURINTEGERSECONDARY01 | 報價單輔助介面四整數輔助01最大值 | DECIMAL | ||
MINQTSUFOURINTEGERSECONDARY02 | 報價單輔助介面四整數輔助02最小值 | DECIMAL | ||
MAXQTSUFOURINTEGERSECONDARY02 | 報價單輔助介面四整數輔助02最大值 | DECIMAL | ||
MINQTSUFOURDECIMALSECONDARY01 | 報價單輔助介面四小數輔助01最小值 | DECIMAL | ||
MAXQTSUFOURDECIMALSECONDARY01 | 報價單輔助介面四小數輔助01最大值 | DECIMAL | ||
MINQTSUFOURDECIMALSECONDARY02 | 報價單輔助介面四小數輔助02最小值 | DECIMAL | ||
MAXQTSUFOURDECIMALSECONDARY02 | 報價單輔助介面四小數輔助02最大值 | DECIMAL |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESQUOTATIONSECONDARYUIFOURDATA | 報價單輔助介面四資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String CRTSALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 基本資料 | ||||
SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 |
QTNO | 報價單號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》 |
QTSALESDETAILSEQUENCENO | 報價單銷售明細序號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《報價單號》 | |
SECONDARYTYPEID | 輔助類別代號 | STRING | ||
REMARK | 備註 | STRING | ||
// 說明資料 | ||||
DESCRIPTONE | 說明一 | STRING | ||
DESCRIPTTWO | 說明二 | STRING | ||
DESCRIPTTHREE | 說明三 | STRING | ||
DESCRIPTFOUR | 說明四 | STRING | ||
DESCRIPTFIVE | 說明五 | STRING | ||
DESCRIPTSIX | 說明六 | STRING | ||
DESCRIPTSEVEN | 說明七 | STRING | ||
DESCRIPTEIGHT | 說明八 | STRING | ||
// 輔助資料 | ||||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY01 | 報價單輔助介面四文字輔助01 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY02 | 報價單輔助介面四文字輔助02 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY03 | 報價單輔助介面四文字輔助03 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY04 | 報價單輔助介面四文字輔助04 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY05 | 報價單輔助介面四文字輔助05 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY06 | 報價單輔助介面四文字輔助06 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY07 | 報價單輔助介面四文字輔助07 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY08 | 報價單輔助介面四文字輔助08 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY09 | 報價單輔助介面四文字輔助09 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY10 | 報價單輔助介面四文字輔助10 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY11 | 報價單輔助介面四文字輔助11 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY12 | 報價單輔助介面四文字輔助12 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY13 | 報價單輔助介面四文字輔助13 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY14 | 報價單輔助介面四文字輔助14 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY15 | 報價單輔助介面四文字輔助15 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY16 | 報價單輔助介面四文字輔助16 | STRING | ||
QTSUFOURDATESECONDARY01 | 報價單輔助介面四日期輔助01 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
QTSUFOURDATESECONDARY02 | 報價單輔助介面四日期輔助02 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
QTSUFOURDATESECONDARY03 | 報價單輔助介面四日期輔助03 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
QTSUFOURDATESECONDARY04 | 報價單輔助介面四日期輔助04 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
QTSUFOURINTEGERSECONDARY01 | 報價單輔助介面四整數輔助01 | DECIMAL | 受限條件:
※以整數取位 | |
QTSUFOURINTEGERSECONDARY02 | 報價單輔助介面四整數輔助02 | DECIMAL | 受限條件:
※以整數取位 | |
QTSUFOURDECIMALSECONDARY01 | 報價單輔助介面四小數輔助01 | DECIMAL | 受限條件:
※以小數8位取位 | |
QTSUFOURDECIMALSECONDARY02 | 報價單輔助介面四小數輔助02 | DECIMAL | 受限條件:
※以小數8位取位 |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
// 基本資料 | ||||
SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
QTNO | 報價單號 | STRING | ||
QTSALESDETAILSEQUENCENO | 報價單銷售明細序號 | STRING |
public static final java.lang.String UPDSALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 若輔助介面參數維護之營運點至序號是否為報價單輔助介面四檔的主鍵=是時,《營運點》+《報價單號》+《報價單銷售明細序號》要為此作業檔的主鍵 // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUSITEID + BUQTNO + BUQTSALESDETAILSEQUENCENO為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
BUSITEID | 修改前營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
BUQTNO | 修改前報價單號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 | |
BUQTSALESDETAILSEQUENCENO | 修改前報價單銷售明細序號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《報價單號》 | |
// 基本資料 | ||||
SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 |
QTNO | 報價單號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》 |
QTSALESDETAILSEQUENCENO | 報價單銷售明細序號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《報價單號》 | |
SECONDARYTYPEID | 輔助類別代號 | STRING | ||
REMARK | 備註 | STRING | ||
// 說明資料 | ||||
DESCRIPTONE | 說明一 | STRING | ||
DESCRIPTTWO | 說明二 | STRING | ||
DESCRIPTTHREE | 說明三 | STRING | ||
DESCRIPTFOUR | 說明四 | STRING | ||
DESCRIPTFIVE | 說明五 | STRING | ||
DESCRIPTSIX | 說明六 | STRING | ||
DESCRIPTSEVEN | 說明七 | STRING | ||
DESCRIPTEIGHT | 說明八 | STRING | ||
// 輔助資料 | ||||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY01 | 報價單輔助介面四文字輔助01 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY02 | 報價單輔助介面四文字輔助02 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY03 | 報價單輔助介面四文字輔助03 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY04 | 報價單輔助介面四文字輔助04 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY05 | 報價單輔助介面四文字輔助05 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY06 | 報價單輔助介面四文字輔助06 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY07 | 報價單輔助介面四文字輔助07 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY08 | 報價單輔助介面四文字輔助08 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY09 | 報價單輔助介面四文字輔助09 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY10 | 報價單輔助介面四文字輔助10 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY11 | 報價單輔助介面四文字輔助11 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY12 | 報價單輔助介面四文字輔助12 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY13 | 報價單輔助介面四文字輔助13 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY14 | 報價單輔助介面四文字輔助14 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY15 | 報價單輔助介面四文字輔助15 | STRING | ||
QTSUFOURALPHABETICSECONDARY16 | 報價單輔助介面四文字輔助16 | STRING | ||
QTSUFOURDATESECONDARY01 | 報價單輔助介面四日期輔助01 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
QTSUFOURDATESECONDARY02 | 報價單輔助介面四日期輔助02 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
QTSUFOURDATESECONDARY03 | 報價單輔助介面四日期輔助03 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
QTSUFOURDATESECONDARY04 | 報價單輔助介面四日期輔助04 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
QTSUFOURINTEGERSECONDARY01 | 報價單輔助介面四整數輔助01 | DECIMAL | 受限條件:
※以整數取位 | |
QTSUFOURINTEGERSECONDARY02 | 報價單輔助介面四整數輔助02 | DECIMAL | 受限條件:
※以整數取位 | |
QTSUFOURDECIMALSECONDARY01 | 報價單輔助介面四小數輔助01 | DECIMAL | 受限條件:
※以小數8位取位 | |
QTSUFOURDECIMALSECONDARY02 | 報價單輔助介面四小數輔助02 | DECIMAL | 受限條件:
※以小數8位取位 |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
// 基本資料 | ||||
SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
QTNO | 報價單號 | STRING | ||
QTSALESDETAILSEQUENCENO | 報價單銷售明細序號 | STRING |
public static final java.lang.String DELSALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 若輔助介面參數維護之營運點至序號是否為報價單輔助介面四檔的主鍵=是時,《營運點》+《報價單號》+《報價單銷售明細序號》要為此作業檔的主鍵 // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // SITEID + QTNO + QTSALESDETAILSEQUENCENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
QTNO | 報價單號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 | |
QTSALESDETAILSEQUENCENO | 報價單銷售明細序號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《報價單號》 |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
Constructor Detail |
---|
public UC_NM_SALESQUOTATIONSECONDARYUIFOUR()
|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |