|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.notemanagement.notemanagement.UC_NM_OPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO
public class UC_NM_OPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO
作業回報單輔助介面二維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTOPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO
作業回報單輔助介面二新增. |
static java.lang.String |
DELOPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO
作業回報單輔助介面二刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO
作業回報單輔助介面二主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDOPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO
作業回報單輔助介面二修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_NM_OPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯服務交易型態邏輯登入者主機語言欄位值邏輯未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYOPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSIDLIST | 作業回報單輔助介面二系統代號群 | LIST OF STRING | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
| MINOPNO | 作業回報單號最小值 | STRING | ||
| MAXOPNO | 作業回報單號最大值 | STRING | ||
| MINOPDETAILSEQUENCENO | 作業回報單明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXOPDETAILSEQUENCENO | 作業回報單明細序號最大值 | STRING | ||
| MINSECONDARYTYPEID | 輔助類別代號最小值 | STRING | ||
| MAXSECONDARYTYPEID | 輔助類別代號最大值 | STRING | ||
| MINDESCRIPTONE | 說明一最小值 | STRING | ||
| MAXDESCRIPTONE | 說明一最大值 | STRING | ||
| MINDESCRIPTTWO | 說明二最小值 | STRING | ||
| MAXDESCRIPTTWO | 說明二最大值 | STRING | ||
| MINDESCRIPTTHREE | 說明三最小值 | STRING | ||
| MAXDESCRIPTTHREE | 說明三最大值 | STRING | ||
| MINDESCRIPTFOUR | 說明四最小值 | STRING | ||
| MAXDESCRIPTFOUR | 說明四最大值 | STRING | ||
| MINDESCRIPTFIVE | 說明五最小值 | STRING | ||
| MAXDESCRIPTFIVE | 說明五最大值 | STRING | ||
| MINDESCRIPTSIX | 說明六最小值 | STRING | ||
| MAXDESCRIPTSIX | 說明六最大值 | STRING | ||
| MINDESCRIPTSEVEN | 說明七最小值 | STRING | ||
| MAXDESCRIPTSEVEN | 說明七最大值 | STRING | ||
| MINDESCRIPTEIGHT | 說明八最小值 | STRING | ||
| MAXDESCRIPTEIGHT | 說明八最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二文字輔助01最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二文字輔助01最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二文字輔助02最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二文字輔助02最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY03 | 作業回報單輔助介面二文字輔助03最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY03 | 作業回報單輔助介面二文字輔助03最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY04 | 作業回報單輔助介面二文字輔助04最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY04 | 作業回報單輔助介面二文字輔助04最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY05 | 作業回報單輔助介面二文字輔助05最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY05 | 作業回報單輔助介面二文字輔助05最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY06 | 作業回報單輔助介面二文字輔助06最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY06 | 作業回報單輔助介面二文字輔助06最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY07 | 作業回報單輔助介面二文字輔助07最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY07 | 作業回報單輔助介面二文字輔助07最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY08 | 作業回報單輔助介面二文字輔助08最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY08 | 作業回報單輔助介面二文字輔助08最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY09 | 作業回報單輔助介面二文字輔助09最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY09 | 作業回報單輔助介面二文字輔助09最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY10 | 作業回報單輔助介面二文字輔助10最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY10 | 作業回報單輔助介面二文字輔助10最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY11 | 作業回報單輔助介面二文字輔助11最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY11 | 作業回報單輔助介面二文字輔助11最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY12 | 作業回報單輔助介面二文字輔助12最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY12 | 作業回報單輔助介面二文字輔助12最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY13 | 作業回報單輔助介面二文字輔助13最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY13 | 作業回報單輔助介面二文字輔助13最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY14 | 作業回報單輔助介面二文字輔助14最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY14 | 作業回報單輔助介面二文字輔助14最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY15 | 作業回報單輔助介面二文字輔助15最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY15 | 作業回報單輔助介面二文字輔助15最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOALPHABETICSECONDARY16 | 作業回報單輔助介面二文字輔助16最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWOALPHABETICSECONDARY16 | 作業回報單輔助介面二文字輔助16最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWODATESECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二日期輔助01最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWODATESECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二日期輔助01最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWODATESECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二日期輔助02最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWODATESECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二日期輔助02最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWODATESECONDARY03 | 作業回報單輔助介面二日期輔助03最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWODATESECONDARY03 | 作業回報單輔助介面二日期輔助03最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWODATESECONDARY04 | 作業回報單輔助介面二日期輔助04最小值 | STRING | ||
| MAXOPSUTWODATESECONDARY04 | 作業回報單輔助介面二日期輔助04最大值 | STRING | ||
| MINOPSUTWOINTEGERSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二整數輔助01最小值 | DECIMAL | ||
| MAXOPSUTWOINTEGERSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二整數輔助01最大值 | DECIMAL | ||
| MINOPSUTWOINTEGERSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二整數輔助02最小值 | DECIMAL | ||
| MAXOPSUTWOINTEGERSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二整數輔助02最大值 | DECIMAL | ||
| MINOPSUTWODECIMALSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二小數輔助01最小值 | DECIMAL | ||
| MAXOPSUTWODECIMALSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二小數輔助01最大值 | DECIMAL | ||
| MINOPSUTWODECIMALSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二小數輔助02最小值 | DECIMAL | ||
| MAXOPSUTWODECIMALSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二小數輔助02最大值 | DECIMAL | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONSUBMITSECONDARYUITWODATA | 作業回報單輔助介面二資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTOPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 |
| OPNO | 作業回報單號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》 |
| OPDETAILSEQUENCENO | 作業回報單明細序號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《作業回報單號》 | |
| SECONDARYTYPEID | 輔助類別代號 | STRING | ||
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| // 說明資料 | ||||
| DESCRIPTONE | 說明一 | STRING | ||
| DESCRIPTTWO | 說明二 | STRING | ||
| DESCRIPTTHREE | 說明三 | STRING | ||
| DESCRIPTFOUR | 說明四 | STRING | ||
| DESCRIPTFIVE | 說明五 | STRING | ||
| DESCRIPTSIX | 說明六 | STRING | ||
| DESCRIPTSEVEN | 說明七 | STRING | ||
| DESCRIPTEIGHT | 說明八 | STRING | ||
| // 輔助資料 | ||||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二文字輔助01 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二文字輔助02 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY03 | 作業回報單輔助介面二文字輔助03 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY04 | 作業回報單輔助介面二文字輔助04 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY05 | 作業回報單輔助介面二文字輔助05 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY06 | 作業回報單輔助介面二文字輔助06 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY07 | 作業回報單輔助介面二文字輔助07 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY08 | 作業回報單輔助介面二文字輔助08 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY09 | 作業回報單輔助介面二文字輔助09 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY10 | 作業回報單輔助介面二文字輔助10 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY11 | 作業回報單輔助介面二文字輔助11 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY12 | 作業回報單輔助介面二文字輔助12 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY13 | 作業回報單輔助介面二文字輔助13 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY14 | 作業回報單輔助介面二文字輔助14 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY15 | 作業回報單輔助介面二文字輔助15 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY16 | 作業回報單輔助介面二文字輔助16 | STRING | ||
| OPSUTWODATESECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二日期輔助01 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPSUTWODATESECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二日期輔助02 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPSUTWODATESECONDARY03 | 作業回報單輔助介面二日期輔助03 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPSUTWODATESECONDARY04 | 作業回報單輔助介面二日期輔助04 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPSUTWOINTEGERSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二整數輔助01 | DECIMAL | 受限條件:
※以整數取位 | |
| OPSUTWOINTEGERSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二整數輔助02 | DECIMAL | 受限條件:
※以整數取位 | |
| OPSUTWODECIMALSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二小數輔助01 | DECIMAL | 受限條件:
※以小數8位取位 | |
| OPSUTWODECIMALSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二小數輔助02 | DECIMAL | 受限條件:
※以小數8位取位 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| OPNO | 作業回報單號 | STRING | ||
| OPDETAILSEQUENCENO | 作業回報單明細序號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDOPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 若輔助介面參數維護之營運點至序號是否為作業回報單輔助介面二檔的主鍵=是時,《營運點》+《作業回報單號》+《作業回報單明細序號》要為此作業檔的主鍵 // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUSITEID + BUOPNO + BUOPDETAILSEQUENCENO為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUSITEID | 修改前營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
| BUOPNO | 修改前作業回報單號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 | |
| BUOPDETAILSEQUENCENO | 修改前作業回報單明細序號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《作業回報單號》 | |
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 |
| OPNO | 作業回報單號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》 |
| OPDETAILSEQUENCENO | 作業回報單明細序號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《作業回報單號》 | |
| SECONDARYTYPEID | 輔助類別代號 | STRING | ||
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| // 說明資料 | ||||
| DESCRIPTONE | 說明一 | STRING | ||
| DESCRIPTTWO | 說明二 | STRING | ||
| DESCRIPTTHREE | 說明三 | STRING | ||
| DESCRIPTFOUR | 說明四 | STRING | ||
| DESCRIPTFIVE | 說明五 | STRING | ||
| DESCRIPTSIX | 說明六 | STRING | ||
| DESCRIPTSEVEN | 說明七 | STRING | ||
| DESCRIPTEIGHT | 說明八 | STRING | ||
| // 輔助資料 | ||||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二文字輔助01 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二文字輔助02 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY03 | 作業回報單輔助介面二文字輔助03 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY04 | 作業回報單輔助介面二文字輔助04 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY05 | 作業回報單輔助介面二文字輔助05 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY06 | 作業回報單輔助介面二文字輔助06 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY07 | 作業回報單輔助介面二文字輔助07 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY08 | 作業回報單輔助介面二文字輔助08 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY09 | 作業回報單輔助介面二文字輔助09 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY10 | 作業回報單輔助介面二文字輔助10 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY11 | 作業回報單輔助介面二文字輔助11 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY12 | 作業回報單輔助介面二文字輔助12 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY13 | 作業回報單輔助介面二文字輔助13 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY14 | 作業回報單輔助介面二文字輔助14 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY15 | 作業回報單輔助介面二文字輔助15 | STRING | ||
| OPSUTWOALPHABETICSECONDARY16 | 作業回報單輔助介面二文字輔助16 | STRING | ||
| OPSUTWODATESECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二日期輔助01 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPSUTWODATESECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二日期輔助02 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPSUTWODATESECONDARY03 | 作業回報單輔助介面二日期輔助03 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPSUTWODATESECONDARY04 | 作業回報單輔助介面二日期輔助04 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPSUTWOINTEGERSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二整數輔助01 | DECIMAL | 受限條件:
※以整數取位 | |
| OPSUTWOINTEGERSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二整數輔助02 | DECIMAL | 受限條件:
※以整數取位 | |
| OPSUTWODECIMALSECONDARY01 | 作業回報單輔助介面二小數輔助01 | DECIMAL | 受限條件:
※以小數8位取位 | |
| OPSUTWODECIMALSECONDARY02 | 作業回報單輔助介面二小數輔助02 | DECIMAL | 受限條件:
※以小數8位取位 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| OPNO | 作業回報單號 | STRING | ||
| OPDETAILSEQUENCENO | 作業回報單明細序號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELOPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 若輔助介面參數維護之營運點至序號是否為作業回報單輔助介面二檔的主鍵=是時,《營運點》+《作業回報單號》+《作業回報單明細序號》要為此作業檔的主鍵 // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // SITEID + OPNO + OPDETAILSEQUENCENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
| OPNO | 作業回報單號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 | |
| OPDETAILSEQUENCENO | 作業回報單明細序號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《作業回報單號》 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
| Constructor Detail |
|---|
public UC_NM_OPERATIONSUBMITSECONDARYUITWO()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||