|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.notemanagement.notemanagement.UC_NM_EXTRAUITWO
public class UC_NM_EXTRAUITWO
額外介面二維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTEXTRAUITWO
額外介面二新增. |
static java.lang.String |
DELEXTRAUITWO
額外介面二刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYEXTRAUITWO
額外介面二主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDEXTRAUITWO
額外介面二修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_NM_EXTRAUITWO()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯服務交易型態邏輯登入者主機語言欄位值邏輯未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYEXTRAUITWO
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSIDLIST | 額外介面二系統代號群 | LIST OF STRING | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| MINEXTRAUITWOID | 額外介面二代號最小值 | STRING | ||
| MAXEXTRAUITWOID | 額外介面二代號最大值 | STRING | ||
| MINEXTRATYPEID | 額外類別代號最小值 | STRING | ||
| MAXEXTRATYPEID | 額外類別代號最大值 | STRING | ||
| MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
| MAXDEPARTMENTID | 部門代號最大值 | STRING | ||
| MINDEPARTMENTID | 部門代號最小值 | STRING | ||
| MINEMPLOYEEID | 員工代號最小值 | STRING | ||
| MAXEMPLOYEEID | 員工代號最大值 | STRING | ||
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
| MINCUSTOMERID | 客戶代號最小值 | STRING | ||
| MAXCUSTOMERID | 客戶代號最大值 | STRING | ||
| MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
| MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
| MINPROJECTID | 專案代號最小值 | STRING | ||
| MAXPROJECTID | 專案代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRAUITWODATA | 額外介面二資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTEXTRAUITWO
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| EXTRAUITWOID | 額外介面二代號 | STRING | V | |
| EXTRAUITWONAME | 額外介面二名稱 | STRING | V | |
| EXTRATYPEID | 額外類別代號 | STRING | ||
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 ※《營運主體》 | |
| DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| EMPLOYEEID | 員工職號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| ITEMID | 件號代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| CUSTOMERID | 客戶代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| PROJECTID | 專案代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| // 字串欄位資料 | ||||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA01 | 額外介面二文字額外01 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA02 | 額外介面二文字額外02 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA03 | 額外介面二文字額外03 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA04 | 額外介面二文字額外04 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA05 | 額外介面二文字額外05 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA06 | 額外介面二文字額外06 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA07 | 額外介面二文字額外07 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA08 | 額外介面二文字額外08 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA09 | 額外介面二文字額外09 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA10 | 額外介面二文字額外10 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA11 | 額外介面二文字額外11 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA12 | 額外介面二文字額外12 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA13 | 額外介面二文字額外13 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA14 | 額外介面二文字額外14 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA15 | 額外介面二文字額外15 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA16 | 額外介面二文字額外16 | STRING | ||
| EXTRAUITWODATEEXTRA01 | 額外介面二日期額外01 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA02 | 額外介面二日期額外02 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA03 | 額外介面二日期額外03 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA04 | 額外介面二日期額外04 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA05 | 額外介面二日期額外05 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA06 | 額外介面二日期額外06 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA07 | 額外介面二日期額外07 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA08 | 額外介面二日期額外08 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| // 數字欄位資料 | ||||
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA01 | 額外介面二整數額外01 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA02 | 額外介面二整數額外02 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA03 | 額外介面二整數額外03 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA04 | 額外介面二整數額外04 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA05 | 額外介面二整數額外05 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA06 | 額外介面二整數額外06 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA07 | 額外介面二整數額外07 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA08 | 額外介面二整數額外08 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA01 | 額外介面二小數額外01 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA02 | 額外介面二小數額外02 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA03 | 額外介面二小數額外03 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA04 | 額外介面二小數額外04 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA05 | 額外介面二小數額外05 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA06 | 額外介面二小數額外06 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA07 | 額外介面二小數額外07 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA08 | 額外介面二小數額外08 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| EXTRAUITWOID | 額外介面二代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDEXTRAUITWO
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUEXTRAUITWOID為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUEXTRAUITWOID | 修改前額外介面二代號 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| EXTRAUITWOID | 額外介面二代號 | STRING | V | |
| EXTRAUITWONAME | 額外介面二名稱 | STRING | V | |
| EXTRATYPEID | 額外類別代號 | STRING | ||
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 ※《營運主體》 | |
| DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| EMPLOYEEID | 員工職號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| ITEMID | 件號代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| CUSTOMERID | 客戶代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| PROJECTID | 專案代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| // 字串欄位資料 | ||||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA01 | 額外介面二文字額外01 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA02 | 額外介面二文字額外02 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA03 | 額外介面二文字額外03 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA04 | 額外介面二文字額外04 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA05 | 額外介面二文字額外05 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA06 | 額外介面二文字額外06 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA07 | 額外介面二文字額外07 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA08 | 額外介面二文字額外08 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA09 | 額外介面二文字額外09 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA10 | 額外介面二文字額外10 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA11 | 額外介面二文字額外11 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA12 | 額外介面二文字額外12 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA13 | 額外介面二文字額外13 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA14 | 額外介面二文字額外14 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA15 | 額外介面二文字額外15 | STRING | ||
| EXTRAUITWOALPHABETICEXTRA16 | 額外介面二文字額外16 | STRING | ||
| EXTRAUITWODATEEXTRA01 | 額外介面二日期額外01 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA02 | 額外介面二日期額外02 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA03 | 額外介面二日期額外03 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA04 | 額外介面二日期額外04 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA05 | 額外介面二日期額外05 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA06 | 額外介面二日期額外06 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA07 | 額外介面二日期額外07 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| EXTRAUITWODATEEXTRA08 | 額外介面二日期額外08 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| // 數字欄位資料 | ||||
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA01 | 額外介面二整數額外01 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA02 | 額外介面二整數額外02 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA03 | 額外介面二整數額外03 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA04 | 額外介面二整數額外04 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA05 | 額外介面二整數額外05 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA06 | 額外介面二整數額外06 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA07 | 額外介面二整數額外07 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWOINTEGEREXTRA08 | 額外介面二整數額外08 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA01 | 額外介面二小數額外01 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA02 | 額外介面二小數額外02 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA03 | 額外介面二小數額外03 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA04 | 額外介面二小數額外04 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA05 | 額外介面二小數額外05 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA06 | 額外介面二小數額外06 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA07 | 額外介面二小數額外07 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EXTRAUITWODECIMALEXTRA08 | 額外介面二小數額外08 | DECIMAL | V | 受限條件: ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| EXTRAUITWOID | 額外介面二代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELEXTRAUITWO
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // EXTRAUITWOID為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| EXTRAUITWOID | 額外介面二代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
| Constructor Detail |
|---|
public UC_NM_EXTRAUITWO()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||