|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.manufacture.runcardmanagement.UC_MFG_RUNCARDTEMPLATE
public class UC_MFG_RUNCARDTEMPLATE
流程卡模板維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
BATCHCRTQRYRUNCARDTEMPLATE
批次流程卡模板新增查詢. |
static java.lang.String |
BATCHCRTQRYRUNCARDTEMPLATEBYWORKORDER
批次流程卡模板依工令單新增查詢. |
static java.lang.String |
BATCHCRTQRYRUNCARDTEMPLATEOPERATIONBYSYSID
批次流程卡模板作業資料明細檔新增查詢. |
static java.lang.String |
BATCHCRTRUNCARDTEMPLATE
批次流程卡模板新增. |
static java.lang.String |
BATCHDELRUNCARDTEMPLATE
批次流程卡模板刪除. |
static java.lang.String |
CRTRUNCARDTEMPLATE
流程卡模板新增. |
static java.lang.String |
CRTRUNCARDTEMPLATECHILDITEMBYSINGLE
流程卡模板子件資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
CRTRUNCARDTEMPLATEOPERATIONBYSINGLE
流程卡模板作業資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
CRTRUNCARDTEMPLATEOPERATIONGROUPBYSINGLE
流程卡模板作業資料明細檔群(單筆)新增. |
static java.lang.String |
CRTRUNCARDTEMPLATERESOURCESBYSINGLE
流程卡模板資源資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELRUNCARDTEMPLATE
流程卡模板刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYRUNCARDTEMPLATE
流程卡模板主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYRUNCARDTEMPLATEBYMERGE
流程卡模板依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYRUNCARDTEMPLATEBYSTANDARD
流程卡模板依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYRUNCARDTEMPLATECHILDITEMBYSYSID
流程卡模板子件資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
QRYRUNCARDTEMPLATEOPERATIONBYSYSID
流程卡模板作業資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
QRYRUNCARDTEMPLATEOPERATIONGROUPBYSYSID
流程卡模板作業資料明細檔群查詢. |
static java.lang.String |
QRYRUNCARDTEMPLATERESOURCESBYSYSID
流程卡模板資源資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDRUNCARDTEMPLATE
流程卡模板修改. |
static java.lang.String |
UPDRUNCARDTEMPLATECHILDITEMBYSINGLE
流程卡模板子件資料明細檔(單筆)修改. |
static java.lang.String |
UPDRUNCARDTEMPLATEOPERATIONBYSINGLE
流程卡模板作業資料明細檔(單筆)修改. |
static java.lang.String |
UPDRUNCARDTEMPLATEOPERATIONGROUPBYSINGLE
流程卡模板作業資料明細檔群(單筆)修改. |
static java.lang.String |
UPDRUNCARDTEMPLATERESOURCESBYSINGLE
流程卡模板資源資料明細檔(單筆)修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_MFG_RUNCARDTEMPLATE()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
尾數取捨邏輯
科目預設條件邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM 確認
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_WORKEND 完工
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CLOSE 結案
LCConstant.MFG_MANUFACTURETYPE_NORMAL 一般
LCConstant.MFG_MANUFACTURETYPE_REWORK 重工
LCConstant.MFG_SUBCONTRACTTYPE_NONE 無
LCConstant.MFG_SUBCONTRACTTYPE_PARTSUBCONTRACT 部分外包
LCConstant.MFG_SUBCONTRACTTYPE_ALLSUBCONTRACT 全部外包
LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_MANUFACTURE 自製
LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_SUBCONTRACT 外包
LCConstant.RESOURCESTYPE_EMPLOYEE 員工
LCConstant.RESOURCESTYPE_ASSET 資產
LCConstant.STRUCTURE_NORMAL 一般
LCConstant.STRUCTURE_DOCUMENT 文件
LCConstant.MFG_RUNCARDTEMPLATE_DATASOURCETYPE_WORKORDERCHILDITEM 工令單子件
LCConstant.MFG_RUNCARDTEMPLATE_DATASOURCETYPE_BOMMATERIAL 材料表材料
public static final java.lang.String QRYRUNCARDTEMPLATEBYMERGE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 流程卡模板系統代號 | LIST OF STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
MINTEMPLATEWONO | 模板工令單號最小值 | STRING | ||
MAXTEMPLATEWONO | 模板工令單號最大值 | STRING | ||
MINTEMPLATENO | 模板編號最小值 | STRING | ||
MAXTEMPLATENO | 模板編號最大值 | STRING | ||
RUNCARDTEMPLATEOPERATIONDETAIL | 流程卡模板作業明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEOPERATIONDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板作業明細序號最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEOPERATIONDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板作業明細序號最大值 | STRING | ||
RUNCARDTEMPLATERESOURCESDETAIL | 流程卡模板資源明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATERESOURCESDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板資源明細序號最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATERESOURCESDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板資源明細序號最大值 | STRING | ||
RUNCARDTEMPLATECHILDITEMDETAIL | 流程卡模板子件明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATECHILDITEMDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板子件明細序號最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATECHILDITEMDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板子件明細序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNCARDTEMPLATEOPERATIONDATA | 流程卡模板作業資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNCARDTEMPLATERESOURCESDATA | 流程卡模板資源資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNCARDTEMPLATECHILDITEMDATA | 流程卡模板子件資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYRUNCARDTEMPLATEBYSTANDARD
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 流程卡模板系統代號 | LIST OF STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
MINTEMPLATEWONO | 模板工令單號最小值 | STRING | ||
MAXTEMPLATEWONO | 模板工令單號最大值 | STRING | ||
MINTEMPLATENO | 模板編號最小值 | STRING | ||
MAXTEMPLATENO | 模板編號最大值 | STRING | ||
RUNCARDTEMPLATEOPERATIONDETAIL | 流程卡模板作業明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEOPERATIONDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板作業明細序號最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEOPERATIONDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板作業明細序號最大值 | STRING | ||
RUNCARDTEMPLATERESOURCESDETAIL | 流程卡模板資源明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATERESOURCESDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板資源明細序號最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATERESOURCESDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板資源明細序號最大值 | STRING | ||
RUNCARDTEMPLATECHILDITEMDETAIL | 流程卡模板子件明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATECHILDITEMDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板子件明細序號最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATECHILDITEMDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板子件明細序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNCARDTEMPLATEDATA | 流程卡模板資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYRUNCARDTEMPLATE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
MINTEMPLATEWONO | 模板工令單號最小值 | STRING | ||
MAXTEMPLATEWONO | 模板工令單號最大值 | STRING | ||
MINTEMPLATENO | 模板編號最小值 | STRING | ||
MAXTEMPLATENO | 模板編號最大值 | STRING | ||
MINSOSITEID | 銷售訂單營運點代號最小值 | STRING | ||
MAXSOSITEID | 銷售訂單營運點代號最大值 | STRING | ||
MINSONO | 銷售訂單號最小值 | STRING | ||
MAXSONO | 銷售訂單號最大值 | STRING | ||
MINSODETAILSEQUENCENO | 銷售訂單明細序號最小值 | STRING | ||
MAXSODETAILSEQUENCENO | 銷售訂單明細序號最大值 | STRING | ||
MINSHIPTOCUSTOMERID | 收貨客戶代號最小值 | STRING | ||
MAXSHIPTOCUSTOMERID | 收貨客戶代號最大值 | STRING | ||
MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTEONE | 流程卡模板註記一最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTEONE | 流程卡模板註記一最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTETWO | 流程卡模板註記二最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTETWO | 流程卡模板註記二最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTETHREE | 流程卡模板註記三最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTETHREE | 流程卡模板註記三最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTEFOUR | 流程卡模板註記四最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTEFOUR | 流程卡模板註記四最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTEFIVE | 流程卡模板註記五最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTEFIVE | 流程卡模板註記五最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTESIX | 流程卡模板註記六最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTESIX | 流程卡模板註記六最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTESEVEN | 流程卡模板註記七最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTESEVEN | 流程卡模板註記七最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTEEIGHT | 流程卡模板註記八最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTEEIGHT | 流程卡模板註記八最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNCARDTEMPLATEDATA | 流程卡模板資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYRUNCARDTEMPLATEOPERATIONBYSYSID
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + TEMPLATEWONO + TEMPLATENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
SYSID | 流程卡模板系統代號 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
TEMPLATEWONO | 模板工令單號 | STRING | ||
TEMPLATENO | 模板編號 | STRING | ||
RUNCARDTEMPLATEDETAIL | 流程卡模板明細系統代號 | STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITEID | 營運點代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPLATEWONO | 模板工令單號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPLATENO | 模板編號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNCARDTEMPLATEOPERATIONDATA | 流程卡模板作業資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYRUNCARDTEMPLATERESOURCESBYSYSID
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + TEMPLATEWONO + TEMPLATENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
SYSID | 流程卡模板系統代號 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運點 | |
TEMPLATEWONO | 模板工令單號 | STRING | ||
TEMPLATENO | 模板編號 | STRING | ||
// RUNCARDTEMPLATEOPERATIONDETAIL 為第一組主鍵 // RUNCARDTEMPLATEOPERATIONDETAILSEQUENCENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
RUNCARDTEMPLATEOPERATIONDETAIL | 流程卡模板作業明細系統代號 | STRING | ||
RUNCARDTEMPLATEOPERATIONDETAILSEQUENCENO | 流程卡模板作業明細序號 | STRING | ||
RUNCARDTEMPLATERESOURCESDETAIL | 流程卡模板資源明細系統代號 | STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATOR | 維護人員 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 基本資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITEID | 營運點代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPLATEWONO | 模板工令單號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPLATENO | 模板編號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNCARDTEMPLATEDETAIL | 流程卡模板明細系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNCARDTEMPLATEDETAILTSTAMP | 流程卡模板明細時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNCARDTEMPLATEDETAILOPERATIONDATE | 流程卡模板明細維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
