|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.manufacture.runcardmanagement.UC_MFG_RUNCARDSYNTHETIC
public class UC_MFG_RUNCARDSYNTHETIC
流程卡綜合查詢.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYRUNCARDDATA
流程卡資料查詢. |
static java.lang.String |
QRYRUNCARDDATABYSAMESALESORDERORWORKORDER
流程卡資料依同銷售訂單或工令單查詢. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_MFG_RUNCARDSYNTHETIC()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
尾數取捨邏輯
科目預設條件邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM 確認
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_WORKEND 完工
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CLOSE 結案
LCConstant.MFG_MANUFACTURETYPE_NORMAL 一般
LCConstant.MFG_MANUFACTURETYPE_REWORK 重工
LCConstant.MFG_SUBCONTRACTTYPE_NONE 無
LCConstant.MFG_SUBCONTRACTTYPE_PARTSUBCONTRACT 部分外包
LCConstant.MFG_SUBCONTRACTTYPE_ALLSUBCONTRACT 全部外包
LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_MANUFACTURE 自製
LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_SUBCONTRACT 外包
LCConstant.RESOURCESTYPE_EMPLOYEE 員工
LCConstant.RESOURCESTYPE_ASSET 資產
LCConstant.STRUCTURE_NORMAL 一般
LCConstant.STRUCTURE_DOCUMENT 文件
LCConstant.MFG_RUNCARDTEMPLATE_DATASOURCETYPE_WORKORDERCHILDITEM 工令單子件
LCConstant.MFG_RUNCARDTEMPLATE_DATASOURCETYPE_BOMMATERIAL 材料表材料
public static final java.lang.String QRYRUNCARDDATA
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 |
TEMPLATEWONO | 模板工令單號 | STRING | V | 受限條件: ※《營運點》 ※《模板工令單號》之狀態=確認+完工+結案 |
TEMPLATENO | 模板編號 | STRING | 受限條件: ※《營運點》 ※《模板工令單號》 | |
MINPRINTWONO | 列印工令單號最小值 | STRING | ||
MAXPRINTWONO | 列印工令單號最大值 | STRING | ||
MINPRINTSOSITEID | 列印銷售訂單營運點最小值 | STRING | ||
MAXPRINTSOSITEID | 列印銷售訂單營運點最大值 | STRING | ||
MINPRINTSONO | 列印銷售訂單號最小值 | STRING | ||
MAXPRINTSONO | 列印銷售訂單號最大值 | STRING | ||
MINPRINTSODETAILSEQUENCENO | 列印銷售訂單明細序號最小值 | STRING | ||
MAXPRINTSODETAILSEQUENCENO | 列印銷售訂單明細序號最大值 | STRING | ||
MINPRINTSHIPTOCUSTOMERID | 列印收貨客戶最小值 | STRING | ||
MAXPRINTSHIPTOCUSTOMERID | 列印收貨客戶最大值 | STRING | ||
MINPRINTITEMID | 列印件號最小值 | STRING | ||
MAXPRINTITEMID | 列印件號最大值 | STRING | ||
MINPRINTWORKSTARTDATE | 列印開工日期最小值 | STRING | ||
MAXPRINTWORKSTARTDATE | 列印開工日期最大值 | STRING | ||
MINPRINTWORKENDDATE | 列印完工日期最小值 | STRING | ||
MAXPRINTWORKENDDATE | 列印完工日期最大值 | STRING | ||
ISRETURNDETAILDATA | 是否回傳明細資料欄 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WODATA | 工令資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYRUNCARDDATABYSAMESALESORDERORWORKORDER
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 |
// 基本資料 | ||||
MINPRINTWONO | 列印工令單號最小值 | STRING | ||
MAXPRINTWONO | 列印工令單號最大值 | STRING | ||
MINPRINTSOSITEID | 列印銷售訂單營運點最小值 | STRING | ||
MAXPRINTSOSITEID | 列印銷售訂單營運點最大值 | STRING | ||
MINPRINTSONO | 列印銷售訂單號最小值 | STRING | ||
MAXPRINTSONO | 列印銷售訂單號最大值 | STRING | ||
MINPRINTSODETAILSEQUENCENO | 列印銷售訂單明細序號最小值 | STRING | ||
MAXPRINTSODETAILSEQUENCENO | 列印銷售訂單明細序號最大值 | STRING | ||
MINPRINTSHIPTOCUSTOMERID | 列印收貨客戶最小值 | STRING | ||
MAXPRINTSHIPTOCUSTOMERID | 列印收貨客戶最大值 | STRING | ||
MINPRINTITEMID | 列印件號最小值 | STRING | ||
MAXPRINTITEMID | 列印件號最大值 | STRING | ||
MINPRINTWORKSTARTDATE | 列印開工日期最小值 | STRING | ||
MAXPRINTWORKSTARTDATE | 列印開工日期最大值 | STRING | ||
MINPRINTWORKENDDATE | 列印完工日期最小值 | STRING | ||
MAXPRINTWORKENDDATE | 列印完工日期最大值 | STRING | ||
MINPRINTWORKSTARTQUANTITY | 列印開工數量最小值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXPRINTWORKSTARTQUANTITY | 列印開工數量最大值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MINPRINTWORKENDWAREHOUSEID | 列印完工倉庫最小值 | STRING | ||
MAXPRINTWORKENDWAREHOUSEID | 列印完工倉庫最大值 | STRING | ||
// 流程卡模板資料 | ||||
MINTEMPLATEWONO | 模板工令單號最小值 | STRING | ||
MAXTEMPLATEWONO | 模板工令單號最大值 | STRING | ||
MINTEMPLATENO | 模板編號最小值 | STRING | ||
MAXTEMPLATENO | 模板編號最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTEONE | 流程卡模板註記一最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTEONE | 流程卡模板註記一最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTETWO | 流程卡模板註記二最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTETWO | 流程卡模板註記二最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTETHREE | 流程卡模板註記三最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTETHREE | 流程卡模板註記三最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTEFOUR | 流程卡模板註記四最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTEFOUR | 流程卡模板註記四最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTEFIVE | 流程卡模板註記五最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTEFIVE | 流程卡模板註記五最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTESIX | 流程卡模板註記六最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTESIX | 流程卡模板註記六最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTESEVEN | 流程卡模板註記七最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTESEVEN | 流程卡模板註記七最大值 | STRING | ||
MINRUNCARDTEMPLATEDENOTEEIGHT | 流程卡模板註記八最小值 | STRING | ||
MAXRUNCARDTEMPLATEDENOTEEIGHT | 流程卡模板註記八最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINTWORKORDERDATA | 列印工令單資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Constructor Detail |
---|
public UC_MFG_RUNCARDSYNTHETIC()
|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |