|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.manufacture.progressadvancemanagement.UC_MFG_OPERATIONQUANTITYPROGRESS
public class UC_MFG_OPERATIONQUANTITYPROGRESS
作業產量進度維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CANCELEXETRANSFERDECISIONPOINT
取消移轉下站執行. |
static java.lang.String |
CRTOPERATIONQUANTITYPROGRESS
作業產量進度新增. |
static java.lang.String |
DELOPERATIONQUANTITYPROGRESS
作業產量進度刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
EXETRANSFERDECISIONPOINT
移轉下站執行. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONQUANTITYPROGRESS
作業產量進度主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDOPERATIONQUANTITYPROGRESS
作業產量進度修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_MFG_OPERATIONQUANTITYPROGRESS()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_MANUFACTURE 自製 LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_SUBCONTRACT 外包
public static final java.lang.String QRYOPERATIONQUANTITYPROGRESS
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSIDLIST | 作業產量進度系統代號群 | LIST OF STRING | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINOPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號最大值 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| MINOPERATIONQUANTITYPLANID | 作業產量規劃代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONQUANTITYPLANID | 作業產量規劃代號最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONQUANTITYPLANDETAILSEQUENCENO | 作業產量規劃明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONQUANTITYPLANDETAILSEQUENCENO | 作業產量規劃明細序號最大值 | STRING | ||
| MINWONO | 工令單號最小值 | STRING | ||
| MAXWONO | 工令單號最大值 | STRING | ||
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONID | 作業代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONID | 作業代號最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONQUANTITYPLANDETAILITEMID | 作業產量規劃明細件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONQUANTITYPLANDETAILITEMID | 作業產量規劃明細件號代號最大值 | STRING | ||
| MINRESOURCESID | 資源代號最小值 | STRING | ||
| MAXRESOURCESID | 資源代號最大值 | STRING | ||
| MINEMPLOYEEID | 員工代號最小值 | STRING | ||
| MAXEMPLOYEEID | 員工代號最大值 | STRING | ||
| MINASSETID | 資產代號最小值 | STRING | ||
| MAXASSETID | 資產代號最大值 | STRING | ||
| MINWORKEMPLOYEEID | 工作員工代號最小值 | STRING | ||
| MAXWORKEMPLOYEEID | 工作員工代號最大值 | STRING | ||
| MINSUBMITEMPLOYEEID | 回報員工代號最小值 | STRING | ||
| MAXSUBMITEMPLOYEEID | 回報員工代號最大值 | STRING | ||
| ISTRANSFERNDPOINTCOMPLETE | 是否移轉下站已完成 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
| // 註記資料 | ||||
| MINOQPROGRESSDENOTEONE | 作業產量進度註記一最小值 | STRING | ||
| MAXOQPROGRESSDENOTEONE | 作業產量進度註記一最大值 | STRING | ||
| MINOQPROGRESSDENOTETWO | 作業產量進度註記二最小值 | STRING | ||
| MAXOQPROGRESSDENOTETWO | 作業產量進度註記二最大值 | STRING | ||
| MINOQPROGRESSDENOTETHREE | 作業產量進度註記三最小值 | STRING | ||
| MAXOQPROGRESSDENOTETHREE | 作業產量進度註記三最大值 | STRING | ||
| MINOQPROGRESSDENOTEFOUR | 作業產量進度註記四最小值 | STRING | ||
| MAXOQPROGRESSDENOTEFOUR | 作業產量進度註記四最大值 | STRING | ||
| MINOQPROGRESSDENOTEFIVE | 作業產量進度註記五最小值 | STRING | ||
| MAXOQPROGRESSDENOTEFIVE | 作業產量進度註記五最大值 | STRING | ||
| MINOQPROGRESSDENOTESIX | 作業產量進度註記六最小值 | STRING | ||
| MAXOQPROGRESSDENOTESIX | 作業產量進度註記六最大值 | STRING | ||
| MINOQPROGRESSDENOTESEVEN | 作業產量進度註記七最小值 | STRING | ||
| MAXOQPROGRESSDENOTESEVEN | 作業產量進度註記七最大值 | STRING | ||
| MINOQPROGRESSDENOTEEIGHT | 作業產量進度註記八最小值 | STRING | ||
| MAXOQPROGRESSDENOTEEIGHT | 作業產量進度註記八最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSDATA | 作業產量進度資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTOPERATIONQUANTITYPROGRESS
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 |
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號 | STRING | V | |
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSNAME | 作業產量進度名稱 | STRING | V | |
| OPERATIONQUANTITYPLANID | 作業產量規劃代號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》 |
| OPERATIONQUANTITYPLANDETAILSEQUENCENO | 作業產量規劃明細序號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》 ※《作業產量規劃》 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| WORKEMPLOYEEID | 工作員工代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 | |
| SUBMITEMPLOYEEID | 回報員工代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 | |
| OPERATIONQUANTITY | 作業產量 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>0 ※以小數8位取位 |
| // 註記資料 | ||||
| OQPROGRESSDENOTEONE | 作業產量進度註記一 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTETWO | 作業產量進度註記二 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTETHREE | 作業產量進度註記三 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTEFOUR | 作業產量進度註記四 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTEFIVE | 作業產量進度註記五 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTESIX | 作業產量進度註記六 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTESEVEN | 作業產量進度註記七 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTEEIGHT | 作業產量進度註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDOPERATIONQUANTITYPROGRESS
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUSITEID + BUOPERATIONQUANTITYPROGRESSID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUSITEID | 修改前營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| BUOPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 修改前作業產量進度代號 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 |
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號 | STRING | V | |
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSNAME | 作業產量進度名稱 | STRING | V | |
| OPERATIONQUANTITYPLANID | 作業產量規劃代號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》 |
| OPERATIONQUANTITYPLANDETAILSEQUENCENO | 作業產量規劃明細序號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》 ※《作業產量規劃》 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| WORKEMPLOYEEID | 工作員工代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 | |
| SUBMITEMPLOYEEID | 回報員工代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 | |
| OPERATIONQUANTITY | 作業產量 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>0 ※以小數8位取位 |
| // 註記資料 | ||||
| OQPROGRESSDENOTEONE | 作業產量進度註記一 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTETWO | 作業產量進度註記二 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTETHREE | 作業產量進度註記三 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTEFOUR | 作業產量進度註記四 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTEFIVE | 作業產量進度註記五 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTESIX | 作業產量進度註記六 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTESEVEN | 作業產量進度註記七 | STRING | ||
| OQPROGRESSDENOTEEIGHT | 作業產量進度註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELOPERATIONQUANTITYPROGRESS
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // SITEID + OPERATIONQUANTITYPROGRESSID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
public static final java.lang.String EXETRANSFERDECISIONPOINT
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號 | STRING | ||
| ISTRANSFERNDPOINTCOMPLETE | 是否移轉下站已完成 | STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
public static final java.lang.String CANCELEXETRANSFERDECISIONPOINT
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| OPERATIONQUANTITYPROGRESSID | 作業產量進度代號 | STRING | ||
| ISTRANSFERNDPOINTCOMPLETE | 是否移轉下站已完成 | STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
| Constructor Detail |
|---|
public UC_MFG_OPERATIONQUANTITYPROGRESS()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||