|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.manufacture.progressadvancemanagement.UC_MFG_OPERATIONQUANTITYPLAN
public class UC_MFG_OPERATIONQUANTITYPLAN
作業產量規劃維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTOPERATIONQUANTITYPLAN
作業產量規劃新增. |
static java.lang.String |
CRTOPERATIONQUANTITYPLANPLANBYSINGLE
作業產量規劃規劃資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELOPERATIONQUANTITYPLAN
作業產量規劃刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONQUANTITYPLAN
作業產量規劃主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONQUANTITYPLANBYMERGE
作業產量規劃依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONQUANTITYPLANBYSTANDARD
作業產量規劃依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONQUANTITYPLANPLANBYSYSID
作業產量規劃規劃資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONQUANTITYPLANPROGRESSCONDITION
作業產量規劃進度狀況查詢. |
static java.lang.String |
UPDOPERATIONQUANTITYPLAN
作業產量規劃修改. |
static java.lang.String |
UPDOPERATIONQUANTITYPLANPLANBYSINGLE
作業產量規劃規劃資料明細檔(單筆)修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_MFG_OPERATIONQUANTITYPLAN()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除LCConstant.MFG_MANUFACTURETYPE_NORMAL 一般LCConstant.MFG_MANUFACTURETYPE_REWORK 重工LCConstant.MFG_SUBCONTRACTTYPE_NONE 無LCConstant.MFG_SUBCONTRACTTYPE_PARTSUBCONTRACT 部分外包LCConstant.MFG_SUBCONTRACTTYPE_ALLSUBCONTRACT 全部外包LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_MANUFACTURE 自製LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_SUBCONTRACT 外包LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_ISSUE 開立LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_DISCARD 作廢LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM 確認LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_WORKEND 完工LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CLOSE 結案LCKeyConstant.CALCULATEBASECOUNTERPARTONE_WONO 工令單號LCKeyConstant.CALCULATEBASECOUNTERPARTONE_OPERATIONQUANTITYPLAN 作業產量規劃LCKeyConstant.CALCULATEBASECOUNTERPARTTWO_WODETAILSEQUENCENO 工令單明細序號LCKeyConstant.CALCULATEBASECOUNTERPARTTWO_OPERATIONQUANTITYPLANDETAILSEQUENCENO 作業產量規劃明細序號LCKeyConstant.CALCULATEBASECOUNTERPARTTYPE_ITEM 件號LCKeyConstant.CALCULATEBASECOUNTERPARTTYPE_RESOURCES 資源LCKeyConstant.CALCULATEBASECOUNTERPARTTYPE_EMPLOYEE 員工LCKeyConstant.CALCULATEBASECOUNTERPARTTYPE_ASSET 資產LCConstant.EMPTY 空值LCKeyConstant.ANALYZEVIEW_CALCULATEBASECOUNTERPARTONE 計算基準對象一LCKeyConstant.ANALYZEVIEW_CALCULATEBASECOUNTERPARTTWO 計算基準對象二LCKeyConstant.ANALYZEVIEW_ITEM 件號LCKeyConstant.ANALYZEVIEW_RESOURCES 資源LCKeyConstant.ANALYZEVIEW_EMPLOYEE 員工LCKeyConstant.ANALYZEVIEW_ASSET 資產
public static final java.lang.String QRYOPERATIONQUANTITYPLANBYMERGE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 作業產量規劃系統代號 | LIST OF STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINOPERATIONQUANTITYPLANID | 作業產量規劃代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONQUANTITYPLANID | 作業產量規劃代號最大值 | STRING | ||
| OPERATIONQUANTITYPLANDETAIL | 作業產量規劃明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| MINWONO | 工令單號最小值 | STRING | ||
| MAXWONO | 工令單號最大值 | STRING | ||
| MINSOSITEID | 銷售訂單營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSOSITEID | 銷售訂單營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MINSONO | 銷售訂單號最小值 | STRING | ||
| MAXSONO | 銷售訂單號最大值 | STRING | ||
| MINSODETAILSEQUENCENO | 銷售訂單明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXSODETAILSEQUENCENO | 銷售訂單明細序號最大值 | STRING | ||
| MINSHIPTOCUSTOMERID | 收貨客戶代號最小值 | STRING | ||
| MAXSHIPTOCUSTOMERID | 收貨客戶代號最大值 | STRING | ||
| MANUFACTURETYPE | 製造類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考LCConstant.java | |
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
| SUBCONTRACTTYPE | 外包類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考LCConstant.java | |
| MINWORKSTARTDATE | 開工日期最小值 | STRING | ||
| MAXWORKSTARTDATE | 開工日期最大值 | STRING | ||
| MINWORKENDDATE | 完工日期最小值 | STRING | ||
| MAXWORKENDDATE | 完工日期最大值 | STRING | ||
| // 註記資料 | ||||
| MINOQPLANDENOTEONE | 作業產量規劃註記一最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTEONE | 作業產量規劃註記一最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTETWO | 作業產量規劃註記二最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTETWO | 作業產量規劃註記二最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTETHREE | 作業產量規劃註記三最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTETHREE | 作業產量規劃註記三最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTEFOUR | 作業產量規劃註記四最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTEFOUR | 作業產量規劃註記四最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTEFIVE | 作業產量規劃註記五最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTEFIVE | 作業產量規劃註記五最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTESIX | 作業產量規劃註記六最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTESIX | 作業產量規劃註記六最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTESEVEN | 作業產量規劃註記七最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTESEVEN | 作業產量規劃註記七最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTEEIGHT | 作業產量規劃註記八最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTEEIGHT | 作業產量規劃註記八最大值 | STRING | ||
| // 註記資料-基本資料 | ||||
| MINOPERATIONID | 作業代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONID | 作業代號最大值 | STRING | ||
| MINOCNO | 作業外包單號最小值 | STRING | ||
| MAXOCNO | 作業外包單號最大值 | STRING | ||
| MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
| MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONQUANTITYPLANDETAILITEMID | 作業產量規劃明細件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONQUANTITYPLANDETAILITEMID | 作業產量規劃明細件號代號最大值 | STRING | ||
| MINRESOURCESID | 資源代號最小值 | STRING | ||
| MAXRESOURCESID | 資源代號最大值 | STRING | ||
| MINEMPLOYEEID | 員工代號最小值 | STRING | ||
| MAXEMPLOYEEID | 員工代號最大值 | STRING | ||
| MINASSETID | 資產代號最小值 | STRING | ||
| MAXASSETID | 資產代號最大值 | STRING | ||
| // 註記資料-明細註記資料 | ||||
| MINOQPLANDETAILDENOTEONE | 作業產量規劃明細註記一最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTEONE | 作業產量規劃明細註記一最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTETWO | 作業產量規劃明細註記二最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTETWO | 作業產量規劃明細註記二最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTETHREE | 作業產量規劃明細註記三最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTETHREE | 作業產量規劃明細註記三最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTEFOUR | 作業產量規劃明細註記四最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTEFOUR | 作業產量規劃明細註記四最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTEFIVE | 作業產量規劃明細註記五最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTEFIVE | 作業產量規劃明細註記五最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTESIX | 作業產量規劃明細註記六最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTESIX | 作業產量規劃明細註記六最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTESEVEN | 作業產量規劃明細註記七最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTESEVEN | 作業產量規劃明細註記七最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTEEIGHT | 作業產量規劃明細註記八最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTEEIGHT | 作業產量規劃明細註記八最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONQUANTITYPLANPLANDATA | 作業產量規劃規劃資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYOPERATIONQUANTITYPLANBYSTANDARD
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 作業產量規劃系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINOPERATIONQUANTITYPLANID | 作業產量規劃代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONQUANTITYPLANID | 作業產量規劃代號最大值 | STRING | ||
| OPERATIONQUANTITYPLANDETAIL | 作業產量規劃明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONQUANTITYPLANDATA | 作業產量規劃資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYOPERATIONQUANTITYPLAN
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINOPERATIONQUANTITYPLANID | 作業產量規劃代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONQUANTITYPLANID | 作業產量規劃代號最大值 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| MINWONO | 工令單號最小值 | STRING | ||
| MAXWONO | 工令單號最大值 | STRING | ||
| MINSOSITEID | 銷售訂單營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSOSITEID | 銷售訂單營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MINSONO | 銷售訂單號最小值 | STRING | ||
| MAXSONO | 銷售訂單號最大值 | STRING | ||
| MINSODETAILSEQUENCENO | 銷售訂單明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXSODETAILSEQUENCENO | 銷售訂單明細序號最大值 | STRING | ||
| MINSHIPTOCUSTOMERID | 收貨客戶代號最小值 | STRING | ||
| MAXSHIPTOCUSTOMERID | 收貨客戶代號最大值 | STRING | ||
| MANUFACTURETYPE | 製造類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考LCConstant.java | |
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
| SUBCONTRACTTYPE | 外包類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考LCConstant.java | |
| MINWORKSTARTDATE | 開工日期最小值 | STRING | ||
| MAXWORKSTARTDATE | 開工日期最大值 | STRING | ||
| MINWORKENDDATE | 完工日期最小值 | STRING | ||
| MAXWORKENDDATE | 完工日期最大值 | STRING | ||
| // 註記資料 | ||||
| MINOQPLANDENOTEONE | 作業產量規劃註記一最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTEONE | 作業產量規劃註記一最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTETWO | 作業產量規劃註記二最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTETWO | 作業產量規劃註記二最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTETHREE | 作業產量規劃註記三最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTETHREE | 作業產量規劃註記三最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTEFOUR | 作業產量規劃註記四最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTEFOUR | 作業產量規劃註記四最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTEFIVE | 作業產量規劃註記五最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTEFIVE | 作業產量規劃註記五最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTESIX | 作業產量規劃註記六最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTESIX | 作業產量規劃註記六最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTESEVEN | 作業產量規劃註記七最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTESEVEN | 作業產量規劃註記七最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDENOTEEIGHT | 作業產量規劃註記八最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDENOTEEIGHT | 作業產量規劃註記八最大值 | STRING | ||
| // 註記資料-基本資料 | ||||
| MINOPERATIONID | 作業代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONID | 作業代號最大值 | STRING | ||
| MINOCNO | 作業外包單號最小值 | STRING | ||
| MAXOCNO | 作業外包單號最大值 | STRING | ||
| MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
| MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONQUANTITYPLANDETAILITEMID | 作業產量規劃明細件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONQUANTITYPLANDETAILITEMID | 作業產量規劃明細件號代號最大值 | STRING | ||
| MINRESOURCESID | 資源代號最小值 | STRING | ||
| MAXRESOURCESID | 資源代號最大值 | STRING | ||
| MINEMPLOYEEID | 員工代號最小值 | STRING | ||
| MAXEMPLOYEEID | 員工代號最大值 | STRING | ||
| MINASSETID | 資產代號最小值 | STRING | ||
| MAXASSETID | 資產代號最大值 | STRING | ||
| // 註記資料-明細註記資料 | ||||
| MINOQPLANDETAILDENOTEONE | 作業產量規劃明細註記一最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTEONE | 作業產量規劃明細註記一最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTETWO | 作業產量規劃明細註記二最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTETWO | 作業產量規劃明細註記二最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTETHREE | 作業產量規劃明細註記三最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTETHREE | 作業產量規劃明細註記三最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTEFOUR | 作業產量規劃明細註記四最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTEFOUR | 作業產量規劃明細註記四最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTEFIVE | 作業產量規劃明細註記五最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTEFIVE | 作業產量規劃明細註記五最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTESIX | 作業產量規劃明細註記六最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTESIX | 作業產量規劃明細註記六最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTESEVEN | 作業產量規劃明細註記七最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTESEVEN | 作業產量規劃明細註記七最大值 | STRING | ||
| MINOQPLANDETAILDENOTEEIGHT | 作業產量規劃明細註記八最小值 | STRING | ||
| MAXOQPLANDETAILDENOTEEIGHT | 作業產量規劃明細註記八最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONQUANTITYPLANDATA | 作業產量規劃資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYOPERATIONQUANTITYPLANPLANBYSYSID
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
