|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.manufacture.progressadvancemanagement.UC_MFG_OPERATIONMANUFACTUREPROGRESS
public class UC_MFG_OPERATIONMANUFACTUREPROGRESS
作業製造進度維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
BATCHCRTQRYOPERATIONMANUFACTUREPROGRESSBYWORKORDER
批次作業製造進度依工令單新增查詢. |
static java.lang.String |
BATCHCRTQRYOPERATIONMANUFACTUREPROGRESSOPERATION
批次作業製造進度作業新增查詢. |
static java.lang.String |
CRTOPERATIONMANUFACTUREPROGRESS
作業製造進度新增. |
static java.lang.String |
CRTOPERATIONMANUFACTUREPROGRESSOPERATIONBYSINGLE
作業製造進度作業資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELOPERATIONMANUFACTUREPROGRESS
作業製造進度刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONMANUFACTUREPROGRESS
作業製造進度主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONMANUFACTUREPROGRESSBYMERGE
作業製造進度依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONMANUFACTUREPROGRESSBYSTANDARD
作業製造進度依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYOPERATIONMANUFACTUREPROGRESSOPERATIONBYSYSID
作業製造進度作業資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDOPERATIONMANUFACTUREPROGRESS
作業製造進度修改. |
static java.lang.String |
UPDOPERATIONMANUFACTUREPROGRESSOPERATIONBYSINGLE
作業製造進度作業資料明細檔(單筆)修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_MFG_OPERATIONMANUFACTUREPROGRESS()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_MANUFACTURE 自製 LCConstant.MANUFACTUREORSUBCONTRACT_SUBCONTRACT 外包
public static final java.lang.String QRYOPERATIONMANUFACTUREPROGRESSBYMERGE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 作業製造進度系統代號 | LIST OF STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINOPERATIONMFGPROGRESSID | 作業製造進度代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONMFGPROGRESSID | 作業製造進度代號最大值 | STRING | ||
| OPERATIONMANUFACTUREPROGRESSDETAIL | 作業製造進度明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONMANUFACTUREPROGRESSOPERATIONDATA | 作業製造進度作業資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYOPERATIONMANUFACTUREPROGRESSBYSTANDARD
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 作業製造進度系統代號 | LIST OF STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINOPERATIONMFGPROGRESSID | 作業製造進度代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONMFGPROGRESSID | 作業製造進度代號最大值 | STRING | ||
| OPERATIONMANUFACTUREPROGRESSDETAIL | 作業製造進度明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONMANUFACTUREPROGRESSDATA | 作業製造進度資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYOPERATIONMANUFACTUREPROGRESS
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINOPERATIONMFGPROGRESSID | 作業製造進度代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONMFGPROGRESSID | 作業製造進度代號最大值 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| MINEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最小值 | STRING | ||
| MAXEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最大值 | STRING | ||
| MINLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最小值 | STRING | ||
| MAXLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最大值 | STRING | ||
| MINREMARK | 備註最小值 | STRING | ||
| MAXREMARK | 備註最大值 | STRING | ||
| MINOMPSECONDARYDATEONE | 作業製造進度輔助日期一最小值 | STRING | ||
| MAXOMPSECONDARYDATEONE | 作業製造進度輔助日期一最大值 | STRING | ||
| MINOMPSECONDARYDATETWO | 作業製造進度輔助日期二最小值 | STRING | ||
| MAXOMPSECONDARYDATETWO | 作業製造進度輔助日期二最大值 | STRING | ||
| MINOMPSECONDARYDATETHREE | 作業製造進度輔助日期三最小值 | STRING | ||
| MAXOMPSECONDARYDATETHREE | 作業製造進度輔助日期三最大值 | STRING | ||
| MINOMPSECONDARYDATEFOUR | 作業製造進度輔助日期四最小值 | STRING | ||
| MAXOMPSECONDARYDATEFOUR | 作業製造進度輔助日期四最大值 | STRING | ||
| MINOMPSECONDARYDATEFIVE | 作業製造進度輔助日期五最小值 | STRING | ||
| MAXOMPSECONDARYDATEFIVE | 作業製造進度輔助日期五最大值 | STRING | ||
| MINOMPSECONDARYDATESIX | 作業製造進度輔助日期六最小值 | STRING | ||
| MAXOMPSECONDARYDATESIX | 作業製造進度輔助日期六最大值 | STRING | ||
| MINOMPSECONDARYDATESEVEN | 作業製造進度輔助日期七最小值 | STRING | ||
| MAXOMPSECONDARYDATESEVEN | 作業製造進度輔助日期七最大值 | STRING | ||
| MINOMPSECONDARYDATEEIGHT | 作業製造進度輔助日期八最小值 | STRING | ||
| MAXOMPSECONDARYDATEEIGHT | 作業製造進度輔助日期八最大值 | STRING | ||
| // 註記資料 | ||||
| MINOMPDENOTEONE | 作業製造進度註記一最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDENOTEONE | 作業製造進度註記一最大值 | STRING | ||
| MINOMPDENOTETWO | 作業製造進度註記二最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDENOTETWO | 作業製造進度註記二最大值 | STRING | ||
| MINOMPDENOTETHREE | 作業製造進度註記三最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDENOTETHREE | 作業製造進度註記三最大值 | STRING | ||
| MINOMPDENOTEFOUR | 作業製造進度註記四最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDENOTEFOUR | 作業製造進度註記四最大值 | STRING | ||
| MINOMPDENOTEFIVE | 作業製造進度註記五最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDENOTEFIVE | 作業製造進度註記五最大值 | STRING | ||
| MINOMPDENOTESIX | 作業製造進度註記六最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDENOTESIX | 作業製造進度註記六最大值 | STRING | ||
| MINOMPDENOTESEVEN | 作業製造進度註記七最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDENOTESEVEN | 作業製造進度註記七最大值 | STRING | ||
| MINOMPDENOTEEIGHT | 作業製造進度註記八最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDENOTEEIGHT | 作業製造進度註記八最大值 | STRING | ||
| // 明細資料 | ||||
| MINWONO | 工令單號最小值 | STRING | ||
| MAXWONO | 工令單號最大值 | STRING | ||
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
| MINWODETAILSEQUENCENO | 工令單明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXWODETAILSEQUENCENO | 工令單明細序號最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONID | 作業代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONID | 作業代號最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONESTIMATEWORKSTARTDATE | 作業預計開工日期最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONESTIMATEWORKSTARTDATE | 作業預計開工日期最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONACTUALWORKSTARTDATE | 作業實際開工日期最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONACTUALWORKSTARTDATE | 作業實際開工日期最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONESTIMATEWORKENDDATE | 作業預計完工日期最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONESTIMATEWORKENDDATE | 作業預計完工日期最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONACTUALWORKENDDATE | 作業實際完工日期最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONACTUALWORKENDDATE | 作業實際完工日期最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILSECONDARYDATEONE | 作業製造進度明細輔助日期一最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILSECONDARYDATEONE | 作業製造進度明細輔助日期一最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILSECONDARYDATETWO | 作業製造進度明細輔助日期二最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILSECONDARYDATETWO | 作業製造進度明細輔助日期二最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILSECONDARYDATETHREE | 作業製造進度明細輔助日期三最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILSECONDARYDATETHREE | 作業製造進度明細輔助日期三最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILSECONDARYDATEFOUR | 作業製造進度明細輔助日期四最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILSECONDARYDATEFOUR | 作業製造進度明細輔助日期四最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILSECONDARYDATEFIVE | 作業製造進度明細輔助日期五最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILSECONDARYDATEFIVE | 作業製造進度明細輔助日期五最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILSECONDARYDATESIX | 作業製造進度明細輔助日期六最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILSECONDARYDATESIX | 作業製造進度明細輔助日期六最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILSECONDARYDATESEVEN | 作業製造進度明細輔助日期七最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILSECONDARYDATESEVEN | 作業製造進度明細輔助日期七最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILSECONDARYDATEEIGHT | 作業製造進度明細輔助日期八最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILSECONDARYDATEEIGHT | 作業製造進度明細輔助日期八最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILDENOTEONE | 作業製造進度明細註記一最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILDENOTEONE | 作業製造進度明細註記一最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILDENOTETWO | 作業製造進度明細註記二最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILDENOTETWO | 作業製造進度明細註記二最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILDENOTETHREE | 作業製造進度明細註記三最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILDENOTETHREE | 作業製造進度明細註記三最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILDENOTEFOUR | 作業製造進度明細註記四最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILDENOTEFOUR | 作業製造進度明細註記四最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILDENOTEFIVE | 作業製造進度明細註記五最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILDENOTEFIVE | 作業製造進度明細註記五最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILDENOTESIX | 作業製造進度明細註記六最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILDENOTESIX | 作業製造進度明細註記六最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILDENOTESEVEN | 作業製造進度明細註記七最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILDENOTESEVEN | 作業製造進度明細註記七最大值 | STRING | ||
| MINOMPDETAILDENOTEEIGHT | 作業製造進度明細註記八最小值 | STRING | ||
| MAXOMPDETAILDENOTEEIGHT | 作業製造進度明細註記八最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONMANUFACTUREPROGRESSDATA | 作業製造進度資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYOPERATIONMANUFACTUREPROGRESSOPERATIONBYSYSID
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + OPERATIONMFGPROGRESSID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
| SYSID | 作業製造進度系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| OPERATIONMFGPROGRESSID | 作業製造進度代號 | STRING | ||
| OPERATIONMANUFACTUREPROGRESSDETAIL | 作業製造進度明細系統代號 | STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
