|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.manufacture.progressadvancemanagement.UC_MFG_COSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE
public class UC_MFG_COSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE
成本中心角度子件盤存維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE
成本中心角度子件盤存新增. |
static java.lang.String |
DELCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE
成本中心角度子件盤存刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE
成本中心角度子件盤存主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCEBYMERGE
成本中心角度子件盤存依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCEBYSTANDARD
成本中心角度子件盤存依標準查詢. |
static java.lang.String |
UPDCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE
成本中心角度子件盤存修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_MFG_COSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCEBYMERGE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 成本中心角度子件盤存系統代號 | LIST OF STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MININVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月最小值 | STRING | ||
| MAXINVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月最大值 | STRING | ||
| COSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCEDETAIL | 成本中心角度子件盤存明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MININVENTORYBALANCESEQUENCENO | 盤存序號最小值 | STRING | ||
| MAXINVENTORYBALANCESEQUENCENO | 盤存序號最大值 | STRING | ||
| MINCOSTCENTERID | 成本中心代號最小值 | STRING | ||
| MAXCOSTCENTERID | 成本中心代號最大值 | STRING | ||
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCEITEMDATA | 成本中心角度子件盤存項目資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCEBYSTANDARD
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 成本中心角度子件盤存系統代號 | LIST OF STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MININVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月最小值 | STRING | ||
| MAXINVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月最大值 | STRING | ||
| COSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCEDETAIL | 成本中心角度子件盤存明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MININVENTORYBALANCESEQUENCENO | 盤存序號最小值 | STRING | ||
| MAXINVENTORYBALANCESEQUENCENO | 盤存序號最大值 | STRING | ||
| MINCOSTCENTERID | 成本中心代號最小值 | STRING | ||
| MAXCOSTCENTERID | 成本中心代號最大值 | STRING | ||
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCEDATA | 成本中心角度子件盤存資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSIDLIST | 成本中心角度子件盤存系統代號群 | LIST OF STRING | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MININVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月最小值 | STRING | ||
| MAXINVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCEDATA | 成本中心角度子件盤存資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 |
| INVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月 | STRING | V | 受限條件:
※《成本中心角度子件盤存項目資料明細檔》: >>>有資料→不可維護 >>>無資料→判斷用【盤存年月最大篩選條件】是否有找到資料: >>>>>>是→不可維護且欄位值=【盤存年月最大篩選條件】找到之成本中心角度子件盤存主檔之資料之盤存年月+1個月 >>>>>>否→可維護 【盤存年月最大篩選條件】 >>>成本中心角度子件盤存主檔之營運點=《營運點》 >>>成本中心角度子件盤存主檔之盤存年月為最大 ※格式為YYYYMM |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| // 註記資料 | ||||
| CCVCIIBDENOTEONE | 成本中心角度子件盤存註記一 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTETWO | 成本中心角度子件盤存註記二 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTETHREE | 成本中心角度子件盤存註記三 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTEFOUR | 成本中心角度子件盤存註記四 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTEFIVE | 成本中心角度子件盤存註記五 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTESIX | 成本中心角度子件盤存註記六 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTESEVEN | 成本中心角度子件盤存註記七 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTEEIGHT | 成本中心角度子件盤存註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| INVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMM | |
public static final java.lang.String UPDCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUSITEID + BUINVENTORYBALANCEYEARMONTH 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUSITEID | 修改前營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| BUINVENTORYBALANCEYEARMONTH | 修改前盤存年月 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMM | |
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 |
| INVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月 | STRING | V | 受限條件:
※《成本中心角度子件盤存項目資料明細檔》: >>>有資料→不可維護 >>>無資料→判斷用【盤存年月最大篩選條件】是否有找到資料: >>>>>>是→不可維護且欄位值=【盤存年月最大篩選條件】找到之成本中心角度子件盤存主檔之資料之盤存年月+1個月 >>>>>>否→可維護 【盤存年月最大篩選條件】 >>>成本中心角度子件盤存主檔之營運點=《營運點》 >>>成本中心角度子件盤存主檔之盤存年月為最大 ※格式為YYYYMM |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| // 註記資料 | ||||
| CCVCIIBDENOTEONE | 成本中心角度子件盤存註記一 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTETWO | 成本中心角度子件盤存註記二 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTETHREE | 成本中心角度子件盤存註記三 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTEFOUR | 成本中心角度子件盤存註記四 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTEFIVE | 成本中心角度子件盤存註記五 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTESIX | 成本中心角度子件盤存註記六 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTESEVEN | 成本中心角度子件盤存註記七 | STRING | ||
| CCVCIIBDENOTEEIGHT | 成本中心角度子件盤存註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| INVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMM | |
public static final java.lang.String DELCOSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // SITEID + INVENTORYBALANCEYEARMONTH 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| INVENTORYBALANCEYEARMONTH | 盤存年月 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMM | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
| Constructor Detail |
|---|
public UC_MFG_COSTCENTERVIEWCHILDITEMINVENTORYBALANCE()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||