|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.vendorevaluation.UC_EM_VENDOREVALUATIONLOG
public class UC_EM_VENDOREVALUATIONLOG
廠商評鑑紀錄維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTVENDOREVALUATIONLOG
廠商評鑑紀錄新增. |
static java.lang.String |
DELVENDOREVALUATIONLOG
廠商評鑑紀錄刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYVENDOREVALUATIONLOG
廠商評鑑紀錄主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYVENDOREVALUATIONLOGMONTHREPORTBYDETAILVIEW
廠商評鑑紀錄月報表依明細角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYVENDOREVALUATIONLOGMONTHREPORTBYEACHMONTHVIEW
廠商評鑑紀錄月報表依各月角度查詢. |
static java.lang.String |
UPDVENDOREVALUATIONLOG
廠商評鑑紀錄修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_VENDOREVALUATIONLOG()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
尾數取捨邏輯
科目預設條件邏輯登入者主機語言欄位值邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYVENDOREVALUATIONLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| MINEVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月最小值 | STRING | ||
| MAXEVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月最大值 | STRING | ||
| MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
| MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
| MINCREATEDATE | 建立日期最小值 | STRING | ||
| MAXCREATEDATE | 建立日期最大值 | STRING | ||
| MINCREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號最小值 | STRING | ||
| MAXCREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號最大值 | STRING | ||
| MINEVALUATIONRESULTTOTALSCORE | 評鑑結果總分最小值 | DECIMAL | 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| MAXEVALUATIONRESULTTOTALSCORE | 評鑑結果總分最大值 | DECIMAL | 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| MINEVALUATIONLEVELID | 評鑑等級代號最小值 | STRING | ||
| MAXEVALUATIONLEVELID | 評鑑等級代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDOREVALUATIONLOGDATA | 廠商評鑑紀錄資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTVENDOREVALUATIONLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
| EVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMM |
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | V | 受限條件: ※《營運主體》 |
| CREATEDATE | 建立日期 | STRING | V | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD |
| CREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號 | STRING | V | |
| EVALUATIONPRODUCTCONTENT | 評鑑產品內容 | STRING | ||
| EVALUATIONRESULTTOTALSCORE | 評鑑結果總分 | DECIMAL | V | 受限條件: ※>=0 ※以小數2位取位 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EVALUATIONRESULTCOMMENT | 評鑑結果評語 | STRING | ||
| EVALUATIONLEVELID | 評鑑等級代號 | STRING | 受限條件: ※《營運主體》 | |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| //註記資料 | ||||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTEONE | 廠商評鑑紀錄註記一 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTETWO | 廠商評鑑紀錄註記二 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTETHREE | 廠商評鑑紀錄註記三 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTEFOUR | 廠商評鑑紀錄註記四 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTEFIVE | 廠商評鑑紀錄註記五 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTESIX | 廠商評鑑紀錄註記六 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTESEVEN | 廠商評鑑紀錄註記七 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTEEIGHT | 廠商評鑑紀錄註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||
| EVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月 | STRING | ||
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDVENDOREVALUATIONLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUENTITYID + BUEVALUATIONYEARMONTH + BUVENDORID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUENTITYID | 修改前營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| BUEVALUATIONYEARMONTH | 修改前評鑑年月 | STRING | ||
| BUVENDORID | 修改前廠商代號 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
| EVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMM |
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | V | 受限條件: ※《營運主體》 |
| CREATEDATE | 建立日期 | STRING | V | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD |
| CREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號 | STRING | V | |
| EVALUATIONPRODUCTCONTENT | 評鑑產品內容 | STRING | ||
| EVALUATIONRESULTTOTALSCORE | 評鑑結果總分 | DECIMAL | V | 受限條件: ※>=0 ※以小數2位取位 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EVALUATIONRESULTCOMMENT | 評鑑結果評語 | STRING | ||
| EVALUATIONLEVELID | 評鑑等級代號 | STRING | 受限條件: ※《營運主體》 | |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| //註記資料 | ||||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTEONE | 廠商評鑑紀錄註記一 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTETWO | 廠商評鑑紀錄註記二 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTETHREE | 廠商評鑑紀錄註記三 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTEFOUR | 廠商評鑑紀錄註記四 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTEFIVE | 廠商評鑑紀錄註記五 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTESIX | 廠商評鑑紀錄註記六 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTESEVEN | 廠商評鑑紀錄註記七 | STRING | ||
| VENDOREVALUATIONLOGDENOTEEIGHT | 廠商評鑑紀錄註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||
| EVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月 | STRING | ||
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELVENDOREVALUATIONLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // ENTITYID + EVALUATIONYEARMONTH + VENDORID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| EVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月 | STRING | ||
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
public static final java.lang.String QRYVENDOREVALUATIONLOGMONTHREPORTBYDETAILVIEW
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| MINEVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月最小值 | STRING | 受限條件: ※《評鑑年月最大值》之年度-《評鑑年月最小值》之年度<=3年 | |
| MAXEVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月最大值 | STRING | 受限條件: ※《評鑑年月最大值》之年度-《評鑑年月最小值》之年度<=3年 | |
| MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
| MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
| MINCREATEDATE | 建立日期最小值 | STRING | ||
| MAXCREATEDATE | 建立日期最大值 | STRING | ||
| MINCREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號最小值 | STRING | ||
| MAXCREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號最大值 | STRING | ||
| MINEVALUATIONRESULTTOTALSCORE | 評鑑結果總分最小值 | STRING | 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| MAXEVALUATIONRESULTTOTALSCORE | 評鑑結果總分最大值 | STRING | 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| MINEVALUATIONLEVELID | 評鑑等級代號最小值 | STRING | ||
| MAXEVALUATIONLEVELID | 評鑑等級代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYVENDOREVALUATIONLOGMONTHREPORTBYEACHMONTHVIEW
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| MINEVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月最小值 | STRING | 受限條件: ※《評鑑年月最大值》之年度-《評鑑年月最小值》之年度<=3年 | |
| MAXEVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月最大值 | STRING | 受限條件: ※《評鑑年月最大值》之年度-《評鑑年月最小值》之年度<=3年 | |
| MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
| MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
| MINCREATEDATE | 建立日期最小值 | STRING | ||
| MAXCREATEDATE | 建立日期最大值 | STRING | ||
| MINCREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號最小值 | STRING | ||
| MAXCREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號最大值 | STRING | ||
| MINEVALUATIONRESULTTOTALSCORE | 評鑑結果總分最小值 | STRING | 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| MAXEVALUATIONRESULTTOTALSCORE | 評鑑結果總分最大值 | STRING | 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| MINEVALUATIONLEVELID | 評鑑等級代號最小值 | STRING | ||
| MAXEVALUATIONLEVELID | 評鑑等級代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_VENDOREVALUATIONLOG()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||