|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.vendorevaluation.UC_EM_VENDOREVALUATIONDETAILLOG
public class UC_EM_VENDOREVALUATIONDETAILLOG
廠商評鑑細項紀錄維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTVENDOREVALUATIONDETAILLOG
廠商評鑑細項紀錄新增. |
static java.lang.String |
DELVENDOREVALUATIONDETAILLOG
廠商評鑑細項紀錄刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYVENDOREVALUATIONDETAILLOG
廠商評鑑細項紀錄主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDVENDOREVALUATIONDETAILLOG
廠商評鑑細項紀錄修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_VENDOREVALUATIONDETAILLOG()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
尾數取捨邏輯
科目預設條件邏輯登入者主機語言欄位值邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYVENDOREVALUATIONDETAILLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| MINEVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月最小值 | STRING | ||
| MAXEVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月最大值 | STRING | ||
| MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
| MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
| MINEVALUATIONDETAILCONTENT | 評鑑細項內容最小值 | STRING | ||
| MAXEVALUATIONDETAILCONTENT | 評鑑細項內容最大值 | STRING | ||
| MINCREATEDATE | 建立日期最小值 | STRING | ||
| MAXCREATEDATE | 建立日期最大值 | STRING | ||
| MINCREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號最小值 | STRING | ||
| MAXCREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號最大值 | STRING | ||
| MINEVALUATIONDETAILTOTALSCORE | 評鑑細項總分最小值 | DECIMAL | 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| MAXEVALUATIONDETAILTOTALSCORE | 評鑑細項總分最大值 | DECIMAL | 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDOREVALUATIONDETAILLOGDATA | 廠商評鑑細項紀錄資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTVENDOREVALUATIONDETAILLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
| EVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMM |
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | V | 受限條件: ※《營運主體》 |
| EVALUATIONDETAILCONTENT | 評鑑細項內容 | STRING | V | |
| CREATEDATE | 建立日期 | STRING | V | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD |
| CREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號 | STRING | V | |
| EVALUATIONDETAILTOTALSCORE | 評鑑細項總分 | DECIMAL | V | 受限條件: ※>=0 ※以小數2位取位 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EVALUATIONDETAILCOMMENT | 評鑑細項評語 | STRING | ||
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| //註記資料 | ||||
| VENDOREDLOGDENOTEONE | 廠商評鑑細項紀錄註記一 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTETWO | 廠商評鑑細項紀錄註記二 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTETHREE | 廠商評鑑細項紀錄註記三 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTEFOUR | 廠商評鑑細項紀錄註記四 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTEFIVE | 廠商評鑑細項紀錄註記五 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTESIX | 廠商評鑑細項紀錄註記六 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTESEVEN | 廠商評鑑細項紀錄註記七 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTEEIGHT | 廠商評鑑細項紀錄註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||
| EVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月 | STRING | ||
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | ||
| EVALUATIONDETAILCONTENT | 評鑑細項內容 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDVENDOREVALUATIONDETAILLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUENTITYID + BUEVALUATIONYEARMONTH + BUVENDORID + BUVENDORID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUENTITYID | 修改前營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| BUEVALUATIONYEARMONTH | 修改前評鑑年月 | STRING | ||
| BUVENDORID | 修改前廠商代號 | STRING | ||
| BUEVALUATIONDETAILCONTENT | 修改前評鑑細項內容 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
| EVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMM |
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | V | 受限條件: ※《營運主體》 |
| EVALUATIONDETAILCONTENT | 評鑑細項內容 | STRING | V | |
| CREATEDATE | 建立日期 | STRING | V | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD |
| CREATEEMPLOYEEID | 建立人員職號 | STRING | V | |
| EVALUATIONDETAILTOTALSCORE | 評鑑細項總分 | DECIMAL | V | 受限條件: ※>=0 ※以小數2位取位 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EVALUATIONDETAILCOMMENT | 評鑑細項評語 | STRING | ||
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| //註記資料 | ||||
| VENDOREDLOGDENOTEONE | 廠商評鑑細項紀錄註記一 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTETWO | 廠商評鑑細項紀錄註記二 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTETHREE | 廠商評鑑細項紀錄註記三 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTEFOUR | 廠商評鑑細項紀錄註記四 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTEFIVE | 廠商評鑑細項紀錄註記五 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTESIX | 廠商評鑑細項紀錄註記六 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTESEVEN | 廠商評鑑細項紀錄註記七 | STRING | ||
| VENDOREDLOGDENOTEEIGHT | 廠商評鑑細項紀錄註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||
| EVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月 | STRING | ||
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | ||
| EVALUATIONDETAILCONTENT | 評鑑細項內容 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELVENDOREVALUATIONDETAILLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // ENTITYID + EVALUATIONYEARMONTH + VENDORID + EVALUATIONDETAILCONTENT 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| EVALUATIONYEARMONTH | 評鑑年月 | STRING | ||
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | ||
| EVALUATIONDETAILCONTENT | 評鑑細項內容 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_VENDOREVALUATIONDETAILLOG()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||