|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.finitecapacity.UC_EM_FINITECAPACITYOPERATIONMOVE
public class UC_EM_FINITECAPACITYOPERATIONMOVE
有限產能作業移動維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
BATCHCRTFINITECAPACITYOPERATIONMOVE
批次有限產能作業移動新增. |
static java.lang.String |
CRTFINITECAPACITYOPERATIONMOVE
有限產能作業移動新增. |
static java.lang.String |
CRTFINITECAPACITYOPERATIONMOVEOPERATIONBYSINGLE
有限產能作業移動作業資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELFINITECAPACITYOPERATIONMOVE
有限產能作業移動刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYFINITECAPACITYOPERATIONMOVE
有限產能作業移動主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYFINITECAPACITYOPERATIONMOVEBYMERGE
有限產能作業移動依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYFINITECAPACITYOPERATIONMOVEBYSTANDARD
有限產能作業移動依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYFINITECAPACITYOPERATIONMOVEOPERATIONBYSYSID
有限產能作業移動作業資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDFINITECAPACITYOPERATIONMOVE
有限產能作業移動修改. |
static java.lang.String |
UPDFINITECAPACITYOPERATIONMOVEOPERATIONBYSINGLE
有限產能作業移動作業資料明細檔(單筆)修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_FINITECAPACITYOPERATIONMOVE()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYFINITECAPACITYOPERATIONMOVEBYMERGE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 有限產能作業移動系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINROUTINGID | 製程代號最小值 | STRING | ||
| MAXROUTINGID | 製程代號最大值 | STRING | ||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAIL | 有限產能作業移動明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINFINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILSEQUENCENO | 有限產能作業移動明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXFINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILSEQUENCENO | 有限產能作業移動明細序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDATA | 有限產能作業移動作業資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYFINITECAPACITYOPERATIONMOVEBYSTANDARD
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 有限產能作業移動系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINROUTINGID | 製程代號最小值 | STRING | ||
| MAXROUTINGID | 製程代號最大值 | STRING | ||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAIL | 有限產能作業移動明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINFINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILSEQUENCENO | 有限產能作業移動明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXFINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILSEQUENCENO | 有限產能作業移動明細序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDATA | 有限產能作業移動資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYFINITECAPACITYOPERATIONMOVE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINROUTINGID | 製程代號最小值 | STRING | ||
| MAXROUTINGID | 製程代號最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONID | 作業代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONIDID | 作業代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDATA | 有限產能作業移動資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYFINITECAPACITYOPERATIONMOVEOPERATIONBYSYSID
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + ROUTINGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
| SYSID | 有限產能作業移動系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | |
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | ||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAIL | 有限產能作業移動明細系統代號 | STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEOPERATIONDATA | 有限產能作業移動作業資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTFINITECAPACITYOPERATIONMOVE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMARK | 備註 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEOPERATIONDATA | 有限產能作業移動作業資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEOPERATIONDATA | 有限產能作業移動作業資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTFINITECAPACITYOPERATIONMOVEOPERATIONBYSINGLE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + ROUTINGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 有限產能作業移動系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | |
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 | |
| SEQUENCENO | 序號 | STRING | V | |
| ROUTINGDETAILSEQUENCENO | 製程明細序號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 ※《製程》 |
| OPERATIONID | 作業代號 | STRING | V | |
| PARALLELMANUFACTURESEQUENCE | 平行製造順序 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>0 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| OPERATIONMOVESEQUENCE | 作業移動順序 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>0 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| OPERATIONMOVEDAYS | 作業移動天數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| DESCRIPT | 說明 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 有限產能作業移動系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 有限產能作業移動時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 有限產能作業移動維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 有限產能作業移動維護人員 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | ||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAIL | 有限產能作業移動明細系統代號 | STRING | ||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILTSTAMP | 有限產能作業移動明細時間戳記 | STRING | ||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILOPERATIONDATE | 有限產能作業移動明細維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILOPERATOR | 有限產能作業移動明細維護人員 | STRING | ||
| SEQUENCENO | 序號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDFINITECAPACITYOPERATIONMOVE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUSITEID + BUROUTINGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSITEID | 修改前營運點代號 | STRING | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUROUTINGID | 修改前製程代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMARK | 備註 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEOPERATIONDATA | 有限產能作業移動作業資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITECAPACITYOMOPERATIONDATA | 有限產能作業移動作業資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String UPDFINITECAPACITYOPERATIONMOVEOPERATIONBYSINGLE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + ROUTINGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 有限產能作業移動系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | |
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 | |
| // FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAIL +FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILTSTAMP 為第一組主鍵 // SEQUENCENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAIL | 有限產能作業移動明細系統代號 | STRING | ||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILTSTAMP | 有限產能作業移動明細時間戳記 | STRING | ||
| SEQUENCENO | 序號 | STRING | ||
| ROUTINGDETAILSEQUENCENO | 製程明細序號 | STRING | V | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 ※《製程》 |
| OPERATIONID | 作業代號 | STRING | V | |
| PARALLELMANUFACTURESEQUENCE | 平行製造順序 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>0 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| OPERATIONMOVESEQUENCE | 作業移動順序 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>0 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| OPERATIONMOVEDAYS | 作業移動天數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| DESCRIPT | 說明 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 有限產能作業移動系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 有限產能作業移動時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 有限產能作業移動維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 有限產能作業移動維護人員 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | ||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAIL | 有限產能作業移動明細系統代號 | STRING | ||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILTSTAMP | 有限產能作業移動明細時間戳記 | STRING | ||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILOPERATIONDATE | 有限產能作業移動明細維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDETAILOPERATOR | 有限產能作業移動明細維護人員 | STRING | ||
| SEQUENCENO | 序號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELFINITECAPACITYOPERATIONMOVE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // SITEID + ROUTINGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 資料說明:
※登入者.可使用之營運點 | |
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》之營運主體 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
public static final java.lang.String BATCHCRTFINITECAPACITYOPERATIONMOVE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | |
| MINROUTINGID | 製程代號最小值 | STRING | ||
| MAXROUTINGID | 製程代號最大值 | STRING | ||
| ISORIGINALDATARESERVATION | 原資料是否保留 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITECAPACITYOPERATIONMOVEDATA | 有限產能作業移動資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_FINITECAPACITYOPERATIONMOVE()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||