|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_STOCKEVALUATIONLOGITEM
public class UC_EM_STOCKEVALUATIONLOGITEM
存貨評價紀錄項目維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTSTOCKEVALUATIONLOGITEM
存貨評價紀錄項目新增. |
static java.lang.String |
DELSTOCKEVALUATIONLOGITEM
存貨評價紀錄項目刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYSTOCKEVALUATIONLOGITEM
存貨評價紀錄項目主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDSTOCKEVALUATIONLOGITEM
存貨評價紀錄項目修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_STOCKEVALUATIONLOGITEM()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYSTOCKEVALUATIONLOGITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSIDLIST | 存貨評價紀錄項目系統代號群 | LIST OF STRING | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| STOCKEVALUATIONLOGYEARMONTH | 存貨評價紀錄年月 | STRING | ||
| MINSTOCKEVALUATIONLOGREPORTNAME | 存貨評價紀錄報表名稱最小值 | STRING | ||
| MAXSTOCKEVALUATIONLOGREPORTNAME | 存貨評價紀錄報表名稱最大值 | STRING | ||
| MINSTOCKEVALUATIONLOGDATANO | 存貨評價紀錄資料編號最小值 | DECIMAL | 受限條件:
※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| MAXSTOCKEVALUATIONLOGDATANO | 存貨評價紀錄資料編號最大值 | DECIMAL | 受限條件:
※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKEVALUATIONLOGITEMDATA | 存貨評價紀錄項目資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTSTOCKEVALUATIONLOGITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
| STOCKEVALUATIONLOGYEARMONTH | 存貨評價紀錄年月 | STRING | V | 受限條件:
※格式為YYYYMM |
| STOCKEVALUATIONLOGREPORTNAME | 存貨評價紀錄報表名稱 | STRING | V | |
| STOCKEVALUATIONLOGDATANO | 存貨評價紀錄資料編號 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>0 ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 ※《營運主體》 | |
| SELOGSTOCKBIGTYPECODE | 存貨評價紀錄存貨大類別碼 | STRING | ||
| SELOGSTOCKMIDDLETYPECODE | 存貨評價紀錄存貨中類別碼 | STRING | ||
| SELOGSTOCKSMALLTYPECODE | 存貨評價紀錄存貨小類別碼 | STRING | ||
| WAREHOUSEID | 倉庫代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《倉庫》之是否為成本計算倉庫=是 | |
| ITEMID | 件號代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| INVENTORYTYPEID | 庫存類別代號 | STRING | ||
| SUBINVENTORYTYPEID | 次庫存類別代號 | STRING | 受限條件:
※《庫存類別》 | |
| PRODUCTLINEID | 產品線代號 | STRING | ||
| SUBPRODUCTLINEID | 次產品線代號 | STRING | 受限條件:
※《產品線》 | |
| DESCRIPT | 說明 | STRING | ||
| STOCKQUANTITY | 存貨數量 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| STOCKUNITPRICE | 存貨單價 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※營運主體之單價尾數取捨方式取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| STOCKAMOUNT | 存貨金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以營運主體之記帳幣別取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| MARKETPRICEUNITPRICE | 市價單價 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※營運主體之單價尾數取捨方式取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| MARKETPRICEAMOUNT | 市價金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以營運主體之記帳幣別取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| SALESEXPENSERATE | 銷售費用率 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0+<=1 ※小數4位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| NETPRESENTAMOUNT | 淨變現價值 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以營運主體之記帳幣別取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EVALUATIONGAINLOSSAMOUNT | 評價利得損失金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※以營運主體之記帳幣別取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| WIPQUANTITY | 在製數量 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| WIPGAINLOSSAMOUNT | 在製利得損失金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※以營運主體之記帳幣別取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| // 內容資料 | ||||
| SELOGITEMCONTENTONE | 存貨評價紀錄項目內容一 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTTWO | 存貨評價紀錄項目內容二 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTTHREE | 存貨評價紀錄項目內容三 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTFOUR | 存貨評價紀錄項目內容四 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTFIVE | 存貨評價紀錄項目內容五 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTSIX | 存貨評價紀錄項目內容六 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTSEVEN | 存貨評價紀錄項目內容七 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTEIGHT | 存貨評價紀錄項目內容八 | STRING | ||
| // 註記資料 | ||||
| SELOGITEMDENOTEONE | 存貨評價紀錄項目註記一 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTETWO | 存貨評價紀錄項目註記二 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTETHREE | 存貨評價紀錄項目註記三 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTEFOUR | 存貨評價紀錄項目註記四 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTEFIVE | 存貨評價紀錄項目註記五 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTESIX | 存貨評價紀錄項目註記六 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTESEVEN | 存貨評價紀錄項目註記七 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTEEIGHT | 存貨評價紀錄項目註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||
| STOCKEVALUATIONLOGYEARMONTH | 存貨評價紀錄年月 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMM | |
| STOCKEVALUATIONLOGREPORTNAME | 存貨評價紀錄報表名稱 | STRING | ||
| STOCKEVALUATIONLOGDATANO | 存貨評價紀錄資料編號 | DECIMAL | 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
public static final java.lang.String UPDSTOCKEVALUATIONLOGITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUENTITYID + BUSTOCKEVALUATIONLOGYEARMONTH + BUSTOCKEVALUATIONLOGREPORTNAME + BUSTOCKEVALUATIONLOGDATANO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUENTITYID | 修改前營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| BUSTOCKEVALUATIONLOGYEARMONTH | 修改前存貨評價紀錄年月 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMM | |
| BUSTOCKEVALUATIONLOGREPORTNAME | 修改前存貨評價紀錄報表名稱 | STRING | ||
| BUSTOCKEVALUATIONLOGDATANO | 修改前存貨評價紀錄資料編號 | DECIMAL | 受限條件:
※>0 ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
| STOCKEVALUATIONLOGYEARMONTH | 存貨評價紀錄年月 | STRING | V | 受限條件:
※格式為YYYYMM |
| STOCKEVALUATIONLOGREPORTNAME | 存貨評價紀錄報表名稱 | STRING | V | |
| STOCKEVALUATIONLOGDATANO | 存貨評價紀錄資料編號 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>0 ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 ※《營運主體》 | |
| SELOGSTOCKBIGTYPECODE | 存貨評價紀錄存貨大類別碼 | STRING | ||
| SELOGSTOCKMIDDLETYPECODE | 存貨評價紀錄存貨中類別碼 | STRING | ||
| SELOGSTOCKSMALLTYPECODE | 存貨評價紀錄存貨小類別碼 | STRING | ||
| WAREHOUSEID | 倉庫代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 ※《倉庫》之是否為成本計算倉庫=是 | |
| ITEMID | 件號代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| INVENTORYTYPEID | 庫存類別代號 | STRING | ||
| SUBINVENTORYTYPEID | 次庫存類別代號 | STRING | 受限條件:
※《庫存類別》 | |
| PRODUCTLINEID | 產品線代號 | STRING | ||
| SUBPRODUCTLINEID | 次產品線代號 | STRING | 受限條件:
※《產品線》 | |
| DESCRIPT | 說明 | STRING | ||
| STOCKQUANTITY | 存貨數量 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| STOCKUNITPRICE | 存貨單價 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※營運主體之單價尾數取捨方式取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| STOCKAMOUNT | 存貨金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以營運主體之記帳幣別取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| MARKETPRICEUNITPRICE | 市價單價 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※營運主體之單價尾數取捨方式取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| MARKETPRICEAMOUNT | 市價金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以營運主體之記帳幣別取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| SALESEXPENSERATE | 銷售費用率 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0+<=1 ※小數4位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| NETPRESENTAMOUNT | 淨變現價值 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以營運主體之記帳幣別取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| EVALUATIONGAINLOSSAMOUNT | 評價利得損失金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※以營運主體之記帳幣別取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| WIPQUANTITY | 在製數量 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| WIPGAINLOSSAMOUNT | 在製利得損失金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※以營運主體之記帳幣別取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| // 內容資料 | ||||
| SELOGITEMCONTENTONE | 存貨評價紀錄項目內容一 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTTWO | 存貨評價紀錄項目內容二 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTTHREE | 存貨評價紀錄項目內容三 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTFOUR | 存貨評價紀錄項目內容四 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTFIVE | 存貨評價紀錄項目內容五 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTSIX | 存貨評價紀錄項目內容六 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTSEVEN | 存貨評價紀錄項目內容七 | STRING | ||
| SELOGITEMCONTENTEIGHT | 存貨評價紀錄項目內容八 | STRING | ||
| // 註記資料 | ||||
| SELOGITEMDENOTEONE | 存貨評價紀錄項目註記一 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTETWO | 存貨評價紀錄項目註記二 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTETHREE | 存貨評價紀錄項目註記三 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTEFOUR | 存貨評價紀錄項目註記四 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTEFIVE | 存貨評價紀錄項目註記五 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTESIX | 存貨評價紀錄項目註記六 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTESEVEN | 存貨評價紀錄項目註記七 | STRING | ||
| SELOGITEMDENOTEEIGHT | 存貨評價紀錄項目註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||
| STOCKEVALUATIONLOGYEARMONTH | 存貨評價紀錄年月 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMM | |
| STOCKEVALUATIONLOGREPORTNAME | 存貨評價紀錄報表名稱 | STRING | ||
| STOCKEVALUATIONLOGDATANO | 存貨評價紀錄資料編號 | DECIMAL | 資料說明: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
public static final java.lang.String DELSTOCKEVALUATIONLOGITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // ENTITYID + STOCKEVALUATIONLOGYEARMONTH + STOCKEVALUATIONLOGREPORTNAME + STOCKEVALUATIONLOGDATANO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| STOCKEVALUATIONLOGYEARMONTH | 存貨評價紀錄年月 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMM | |
| STOCKEVALUATIONLOGREPORTNAME | 存貨評價紀錄報表名稱 | STRING | ||
| STOCKEVALUATIONLOGDATANO | 存貨評價紀錄資料編號 | DECIMAL | 受限條件:
※>0 ※以整數取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_STOCKEVALUATIONLOGITEM()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||