|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_PURCHASEINQUIREPRICEREPLY
public class UC_EM_PURCHASEINQUIREPRICEREPLY
採購詢價回覆維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
CRTPURCHASEINQUIREPRICEREPLY
採購詢價回覆新增. |
static java.lang.String |
CRTPURCHASEINQUIREPRICEREPLYQUOTATENEGOTIATEPRICEBYSINGLE
採購詢價回覆報議價資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELPURCHASEINQUIREPRICEREPLY
採購詢價回覆刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYPURCHASEINQUIREPRICEREPLY
採購詢價回覆主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYPURCHASEINQUIREPRICEREPLYBYMERGE
採購詢價回覆依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYPURCHASEINQUIREPRICEREPLYBYSTANDARD
採購詢價回覆依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYPURCHASEINQUIREPRICEREPLYQUOTATENEGOTIATEPRICEBYSYSID
採購詢價回覆報議價資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDPURCHASEINQUIREPRICEREPLY
採購詢價回覆修改. |
static java.lang.String |
UPDPURCHASEINQUIREPRICEREPLYQUOTATENEGOTIATEPRICEBYSINGLE
採購詢價回覆報議價資料明細檔(單筆)修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_EM_PURCHASEINQUIREPRICEREPLY()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
LCConstant.EM_PURCHASEINQUIREPRICECREATE_PURCHASEINQUIREPRICECOUNTERPARTTYPE_PURCHASEPRICELIST 採購價格表
LCConstant.EM_PURCHASEINQUIREPRICECREATE_PURCHASEINQUIREPRICECOUNTERPARTTYPE_PURCHASEREQUEST 請購單
LCConstant.TAXCHARGETYPE_REQUIRE 應稅
LCConstant.TAXCHARGETYPE_ZERO 零稅率
LCConstant.TAXCHARGETYPE_NONE 免稅
LCConstant.ISTAXINCLUDE_TAXEXCLUDE 未稅
LCConstant.ISTAXINCLUDE_TAXINCLUDE 含稅
public static final java.lang.String QRYPURCHASEINQUIREPRICEREPLYBYMERGE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 採購詢價回覆系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINPURCHASEINQUIREPRICEREPLYID | 採購詢價回覆代號最小值 | STRING | ||
MAXPURCHASEINQUIREPRICEREPLYID | 採購詢價回覆代號最大值 | STRING | ||
PURCHASEINQUIREPRICEREPLYDETAIL | 採購詢價回覆明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
MINPURCHASEINQUIREPRICECREATEID | 採購詢價建立代號最小值 | STRING | ||
MAXPURCHASEINQUIREPRICECREATEID | 採購詢價建立代號最大值 | STRING | ||
MINPURINQUIREPRICEPROCESSEMPLOYEEID | 採購詢價經辦人員職號最小值 | STRING | ||
MAXPURINQUIREPRICEPROCESSEMPLOYEEID | 採購詢價經辦人員職號最大值 | STRING | ||
PURINQUIREPRICECOUNTERPARTTYPE | 採購詢價對象類別 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
MINPURCHASEPRICELISTID | 採購價格表代號最小值 | STRING | ||
MAXPURCHASEPRICELISTID | 採購價格表代號最大值 | STRING | ||
MINPRNO | 請購單號最小值 | STRING | ||
MAXPRNO | 請購單號最大值 | STRING | ||
MINTAXTYPEID | 稅別代號最小值 | STRING | ||
MAXTAXTYPEID | 稅別代號最大值 | STRING | ||
TAXCHARGETYPE | 課稅別 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
ISTAXINCLUDE | 單價性質 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
MINCURRENCYID | 幣別代號最小值 | STRING | ||
MAXCURRENCYID | 幣別代號最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTEONE | 採購詢價回覆註記一最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTEONE | 採購詢價回覆註記一最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTETWO | 採購詢價回覆註記二最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTETWO | 採購詢價回覆註記二最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTETHREE | 採購詢價回覆註記三最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTETHREE | 採購詢價回覆註記三最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTEFOUR | 採購詢價回覆註記四最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTEFOUR | 採購詢價回覆註記四最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTEFIVE | 採購詢價回覆註記五最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTEFIVE | 採購詢價回覆註記五最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTESIX | 採購詢價回覆註記六最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTESIX | 採購詢價回覆註記六最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTESEVEN | 採購詢價回覆註記七最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTESEVEN | 採購詢價回覆註記七最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTEEIGHT | 採購詢價回覆註記八最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTEEIGHT | 採購詢價回覆註記八最大值 | STRING | ||
MINPRDETAILSEQUENCENO | 請購單明細序號最小值 | STRING | ||
MAXPRDETAILSEQUENCENO | 請購單明細序號最大值 | STRING | ||
MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
MINREPLYVENDORID | 回覆廠商代號最小值 | STRING | ||
MAXREPLYVENDORID | 回覆廠商代號最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTEONE | 採購詢價回覆明細註記一最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTEONE | 採購詢價回覆明細註記一最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTETWO | 採購詢價回覆明細註記二最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTETWO | 採購詢價回覆明細註記二最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTETHREE | 採購詢價回覆明細註記三最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTETHREE | 採購詢價回覆明細註記三最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTEFOUR | 採購詢價回覆明細註記四最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTEFOUR | 採購詢價回覆明細註記四最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTEFIVE | 採購詢價回覆明細註記五最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTEFIVE | 採購詢價回覆明細註記五最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTESIX | 採購詢價回覆明細註記六最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTESIX | 採購詢價回覆明細註記六最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTESEVEN | 採購詢價回覆明細註記七最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTESEVEN | 採購詢價回覆明細註記七最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTEEIGHT | 採購詢價回覆明細註記八最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTEEIGHT | 採購詢價回覆明細註記八最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURCHASEINQUIREPRICEREPLYQUOTATENEGOTIATEPRICEDATA | 採購詢價回覆報議價資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYPURCHASEINQUIREPRICEREPLYBYSTANDARD
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 採購詢價回覆系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINPURCHASEINQUIREPRICEREPLYID | 採購詢價回覆代號最小值 | STRING | ||
MAXPURCHASEINQUIREPRICEREPLYID | 採購詢價回覆代號最大值 | STRING | ||
PURCHASEINQUIREPRICEREPLYDETAIL | 採購詢價回覆明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURCHASEINQUIREPRICEREPLYDATA | 採購詢價回覆資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYPURCHASEINQUIREPRICEREPLY
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
MINPURCHASEINQUIREPRICEREPLYID | 採購詢價回覆代號最小值 | STRING | ||
MAXPURCHASEINQUIREPRICEREPLYID | 採購詢價回覆代號最大值 | STRING | ||
MINPURCHASEINQUIREPRICECREATEID | 採購詢價建立代號最小值 | STRING | ||
MAXPURCHASEINQUIREPRICECREATEID | 採購詢價建立代號最大值 | STRING | ||
MINPURINQUIREPRICEPROCESSEMPLOYEEID | 採購詢價經辦人員職號最小值 | STRING | ||
MAXPURINQUIREPRICEPROCESSEMPLOYEEID | 採購詢價經辦人員職號最大值 | STRING | ||
PURINQUIREPRICECOUNTERPARTTYPE | 採購詢價對象類別 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
MINPURCHASEPRICELISTID | 採購價格表代號最小值 | STRING | ||
MAXPURCHASEPRICELISTID | 採購價格表代號最大值 | STRING | ||
MINPRNO | 請購單號最小值 | STRING | ||
MAXPRNO | 請購單號最大值 | STRING | ||
MINTAXTYPEID | 稅別代號最小值 | STRING | ||
MAXTAXTYPEID | 稅別代號最大值 | STRING | ||
TAXCHARGETYPE | 課稅別 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
ISTAXINCLUDE | 單價性質 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
MINCURRENCYID | 幣別代號最小值 | STRING | ||
MAXCURRENCYID | 幣別代號最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTEONE | 採購詢價回覆註記一最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTEONE | 採購詢價回覆註記一最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTETWO | 採購詢價回覆註記二最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTETWO | 採購詢價回覆註記二最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTETHREE | 採購詢價回覆註記三最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTETHREE | 採購詢價回覆註記三最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTEFOUR | 採購詢價回覆註記四最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTEFOUR | 採購詢價回覆註記四最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTEFIVE | 採購詢價回覆註記五最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTEFIVE | 採購詢價回覆註記五最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTESIX | 採購詢價回覆註記六最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTESIX | 採購詢價回覆註記六最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTESEVEN | 採購詢價回覆註記七最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTESEVEN | 採購詢價回覆註記七最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDENOTEEIGHT | 採購詢價回覆註記八最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDENOTEEIGHT | 採購詢價回覆註記八最大值 | STRING | ||
MINPRDETAILSEQUENCENO | 請購單明細序號最小值 | STRING | ||
MAXPRDETAILSEQUENCENO | 請購單明細序號最大值 | STRING | ||
MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
MINREPLYVENDORID | 回覆廠商代號最小值 | STRING | ||
MAXREPLYVENDORID | 回覆廠商代號最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTEONE | 採購詢價回覆明細註記一最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTEONE | 採購詢價回覆明細註記一最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTETWO | 採購詢價回覆明細註記二最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTETWO | 採購詢價回覆明細註記二最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTETHREE | 採購詢價回覆明細註記三最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTETHREE | 採購詢價回覆明細註記三最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTEFOUR | 採購詢價回覆明細註記四最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTEFOUR | 採購詢價回覆明細註記四最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTEFIVE | 採購詢價回覆明細註記五最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTEFIVE | 採購詢價回覆明細註記五最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTESIX | 採購詢價回覆明細註記六最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTESIX | 採購詢價回覆明細註記六最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTESEVEN | 採購詢價回覆明細註記七最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTESEVEN | 採購詢價回覆明細註記七最大值 | STRING | ||
MINPIPREPLYDETAILDENOTEEIGHT | 採購詢價回覆明細註記八最小值 | STRING | ||
MAXPIPREPLYDETAILDENOTEEIGHT | 採購詢價回覆明細註記八最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURCHASEINQUIREPRICEREPLYDATA | 採購詢價回覆資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYPURCHASEINQUIREPRICEREPLYQUOTATENEGOTIATEPRICEBYSYSID
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID 為第一組主鍵 // PURCHASEINQUIREPRICEREPLYID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
SYSID | 採購詢價回覆系統代號 | STRING | ||
PURCHASEINQUIREPRICEREPLYID | 採購詢價回覆代號 | STRING | ||
PURCHASEINQUIREPRICEREPLYDETAIL | 採購詢價回覆明細系統代號 | STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
