|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_PRODUCTPRICEANALYZE
public class UC_EM_PRODUCTPRICEANALYZE
產品價格分析維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
CRTPRODUCTPRICEANALYZE
產品價格分析新增. |
static java.lang.String |
CRTPRODUCTPRICEANALYZEITEMBYSINGLE
產品價格分析項目資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELPRODUCTPRICEANALYZE
產品價格分析刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYPRODUCTPRICEANALYZE
產品價格分析主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYPRODUCTPRICEANALYZEBYMERGE
產品價格分析依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYPRODUCTPRICEANALYZEBYSTANDARD
產品價格分析依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYPRODUCTPRICEANALYZEITEMBYSYSID
產品價格分析項目資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDPRODUCTPRICEANALYZE
產品價格分析修改. |
static java.lang.String |
UPDPRODUCTPRICEANALYZEITEMBYSINGLE
產品價格分析項目資料明細檔(單筆)修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_EM_PRODUCTPRICEANALYZE()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
LCConstant.TAXCHARGETYPE_REQUIRE 應稅
LCConstant.TAXCHARGETYPE_ZERO 零稅率
LCConstant.TAXCHARGETYPE_NONE 免稅
LCConstant.ISTAXINCLUDE_TAXINCLUDE 含稅
LCConstant.ISTAXINCLUDE_TAXEXCLUDE 未稅
public static final java.lang.String QRYPRODUCTPRICEANALYZEBYMERGE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 產品價格分析系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
MINPRODUCTPRICEANALYZEID | 產品價格分析代號最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEID | 產品價格分析代號最大值 | STRING | ||
PRODUCTPRICEANALYZEDETAIL | 產品價格分析明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTPRICEANALYZEITEMDATA | 產品價格分析項目資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYPRODUCTPRICEANALYZEBYSTANDARD
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 產品價格分析系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
MINPRODUCTPRICEANALYZEID | 產品價格分析代號最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEID | 產品價格分析代號最大值 | STRING | ||
PRODUCTPRICEANALYZEDETAIL | 產品價格分析明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTPRICEANALYZEDATA | 產品價格分析資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYPRODUCTPRICEANALYZE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEID | 產品價格分析代號最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEID | 產品價格分析代號最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEEMPLOYEEONEID | 產品價格分析員工一代號最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEEMPLOYEEONEID | 產品價格分析員工一代號最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEEMPLOYEETWOID | 產品價格分析員工二代號最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEEMPLOYEETWOID | 產品價格分析員工二代號最大值 | STRING | ||
MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
MINEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最小值 | STRING | ||
MAXEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最大值 | STRING | ||
MINLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最小值 | STRING | ||
MAXLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最大值 | STRING | ||
MINCUSTOMERID | 客戶代號最小值 | STRING | ||
MAXCUSTOMERID | 客戶代號最大值 | STRING | ||
MINSALESDEPARTMENTID | 營業部門代號最小值 | STRING | ||
MAXSALESDEPARTMENTID | 營業部門代號最大值 | STRING | ||
MINSALESEMPLOYEEID | 營業人員代號最小值 | STRING | ||
MAXSALESEMPLOYEEID | 營業人員代號最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDONE | 產品價格分析延伸一最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDONE | 產品價格分析延伸一最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDTWO | 產品價格分析延伸二最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDTWO | 產品價格分析延伸二最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDTHREE | 產品價格分析延伸三最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDTHREE | 產品價格分析延伸三最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDFOUR | 產品價格分析延伸四最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDFOUR | 產品價格分析延伸四最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDFIVE | 產品價格分析延伸五最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDFIVE | 產品價格分析延伸五最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDSIX | 產品價格分析延伸六最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDSIX | 產品價格分析延伸六最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDSEVEN | 產品價格分析延伸七最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDSEVEN | 產品價格分析延伸七最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDEIGHT | 產品價格分析延伸八最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEEXTENDEIGHT | 產品價格分析延伸八最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEDENOTEONE | 產品價格分析註記一最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEDENOTEONE | 產品價格分析註記一最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEDENOTETWO | 產品價格分析註記二最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEDENOTETWO | 產品價格分析註記二最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEDENOTETHREE | 產品價格分析註記三最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEDENOTETHREE | 產品價格分析註記三最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEDENOTEFOUR | 產品價格分析註記四最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEDENOTEFOUR | 產品價格分析註記四最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEDENOTEFIVE | 產品價格分析註記五最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEDENOTEFIVE | 產品價格分析註記五最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEDENOTESIX | 產品價格分析註記六最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEDENOTESIX | 產品價格分析註記六最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEDENOTESEVEN | 產品價格分析註記七最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEDENOTESEVEN | 產品價格分析註記七最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEDENOTEEIGHT | 產品價格分析註記八最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEDENOTEEIGHT | 產品價格分析註記八最大值 | STRING | ||
MINPPANALYZEDETAILCONTENTONE | 產品價格分析明細內容一最小值 | STRING | ||
MAXPPANALYZEDETAILCONTENTONE | 產品價格分析明細內容一最大值 | STRING | ||
MINPPANALYZEDETAILCONTENTTWO | 產品價格分析明細內容二最小值 | STRING | ||
MAXPPANALYZEDETAILCONTENTTWO | 產品價格分析明細內容二最大值 | STRING | ||
MINPPANALYZEDETAILCONTENTTHREE | 產品價格分析明細內容三最小值 | STRING | ||
MAXPPANALYZEDETAILCONTENTTHREE | 產品價格分析明細內容三最大值 | STRING | ||
MINPPANALYZEDETAILCONTENTFOUR | 產品價格分析明細內容四最小值 | STRING | ||
MAXPPANALYZEDETAILCONTENTFOUR | 產品價格分析明細內容四最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPARTID | 產品部位代號最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPARTID | 產品部位代號最大值 | STRING | ||
MINPRODUCTPRICEANALYZEDETAILITEMID | 產品價格分析明細件號代號最小值 | STRING | ||
MAXPRODUCTPRICEANALYZEDETAILITEMID | 產品價格分析明細件號代號最大值 | STRING | ||
MINOPERATIONID | 作業代號最小值 | STRING | ||
MAXOPERATIONID | 作業代號最大值 | STRING | ||
MINRESOURCESID | 資源代號最小值 | STRING | ||
MAXRESOURCESID | 資源代號最大值 | STRING | ||
MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTPRICEANALYZEDATA | 產品價格分析資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYPRODUCTPRICEANALYZEITEMBYSYSID
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + PRODUCTPRICEANALYZEID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
SYSID | 產品價格分析系統代號 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
PRODUCTPRICEANALYZEID | 產品價格分析代號 | STRING | ||
PRODUCTPRICEANALYZEDETAIL | 產品價格分析明細系統代號 | STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
