|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_JOURNALDATAREVIEW
public class UC_EM_JOURNALDATAREVIEW
傳票資料覆核單維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CANCELCONFIRM
取消確認. |
static java.lang.String |
CANCELCONFIRMCHECK
取消確認檢核. |
static java.lang.String |
CLOSE
結案. |
static java.lang.String |
CONFIRM
確認. |
static java.lang.String |
CONFIRMCHECK
確認檢核. |
static java.lang.String |
CRTJOURNALDATAREVIEW
傳票資料覆核單新增. |
static java.lang.String |
CRTJOURNALDATAREVIEWITEMBYSINGLE
傳票資料覆核單項目資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
DISCARD
作廢. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYJOURNALDATAREVIEW
傳票資料覆核單主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYJOURNALDATAREVIEWBYMERGE
傳票資料覆核單依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYJOURNALDATAREVIEWBYSTANDARD
傳票資料覆核單依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYJOURNALDATAREVIEWITEMBYSYSID
傳票資料覆核單項目資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDJOURNALDATAREVIEW
傳票資料覆核單修改. |
static java.lang.String |
UPDJOURNALDATAREVIEWITEMBYSINGLE
傳票資料覆核單項目資料明細檔(單筆)修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_JOURNALDATAREVIEW()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯尾數取捨邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_ISSUE 開立LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_DISCARD 作廢LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM 確認LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CLOSE 結案LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CANCELCONFIRM_INWORKFLOW 取消確認簽核中LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM_INWORKFLOW 確認簽核中LCConstant.NONE 無LCBillConstant.BILLTYPE_PP 預付立帳單LCBillConstant.BILLTYPE_PE 購料費用單LCBillConstant.BILLTYPE_PS 進貨憑單LCBillConstant.BILLTYPE_PA 進貨退出折讓單LCBillConstant.BILLTYPE_SP 預收立帳單LCBillConstant.BILLTYPE_SS 銷貨憑單LCBillConstant.BILLTYPE_SA 銷貨退回折讓單LCBillConstant.BILLTYPE_OS 作業外包憑單LCBillConstant.BILLTYPE_OA 作業外包退出折讓單LCBillConstant.BILLTYPE_EP 費用預支單LCBillConstant.BILLTYPE_EE 費用核銷單LCBillConstant.BILLTYPE_PT 零用金撥補單LCBillConstant.BILLTYPE_DN 借項立帳單LCBillConstant.BILLTYPE_CN 貸項立帳單LCBillConstant.BILLTYPE_AA 自動分攤單LCBillConstant.BILLTYPE_AR 應收款項處理單LCBillConstant.BILLTYPE_AP 應付款項處理單LCBillConstant.BILLTYPE_NR 應收票據處理單LCBillConstant.BILLTYPE_NP 應付票據處理單LCBillConstant.BILLTYPE_CM 成本雜項核價單LCBillConstant.BILLTYPE_CE 成本結帳單LCBillConstant.BILLTYPE_AE 會計結帳單LCBillConstant.BILLTYPE_JAO 會計開帳單
public static final java.lang.String QRYJOURNALDATAREVIEWBYMERGE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 傳票資料覆核單系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINJODRNO | 傳票資料覆核單號最小值 | STRING | ||
| MAXJODRNO | 傳票資料覆核單號最大值 | STRING | ||
| JOURNALDATAREVIEWDETAIL | 傳票資料覆核單明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURNALDATAREVIEWITEMDATA | 傳票資料覆核單項目資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYJOURNALDATAREVIEWBYSTANDARD
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 傳票資料覆核單系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINJODRNO | 傳票資料覆核單號最小值 | STRING | ||
| MAXJODRNO | 傳票資料覆核單號最大值 | STRING | ||
| JOURNALDATAREVIEWDETAIL | 傳票資料覆核單明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURNALDATAREVIEWDATA | 傳票資料覆核單資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYJOURNALDATAREVIEW
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MINJODRNO | 傳票資料覆核單號最小值 | STRING | ||
| MAXJODRNO | 傳票資料覆核單號最大值 | STRING | ||
| STATUS | 狀態 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCBillConstant.java | |
| MINISSUEDATE | 開立日期最小值 | STRING | ||
| MAXISSUEDATE | 開立日期最大值 | STRING | ||
| MINISSUEEMPLOYEEID | 開立人員職號最小值 | STRING | ||
| MAXISSUEEMPLOYEEID | 開立人員職號最大值 | STRING | ||
| MINJODRCONTENTONE | 傳票資料覆核單內容一最小值 | STRING | ||
| MAXJODRCONTENTONE | 傳票資料覆核單內容一最大值 | STRING | ||
| MINJODRCONTENTTWO | 傳票資料覆核單內容二最小值 | STRING | ||
| MAXJODRCONTENTTWO | 傳票資料覆核單內容二最大值 | STRING | ||
| MINJODRCONTENTTHREE | 傳票資料覆核單內容三最小值 | STRING | ||
| MAXJODRCONTENTTHREE | 傳票資料覆核單內容三最大值 | STRING | ||
| MINJODRCONTENTFOUR | 傳票資料覆核單內容四最小值 | STRING | ||
| MAXJODRCONTENTFOUR | 傳票資料覆核單內容四最大值 | STRING | ||
| MINJODRCONTENTFIVE | 傳票資料覆核單內容五最小值 | STRING | ||
| MAXJODRCONTENTFIVE | 傳票資料覆核單內容五最大值 | STRING | ||
| MINJODRCONTENTSIX | 傳票資料覆核單內容六最小值 | STRING | ||
| MAXJODRCONTENTSIX | 傳票資料覆核單內容六最大值 | STRING | ||
| MINJODRCONTENTSEVEN | 傳票資料覆核單內容七最小值 | STRING | ||
| MAXJODRCONTENTSEVEN | 傳票資料覆核單內容七最大值 | STRING | ||
| MINJODRCONTENTEIGHT | 傳票資料覆核單內容八最小值 | STRING | ||
| MAXJODRCONTENTEIGHT | 傳票資料覆核單內容八最大值 | STRING | ||
| MINJONO | 傳票單號最小值 | STRING | ||
| MAXJONO | 傳票單號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURNALDATAREVIEWDATA | 傳票資料覆核單資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYJOURNALDATAREVIEWITEMBYSYSID
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + JODRNO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
| SYSID | 傳票資料覆核單系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| JODRNO | 傳票資料覆核單號 | STRING | ||
| JOURNALDATAREVIEWDETAIL | 傳票資料覆核單明細系統代號 | STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 基本資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRNO | 傳票資料覆核單號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURNALDATAREVIEWITEMDATA | 傳票資料覆核單項目資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTJOURNALDATAREVIEW
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSUEDATE | 開立日期 | STRING | V | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSUEEMPLOYEEID | 開立人員職號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMARK | 備註 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 內容資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRCONTENTONE | 傳票資料覆核單內容一 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRCONTENTTWO | 傳票資料覆核單內容二 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRCONTENTTHREE | 傳票資料覆核單內容三 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRCONTENTFOUR | 傳票資料覆核單內容四 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRCONTENTFIVE | 傳票資料覆核單內容五 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRCONTENTSIX | 傳票資料覆核單內容六 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRCONTENTSEVEN | 傳票資料覆核單內容七 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRCONTENTEIGHT | 傳票資料覆核單內容八 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRCONTENTFILELOCATION | 傳票資料覆核單內容檔案位置 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRCONTENTFILENAME | 傳票資料覆核單內容檔案名稱 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 註記資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRDENOTEONE | 傳票資料覆核單註記一 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRDENOTETWO | 傳票資料覆核單註記二 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRDENOTETHREE | 傳票資料覆核單註記三 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRDENOTEFOUR | 傳票資料覆核單註記四 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRDENOTEFIVE | 傳票資料覆核單註記五 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRDENOTESIX | 傳票資料覆核單註記六 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRDENOTESEVEN | 傳票資料覆核單註記七 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JODRDENOTEEIGHT | 傳票資料覆核單註記八 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURNALDATAREVIEWITEMDATA | 傳票資料覆核單項目資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
