|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_INVESTITEM
public class UC_EM_INVESTITEM
投資項目維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTINVESTITEM
投資項目新增. |
static java.lang.String |
DELINVESTITEM
投資項目刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYINVESTITEM
投資項目主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYINVESTITEMCURRENTCONDITION
投資項目現況查詢. |
static java.lang.String |
UPDINVESTITEM
投資項目修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_INVESTITEM()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
尾數取捨邏輯
科目預設條件邏輯登入者主機語言欄位值邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCConstant.EM_INVESTITEM_INVESTITEMTYPE_LONGTERMEQUITY 長期股權
LCConstant.EM_INVESTITEM_INVESTITEMTYPE_SHORTTERMTICKET 短期票券LCConstant.EM_INVESTITEM_INVESTITEMELEMENT_STOCK 股票
LCConstant.EM_INVESTITEM_INVESTITEMELEMENT_COMMERCIALPAPER 商業本票
LCConstant.EM_INVESTITEM_INVESTITEMELEMENT_TIMEDEPOSIT 定期存款LCConstant.EM_INVESTITEM_INVESTITEMELEMENT_OTHER 其他LCConstant.EM_INVESTSTTICKETHISTORY_INTERESTCALCULATEDATETYPE_FIXDATE 固定日LCConstant.EM_INVESTSTTICKETHISTORY_INTERESTCALCULATEDATETYPE_RELATIVEDATE 相對日LCConstant.EM_INVESTSTTICKETHISTORY_INTERESTCALCULATEDATETYPE_DUEDATE 到期日LCConstant.EM_INVESTLTEQUITYHISTORY_LONGTERMEQUITYEVALUATIONMETHOD_EQUITYMETHOD 權益法LCConstant.EM_INVESTLTEQUITYHISTORY_LONGTERMEQUITYEVALUATIONMETHOD_OCI OCILCConstant.EM_INVESTLTEQUITYHISTORY_LONGTERMEQUITYMARKETSTATUS_NONPUBLICOFFERING 未公開發行LCConstant.EM_INVESTLTEQUITYHISTORY_LONGTERMEQUITYMARKETSTATUS_PUBLICOFFERING 已公開發行LCConstant.EM_INVESTLTEQUITYHISTORY_LONGTERMEQUITYMARKETSTATUS_LISTEDANDOVERTHECOUNTER 上市櫃LCConstant.EM_INVESTLTEQUITYHISTORY_LONGTERMEQUITYEVALPATTERN_NONE 無LCConstant.EM_INVESTLTEQUITYHISTORY_LONGTERMEQUITYEVALPATTERN_CREATEINVESTINCOMEBYPERIOD 按期產生投資損益LCConstant.EM_INVESTLTEQUITYHISTORY_LONGTERMEQUITYEVALPATTERN_CREATEOCIEVALUATIONADJUSTBYPERIOD 按期產生OCI評價調整
public static final java.lang.String QRYINVESTITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| INVESTITEMID | 投資項目代號 | STRING | ||
| MININVESTITEMID | 投資項目代號最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTITEMID | 投資項目代號最大值 | STRING | ||
| MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| MINEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最小值 | STRING | ||
| MAXEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最大值 | STRING | ||
| MINLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最小值 | STRING | ||
| MAXLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最大值 | STRING | ||
| MININVESTCURRENCYID | 投資幣別代號最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTCURRENCYID | 投資幣別代號最大值 | STRING | ||
| MININVESTITEMDENOTEONE | 投資項目註記一最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTITEMDENOTEONE | 投資項目註記一最大值 | STRING | ||
| MININVESTITEMDENOTETWO | 投資項目註記二最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTITEMDENOTETWO | 投資項目註記二最大值 | STRING | ||
| MININVESTITEMDENOTETHREE | 投資項目註記三最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTITEMDENOTETHREE | 投資項目註記三最大值 | STRING | ||
| MININVESTITEMDENOTEFOUR | 投資項目註記四最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTITEMDENOTEFOUR | 投資項目註記四最大值 | STRING | ||
| MININVESTITEMDENOTEFIVE | 投資項目註記五最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTITEMDENOTEFIVE | 投資項目註記五最大值 | STRING | ||
| MININVESTITEMDENOTESIX | 投資項目註記六最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTITEMDENOTESIX | 投資項目註記六最大值 | STRING | ||
| MININVESTITEMDENOTESEVEN | 投資項目註記七最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTITEMDENOTESEVEN | 投資項目註記七最大值 | STRING | ||
| MININVESTITEMDENOTEEIGHT | 投資項目註記八最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTITEMDENOTEEIGHT | 投資項目註記八最大值 | STRING | ||
| INVESTITEMTYPE | 投資項目類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| INVESTITEMELEMENT | 投資項目性質 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| ISINVESTEND | 是否投資結束 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTITEMDATA | 投資項目資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTINVESTITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| INVESTITEMID | 投資項目代號 | STRING | ||
| INVESTITEMNAME | 投資項目名稱 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| INVESTITEMTYPE | 投資項目類別 | STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| INVESTITEMELEMENT | 投資項目性質 | STRING | 受限條件: ※《投資項目類別》: >>>長期股權→只有股票+其他共2個選項可維護 >>>短期票券→只有商業本票+定期存款+其他共3個選項可維護 Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| INVESTITEMCONTENT | 投資項目內容 | STRING | ||
| INVESTITEMEVENT | 投資項目事項 | STRING | ||
| EARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日 | STRING | 受限條件: ※<=《最後有效日》 ※格式為YYYYMMDD | |
| LATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日 | STRING | 受限條件: ※>=《最早有效日》 ※格式為YYYYMMDD | |
| INVESTCURRENCYID | 投資幣別代號 | STRING | 受限條件: ※《投資項目類別》: >>>長期股權→不可維護且欄位值=《營運主體》之記帳幣別 >>>短期票券→可維護 | |
| // 註記資料 | ||||
| INVESTITEMDENOTEONE | 投資項目註記一 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTETWO | 投資項目註記二 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTETHREE | 投資項目註記三 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTEFOUR | 投資項目註記四 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTEFIVE | 投資項目註記五 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTESIX | 投資項目註記六 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTESEVEN | 投資項目註記七 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTEEIGHT | 投資項目註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| INVESTITEMID | 投資項目代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDINVESTITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUINVESTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUINVESTITEMID | 修改前投資項目代號 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| INVESTITEMID | 投資項目代號 | STRING | ||
| INVESTITEMNAME | 投資項目名稱 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| INVESTITEMTYPE | 投資項目類別 | STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| INVESTITEMELEMENT | 投資項目性質 | STRING | 受限條件: ※《投資項目類別》: >>>長期股權→只有股票+其他共2個選項可維護 >>>短期票券→只有商業本票+定期存款+其他共3個選項可維護 Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| INVESTITEMCONTENT | 投資項目內容 | STRING | ||
| INVESTITEMEVENT | 投資項目事項 | STRING | ||
| EARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日 | STRING | 受限條件: ※<=《最後有效日》 ※格式為YYYYMMDD | |
| LATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日 | STRING | 受限條件: ※>=《最早有效日》 ※格式為YYYYMMDD | |
| INVESTCURRENCYID | 投資幣別代號 | STRING | 受限條件: ※《投資項目類別》: >>>長期股權→不可維護且欄位值=《營運主體》之記帳幣別 >>>短期票券→可維護 | |
| // 註記資料 | ||||
| INVESTITEMDENOTEONE | 投資項目註記一 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTETWO | 投資項目註記二 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTETHREE | 投資項目註記三 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTEFOUR | 投資項目註記四 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTEFIVE | 投資項目註記五 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTESIX | 投資項目註記六 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTESEVEN | 投資項目註記七 | STRING | ||
| INVESTITEMDENOTEEIGHT | 投資項目註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| INVESTITEMID | 投資項目代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELINVESTITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // INVESTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| INVESTITEMID | 投資項目代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
public static final java.lang.String QRYINVESTITEMCURRENTCONDITION
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| MININVESTITEMID | 投資項目代號最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTITEMID | 投資項目代號最大值 | STRING | ||
| MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者可使用之營運主體 | |
| INVESTITEMTYPE | 投資項目類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| INVESTITEMELEMENT | 投資項目性質 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| MINEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最小值 | STRING | ||
| MAXEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最大值 | STRING | ||
| MINLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最小值 | STRING | ||
| MAXLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最大值 | STRING | ||
| MININVESTCURRENCYID | 投資幣別代號最小值 | STRING | ||
| MAXINVESTCURRENCYID | 投資幣別代號最大值 | STRING | ||
| ISROLLBACKINCLUDED | 是否加入回溯觀念 | STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| ROLLBACKDATE | 回溯日期 | STRING | 受限條件: ※《是否加入回溯觀念》: >>>是→一定要有值 >>>否→空值 ※格式為YYYYMMDD | |
| ISINVESTSTART | 是否投資開始 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| ISINVESTEND | 是否投資結束 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| ISLONGTERMEQUITYOWNERNUMBEROFSHARESLARGERZERO | 長期股權持有股數是否大於零 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTITEMCURRENTCONDITIONDATA | 投資項目現況查詢資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_INVESTITEM()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||