|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_GENERALPURPOSEINSPECTION
public class UC_EM_GENERALPURPOSEINSPECTION
萬用檢驗單維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
BATCHCRTGENERALPURPOSEINSPECTION
批次萬用檢驗單新增. |
static java.lang.String |
BATCHCRTQRYGENERALPURPOSEINSPECTION
批次萬用檢驗單新增查詢. |
static java.lang.String |
DELGENERALPURPOSEINSPECTION
萬用檢驗單刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYGENERALPURPOSEINSPECTION
萬用檢驗單主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDGENERALPURPOSEINSPECTION
萬用檢驗單修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_GENERALPURPOSEINSPECTION()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯服務交易型態邏輯登入者主機語言欄位值邏輯LCConstant.Y 是LCConstant.N 否LCConstant.NONE 無LCConstant.MFG_INSPECTIONTYPE_FIRSTOUTPUTINSPECTION 首件LCConstant.MFG_INSPECTIONTYPE_SELFINSPECTION 自主LCConstant.MFG_INSPECTIONTYPE_MONITORINSPECTION 巡檢LCConstant.MFG_INSPECTIONTYPE_LOTINSPECTION 批檢LCConstant.INSPECTIONGUIDETYPE_IQC 進貨檢驗LCConstant.INSPECTIONGUIDETYPE_IPQC 製程檢驗LCConstant.INSPECTIONGUIDETYPE_FQC 成品檢驗LCConstant.INSPECTIONGUIDETYPE_OQC 出貨檢驗
public static final java.lang.String QRYGENERALPURPOSEINSPECTION
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 萬用檢驗單系統代號 | STRING | ||
| SYSIDLIST | 萬用檢驗單系統代號群 | LIST OF STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MINGINO | 萬用檢驗單號最小值 | STRING | ||
| MAXGINO | 萬用檢驗單號最大值 | STRING | ||
| MINISSUEDATE | 開立日期最小值 | STRING | ||
| MAXISSUEDATE | 開立日期最大值 | STRING | ||
| MINISSUEEMPLOYEEID | 開立人員職號最小值 | STRING | ||
| MAXISSUEEMPLOYEEID | 開立人員職號最大值 | STRING | ||
| MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
| MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
| MINCUSTOMERID | 客戶代號最小值 | STRING | ||
| MAXCUSTOMERID | 客戶代號最大值 | STRING | ||
| MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
| MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
| MINROUTINGID | 製程代號最小值 | STRING | ||
| MAXROUTINGID | 製程代號最大值 | STRING | ||
| MINOPERATIONID | 作業代號最小值 | STRING | ||
| MAXOPERATIONID | 作業代號最大值 | STRING | ||
| MININSPECTIONGUIDEID | 檢驗規範代號最小值 | STRING | ||
| MAXINSPECTIONGUIDEID | 檢驗規範代號最大值 | STRING | ||
| MININSPECTIONDATE | 檢驗日期最小值 | STRING | ||
| MAXINSPECTIONDATE | 檢驗日期最大值 | STRING | ||
| MININSPECTIONEMPLOYEEID | 檢驗人員代號最小值 | STRING | ||
| MAXINSPECTIONEMPLOYEEID | 檢驗人員代號最大值 | STRING | ||
| ISINSPECTIONQUALIFY | 檢驗是否合格 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| MINGIDENOTEONE | 萬用檢驗單註記一最小值 | STRING | ||
| MAXGIDENOTEONE | 萬用檢驗單註記一最大值 | STRING | ||
| MINGIDENOTETWO | 萬用檢驗單註記二最小值 | STRING | ||
| MAXGIDENOTETWO | 萬用檢驗單註記二最大值 | STRING | ||
| MINGIDENOTETHREE | 萬用檢驗單註記三最小值 | STRING | ||
| MAXGIDENOTETHREE | 萬用檢驗單註記三最大值 | STRING | ||
| MINGIDENOTEFOUR | 萬用檢驗單註記四最小值 | STRING | ||
| MAXGIDENOTEFOUR | 萬用檢驗單註記四最大值 | STRING | ||
| MINGIDENOTEFIVE | 萬用檢驗單註記五最小值 | STRING | ||
| MAXGIDENOTEFIVE | 萬用檢驗單註記五最大值 | STRING | ||
| MINGIDENOTESIX | 萬用檢驗單註記六最小值 | STRING | ||
| MAXGIDENOTESIX | 萬用檢驗單註記六最大值 | STRING | ||
| MINGIDENOTESEVEN | 萬用檢驗單註記七最小值 | STRING | ||
| MAXGIDENOTESEVEN | 萬用檢驗單註記七最大值 | STRING | ||
| MINGIDENOTEEIGHT | 萬用檢驗單註記八最小值 | STRING | ||
| MAXGIDENOTEEIGHT | 萬用檢驗單註記八最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALPURPOSEINSPECTIONDATA | 萬用檢驗單的資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String UPDGENERALPURPOSEINSPECTION
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUSITEID + BUGINO為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUSITEID | 修改前營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| BUGINO | 修改前萬用檢驗單號 | STRING | ||
| ISSUEEMPLOYEEID | 開立人員職號 | STRING | V | |
| REMARK | 備註 | STRING | V | |
| INSPECTIONDATE | 檢驗日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD |
| INSPECTIONEMPLOYEEID | 檢驗人員職號 | STRING | V | |
| // 註記資料 | ||||
| GIDENOTEONE | 萬用檢驗單註記一 | STRING | ||
| GIDENOTETWO | 萬用檢驗單註記二 | STRING | ||
| GIDENOTETHREE | 萬用檢驗單註記三 | STRING | ||
| GIDENOTEFOUR | 萬用檢驗單註記四 | STRING | ||
| GIDENOTEFIVE | 萬用檢驗單註記五 | STRING | ||
| GIDENOTESIX | 萬用檢驗單註記六 | STRING | ||
| GIDENOTESEVEN | 萬用檢驗單註記七 | STRING | ||
| GIDENOTEEIGHT | 萬用檢驗單註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| GINO | 萬用檢驗單號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELGENERALPURPOSEINSPECTION
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // SITEID + GINO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| GINO | 萬用檢驗單號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
public static final java.lang.String BATCHCRTQRYGENERALPURPOSEINSPECTION
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 |
| INSPECTIONGUIDETYPE | 檢驗規範類別 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| MININSPECTIONGUIDEID | 檢驗規範代號最小值 | STRING | ||
| MAXINSPECTIONGUIDEID | 檢驗規範代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||
| INSPECTIONGUIDEDATA | 檢驗規範資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String BATCHCRTGENERALPURPOSEINSPECTION
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |||||||||||
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |||||||||||
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |||||||||||
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |||||||||||
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | ||||||||||
| VENDORID | 廠商代號 | STRING | 受限條件: ※篩選器之營運點之營運主體 | |||||||||||
| CUSTOMERID | 客戶代號 | STRING | 受限條件: ※篩選器之營運點之營運主體 | |||||||||||
| ITEMID | 件號代號 | STRING | 受限條件: ※篩選器之營運點之營運主體 | |||||||||||
| ROUTINGID | 製程代號 | STRING | 受限條件: ※篩選器之營運點之營運主體 | |||||||||||
| OPERATIONID | 作業代號 | STRING | 受限條件: ※篩選器之營運點之營運主體 | |||||||||||
| INSPECTIONDATE | 檢驗日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | ||||||||||
| INSPECTIONEMPLOYEEID | 檢驗人員職號 | STRING | V | |||||||||||
| INSPECTIONTYPE | 檢驗類別 | STRING | V | ※資料篩選頁籤之檢驗規範類別: >>>製程檢驗→只有首件~批檢共4個選項可維護 >>>非(製程檢驗)→=不可維護且欄位值=無 Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||
| INSPECTIONQUANTITY | 檢驗數量 | DECIMAL | V | 受限條件: ※資料篩選頁籤之檢驗規範類別: >>>製程檢驗→不可維護且欄位值=0 >>>非(製程檢驗)→可維護受限>0 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | ||||||||||
| INSPECTIONGUIDEDATA | 檢驗規範資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALPURPOSEINSPECTIONDATA | 萬用檢驗單的資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_GENERALPURPOSEINSPECTION()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||