|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_EMPLOYEEWORKSUBMIT
public class UC_EM_EMPLOYEEWORKSUBMIT
員工工作回報維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
CRTEMPLOYEEWORKSUBMIT
員工工作回報新增. |
static java.lang.String |
CRTEMPLOYEEWORKSUBMITSUBMITBYSINGLE
員工工作回報回報資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELEMPLOYEEWORKSUBMIT
員工工作回報刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYEMPLOYEEWORKSUBMIT
員工工作回報主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYEMPLOYEEWORKSUBMITBYMERGE
員工工作回報依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYEMPLOYEEWORKSUBMITBYSTANDARD
員工工作回報依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYEMPLOYEEWORKSUBMITSUBMITBYSYSID
員工工作回報回報資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
QRYEMPLOYEEWORKSUBMITSYNTHETICBYDEPARTMENTPERFORMANCEVIEW
員工工作回報綜合依部門績效角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYEMPLOYEEWORKSUBMITSYNTHETICBYSUBMITDETAILVIEW
員工工作回報綜合依回報明細角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYEMPLOYEEWORKSUBMITSYNTHETICBYTOOLUTILIZATIONVIEW
員工工作回報綜合依工具利用角度查詢. |
static java.lang.String |
UPDEMPLOYEEWORKSUBMIT
員工工作回報修改. |
static java.lang.String |
UPDEMPLOYEEWORKSUBMITSUBMITBYSINGLE
員工工作回報回報資料明細檔(單筆)修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_EM_EMPLOYEEWORKSUBMIT()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
服務交易型態邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYEMPLOYEEWORKSUBMITBYMERGE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 員工工作回報系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSUBMITDATE | 回報日期最小值 | STRING | ||
MAXSUBMITDATE | 回報日期最大值 | STRING | ||
MINSUBMITDEPARTMENTID | 回報部門代號最小值 | STRING | ||
MAXSUBMITDEPARTMENTID | 回報部門代號最大值 | STRING | ||
MINSUBMITEMPLOYEEID | 回報員工職號最小值 | STRING | ||
MAXSUBMITEMPLOYEEID | 回報員工職號最大值 | STRING | ||
EMPLOYEEWORKSUBMITDETAIL | 員工工作回報明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPLOYEEWORKSUBMITSUBMITDATA | 員工工作回報回報資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYEMPLOYEEWORKSUBMITBYSTANDARD
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 員工工作回報系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSUBMITDATE | 回報日期最小值 | STRING | ||
MAXSUBMITDATE | 回報日期最大值 | STRING | ||
MINSUBMITDEPARTMENTID | 回報部門代號最小值 | STRING | ||
MAXSUBMITDEPARTMENTID | 回報部門代號最大值 | STRING | ||
MINSUBMITEMPLOYEEID | 回報員工職號最小值 | STRING | ||
MAXSUBMITEMPLOYEEID | 回報員工職號最大值 | STRING | ||
EMPLOYEEWORKSUBMITDETAIL | 員工工作回報明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPLOYEEWORKSUBMITDATA | 員工工作回報資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYEMPLOYEEWORKSUBMIT
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
MINSUBMITDATE | 回報日期最小值 | STRING | ||
MAXSUBMITDATE | 回報日期最大值 | STRING | ||
MINSUBMITDEPARTMENTID | 回報部門代號最小值 | STRING | ||
MAXSUBMITDEPARTMENTID | 回報部門代號最大值 | STRING | ||
MINSUBMITEMPLOYEEID | 回報員工職號最小值 | STRING | ||
MAXSUBMITEMPLOYEEID | 回報員工職號最大值 | STRING | ||
MINEWSDENOTEONE | 員工工作回報註記一最小值 | STRING | ||
MAXEWSDENOTEONE | 員工工作回報註記一最大值 | STRING | ||
MINEWSDENOTETWO | 員工工作回報註記二最小值 | STRING | ||
MAXEWSDENOTETWO | 員工工作回報註記二最大值 | STRING | ||
MINEWSDENOTETHREE | 員工工作回報註記三最小值 | STRING | ||
MAXEWSDENOTETHREE | 員工工作回報註記三最大值 | STRING | ||
MINEWSDENOTEFOUR | 員工工作回報註記四最小值 | STRING | ||
MAXEWSDENOTEFOUR | 員工工作回報註記四最大值 | STRING | ||
MINEWSDENOTEFIVE | 員工工作回報註記五最小值 | STRING | ||
MAXEWSDENOTEFIVE | 員工工作回報註記五最大值 | STRING | ||
MINEWSDENOTESIX | 員工工作回報註記六最小值 | STRING | ||
MAXEWSDENOTESIX | 員工工作回報註記六最大值 | STRING | ||
MINEWSDENOTESEVEN | 員工工作回報註記七最小值 | STRING | ||
MAXEWSDENOTESEVEN | 員工工作回報註記七最大值 | STRING | ||
MINEWSDENOTEEIGHT | 員工工作回報註記八最小值 | STRING | ||
MAXEWSDENOTEEIGHT | 員工工作回報註記八最大值 | STRING | ||
MINWORKACTUALDEPARTMENTID | 工作發生部門代號最小值 | STRING | ||
MAXWORKACTUALDEPARTMENTID | 工作發生部門代號最大值 | STRING | ||
MINEMPLOYEEWORKITEMID | 員工工作項目代號最小值 | STRING | ||
MAXEMPLOYEEWORKITEMID | 員工工作項目代號最大值 | STRING | ||
MINEMPLOYEEWORKTOOLID | 員工工作工具代號最小值 | STRING | ||
MAXEMPLOYEEWORKTOOLID | 員工工作工具代號最大值 | STRING | ||
MINWONO | 工令單號最小值 | STRING | ||
MAXWONO | 工令單號最大值 | STRING | ||
MINEWSDETAILDENOTEONE | 員工工作回報明細註記一最小值 | STRING | ||
MAXEWSDETAILDENOTEONE | 員工工作回報明細註記一最大值 | STRING | ||
MINEWSDETAILDENOTETWO | 員工工作回報明細註記二最小值 | STRING | ||
MAXEWSDETAILDENOTETWO | 員工工作回報明細註記二最大值 | STRING | ||
MINEWSDETAILDENOTETHREE | 員工工作回報明細註記三最小值 | STRING | ||
MAXEWSDETAILDENOTETHREE | 員工工作回報明細註記三最大值 | STRING | ||
MINEWSDETAILDENOTEFOUR | 員工工作回報明細註記四最小值 | STRING | ||
MAXEWSDETAILDENOTEFOUR | 員工工作回報明細註記四最大值 | STRING | ||
MINEWSDETAILDENOTEFIVE | 員工工作回報明細註記五最小值 | STRING | ||
MAXEWSDETAILDENOTEFIVE | 員工工作回報明細註記五最大值 | STRING | ||
MINEWSDETAILDENOTESIX | 員工工作回報明細註記六最小值 | STRING | ||
MAXEWSDETAILDENOTESIX | 員工工作回報明細註記六最大值 | STRING | ||
MINEWSDETAILDENOTESEVEN | 員工工作回報明細註記七最小值 | STRING | ||
MAXEWSDETAILDENOTESEVEN | 員工工作回報明細註記七最大值 | STRING | ||
MINEWSDETAILDENOTEEIGHT | 員工工作回報明細註記八最小值 | STRING | ||
MAXEWSDETAILDENOTEEIGHT | 員工工作回報明細註記八最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPLOYEEWORKSUBMITDATA | 員工工作回報資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYEMPLOYEEWORKSUBMITSUBMITBYSYSID
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID 為第一組主鍵 // SUBMITDATE + SUBMITDEPARTMENTID + SUBMITEMPLOYEEID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
SYSID | 員工工作回報系統代號 | STRING | ||
SUBMITDATE | 回報日期 | STRING | ||
SUBMITDEPARTMENTID | 回報部門代號 | STRING | ||
SUBMITEMPLOYEEID | 回報員工職號 | STRING | ||
EMPLOYEEWORKSUBMITDETAIL | 員工工作回報明細系統代號 | STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATOR | 維護人員 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 基本資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBMITDATE | 回報日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBMITDEPARTMENTID | 回報部門代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBMITEMPLOYEEID | 回報員工職號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPLOYEEWORKSUBMITSUBMITDATA | 員工工作回報回報資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String CRTEMPLOYEEWORKSUBMIT
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBMITDATE | 回報日期 | STRING | V | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBMITDEPARTMENTID | 回報部門代號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBMITEMPLOYEEID | 回報員工職號 | STRING | V | 受限條件:
※《部門》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMARK | 備註 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORKHOURS | 工作時數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※以小數2位取位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVERTIMEHOURS | 加班時數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※以小數2位取位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOANHOURS | 借出時數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※以小數2位取位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOANREASON | 借出事由 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAKELEAVEHOURS | 請假時數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※以小數2位取位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 註記資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWSDENOTEONE | 員工工作回報註記一 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWSDENOTETWO | 員工工作回報註記二 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWSDENOTETHREE | 員工工作回報註記三 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWSDENOTEFOUR | 員工工作回報註記四 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWSDENOTEFIVE | 員工工作回報註記五 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWSDENOTESIX | 員工工作回報註記六 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWSDENOTESEVEN | 員工工作回報註記七 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWSDENOTEEIGHT | 員工工作回報註記八 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
