|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_DEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
public class UC_EM_DEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
部門進貨帳成本維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
BATCHCRTDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
批次部門進貨帳成本新增. |
static java.lang.String |
CRTDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
部門進貨帳成本新增. |
static java.lang.String |
DELDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
部門進貨帳成本刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
部門進貨帳成本主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
部門進貨帳成本修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_EM_DEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCConstant.STOCKELEMENT_DIRECTMATERIAL 直接材料
LCConstant.STOCKELEMENT_INDIRECTMATERIAL 間接材料
LCConstant.STOCKELEMENT_SEMIFINISHEDPRODUCT 半成品
LCConstant.STOCKELEMENT_FINISHEDPRODUCT 完成品
LCConstant.STOCKELEMENT_GOODS 商品
LCConstant.STOCKELEMENT_WORKINPROCESSPRODUCT 在製品
LCConstant.STOCKELEMENT_SUBCONTRACT 委外加工
LCConstant.STOCKELEMENT_EXPENSE 費用
LCKeyConstant.DEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST_ASSIGNDATACONDITION_WAREHOUSEEQUALDEPARTMENT 倉庫等於部門
LCKeyConstant.DEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST_PREVIOUSPERIODDATAGETSOURCE_PREVIOUSPERIODJICANDSTOCKPRICELIST 上期庫存關帳及存貨價格表
LCKeyConstant.DEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST_CURRENTPERIODDATAGETSOURCE_PURCHASESUMMARY 進貨憑單
LCKeyConstant.DEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST_CURRENTPERIODDATAGETSOURCE_UNPLANINVENTORYOUT 非計劃出庫單
public static final java.lang.String QRYDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
SYSIDLIST | 部門進貨帳成本系統代號群 | LIST OF STRING | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
MAXDEPARTMENTID | 部門代號最大值 | STRING | ||
MINDEPARTMENTID | 部門代號最小值 | STRING | ||
MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | ||
MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | ||
MINDATAYEARMONTH | 資料年月最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMM | |
MAXDATAYEARMONTH | 資料年月最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMM | |
MINITEMID | 件號代號最小值 | STRING | ||
MAXITEMID | 件號代號最大值 | STRING | ||
MINDRJCOSTDENOTEONE | 部門進貨帳成本註記一最小值 | STRING | ||
MAXDRJCOSTDENOTEONE | 部門進貨帳成本註記一最大值 | STRING | ||
MINDRJCOSTDENOTETWO | 部門進貨帳成本註記二最小值 | STRING | ||
MAXDRJCOSTDENOTETWO | 部門進貨帳成本註記二最大值 | STRING | ||
MINDRJCOSTDENOTETHREE | 部門進貨帳成本註記三最小值 | STRING | ||
MAXDRJCOSTDENOTETHREE | 部門進貨帳成本註記三最大值 | STRING | ||
MINDRJCOSTDENOTEFOUR | 部門進貨帳成本註記四最小值 | STRING | ||
MAXDRJCOSTDENOTEFOUR | 部門進貨帳成本註記四最大值 | STRING | ||
MINDRJCOSTDENOTEFIVE | 部門進貨帳成本註記五最小值 | STRING | ||
MAXDRJCOSTDENOTEFIVE | 部門進貨帳成本註記五最大值 | STRING | ||
MINDRJCOSTDENOTESIX | 部門進貨帳成本註記六最小值 | STRING | ||
MAXDRJCOSTDENOTESIX | 部門進貨帳成本註記六最大值 | STRING | ||
MINDRJCOSTDENOTESEVEN | 部門進貨帳成本註記七最小值 | STRING | ||
MAXDRJCOSTDENOTESEVEN | 部門進貨帳成本註記七最大值 | STRING | ||
MINDRJCOSTDENOTEEIGHT | 部門進貨帳成本註記八最小值 | STRING | ||
MAXDRJCOSTDENOTEEIGHT | 部門進貨帳成本註記八最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCTOTALPAGES | 總共有幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCTOTALROWS | 總共會有多少筆資料 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOSTDATA | 部門進貨帳成本資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String CRTDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 基本資料 | ||||
DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | V | 受限條件: ※《部門》之營運主體要為登入者.可使用之營運主體 |
DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMM |
ITEMID | 件號代號 | STRING | V | 受限條件: ※《營運主體》 ※《件號》之是否為庫存管制件號=是 |
STOCKUNITPRICE | 存貨單價 | DECIMAL | V | 受限條件: ※>=0 ※以《營運主體》之單價尾數取捨方式取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
REMARK | 備註 | STRING | ||
// 註記資料 | ||||
DRJCOSTDENOTEONE | 部門進貨帳成本註記一 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTETWO | 部門進貨帳成本註記二 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTETHREE | 部門進貨帳成本註記三 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTEFOUR | 部門進貨帳成本註記四 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTEFIVE | 部門進貨帳成本註記五 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTESIX | 部門進貨帳成本註記六 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTESEVEN | 部門進貨帳成本註記七 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTEEIGHT | 部門進貨帳成本註記八 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
// 基本資料 | ||||
DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | ||
DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | ||
ITEMID | 件號代號 | STRING |
public static final java.lang.String UPDDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUDEPARTMENTID + BUDATAYEARMONTH + BUITEMID為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
BUDEPARTMENTID | 修改前部門代號 | STRING | ||
BUDATAYEARMONTH | 修改前資料年月 | STRING | ||
BUITEMID | 修改前件號代號 | STRING | ||
// 基本資料 | ||||
DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | V | 受限條件: ※《部門》之營運主體要為登入者.可使用之營運主體 |
DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMM |
ITEMID | 件號代號 | STRING | V | 受限條件: ※《營運主體》 ※《件號》之是否為庫存管制件號=是 |
STOCKUNITPRICE | 存貨單價 | DECIMAL | V | 受限條件: ※>=0 ※以《營運主體》之單價尾數取捨方式取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
REMARK | 備註 | STRING | ||
// 註記資料 | ||||
DRJCOSTDENOTEONE | 部門進貨帳成本註記一 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTETWO | 部門進貨帳成本註記二 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTETHREE | 部門進貨帳成本註記三 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTEFOUR | 部門進貨帳成本註記四 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTEFIVE | 部門進貨帳成本註記五 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTESIX | 部門進貨帳成本註記六 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTESEVEN | 部門進貨帳成本註記七 | STRING | ||
DRJCOSTDENOTEEIGHT | 部門進貨帳成本註記八 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
// 基本資料 | ||||
DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | ||
DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | ||
ITEMID | 件號代號 | STRING |
public static final java.lang.String DELDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // DEPARTMENTID + DATAYEARMONTH + ITEMID為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | 受限條件: ※《部門》之營運主體要為登入者.可使用之營運主體 | |
DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | ||
ITEMID | 件號代號 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
public static final java.lang.String BATCHCRTDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMM |
ASSIGNDATACONDITION | 指定資料條件 | STRING | V | Constant: ※參考 LCKeyConstant.java |
PREVIOUSPERIODDATAGETSOURCE | 上期資料取得來源 | STRING | V | Constant: ※參考 LCKeyConstant.java |
CURRENTPERIODDATAGETSOURCE | 本期資料取得來源 | LIST OF STRING | V | Constant: ※參考 LCKeyConstant.java |
ISUNPLANINVENTORYOUTASSIGNTRANSACTIONTYPE | 非計劃出是否指定交易類別 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
TRANSACTIONTYPEID | 交易類別代號 | STRING | ||
ISORIGINALDATARESERVATION | 原資料是否保留 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRTDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOSTDATA | 新增的部門進貨帳成本資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELDEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOSTDATA | 刪除的部門進貨帳成本資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Constructor Detail |
---|
public UC_EM_DEPARTMENTRECEIVINGJOURNALCOST()
|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |