|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_BUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW
public class UC_EM_BUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW
預算數依費用角度維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTBUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW
預算數依費用角度新增. |
static java.lang.String |
DELBUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW
預算數依費用角度刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYBUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW
預算數依費用角度主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDBUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW
預算數依費用角度修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_BUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除LCConstant.EM_BUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW_DATATYPE_QUANTITY 數量
LCConstant.EM_BUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW_DATATYPE_AMOUNT 金額
public static final java.lang.String QRYBUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSIDLIST | 預算數依費用角度系統代號群 | LIST OF STRING | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MINDATAYEARMONTH | 資料年月最小值 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMM | |
| MAXDATAYEARMONTH | 資料年月最大值 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMM | |
| DATATYPE | 資料類別 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINCOSTCENTERID | 成本中心代號最小值 | STRING | ||
| MAXCOSTCENTERID | 成本中心代號最大值 | STRING | ||
| MINDEPARTMENTID | 部門代號最小值 | STRING | ||
| MAXDEPARTMENTID | 部門代號最大值 | STRING | ||
| MINSTOCKTYPEID | 存貨類別代號最小值 | STRING | ||
| MAXSTOCKTYPEID | 存貨類別代號最大值 | STRING | ||
| MINACCOUNTID | 科目代號最小值 | STRING | ||
| MAXACCOUNTID | 科目代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEWDATA | 預算數依費用角度資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTBUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
| DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | V | 受限條件:
※格式為YYYYMM |
| DATATYPE | 資料類別 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 ※《營運主體》 | |
| COSTCENTERID | 成本中心代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 | |
| DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| STOCKTYPEID | 存貨類別代號 | STRING | ||
| ACCOUNTID | 科目代號 | STRING | 受限條件:
※見RAD130-邏輯分析邏輯15--會計邏輯分析文件(會計)01--科目受限說明文件.doc | |
| EXPENSEVIEWBUDGETNUMBER | 費用角度預算數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| // 註記資料 | ||||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTEONE | 預算數依費用角度註記一 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTETWO | 預算數依費用角度註記二 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTETHREE | 預算數依費用角度註記三 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTEFOUR | 預算數依費用角度註記四 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTEFIVE | 預算數依費用角度註記五 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTESIX | 預算數依費用角度註記六 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTESEVEN | 預算數依費用角度註記七 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTEEIGHT | 預算數依費用角度註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||
| DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | ||
| DATATYPE | 資料類別 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| COSTCENTERID | 成本中心代號 | STRING | ||
| DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | ||
| STOCKTYPEID | 存貨類別代號 | STRING | ||
| ACCOUNTID | 科目代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDBUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUENTITYID + BUDATAYEARMONTH + BUDATATYPE + BUSITEID + BUCOSTCENTERID + BUDEPARTMENTID + BUSTOCKTYPEID + BUACCOUNTID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUENTITYID | 修改前營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| BUDATAYEARMONTH | 修改前資料年月 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMM | |
| BUDATATYPE | 修改前資料類別 | STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
| BUSITEID | 修改前營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 ※《營運主體》 | |
| BUCOSTCENTERID | 修改前成本中心代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 | |
| BUDEPARTMENTID | 修改前部門代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| BUSTOCKTYPEID | 修改前存貨類別代號 | STRING | ||
| BUACCOUNTID | 修改前科目代號 | STRING | 受限條件:
※見RAD130-邏輯分析邏輯15--會計邏輯分析文件(會計)01--科目受限說明文件.doc | |
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
| DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | V | 受限條件:
※格式為YYYYMM |
| DATATYPE | 資料類別 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 ※《營運主體》 | |
| COSTCENTERID | 成本中心代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 | |
| DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| STOCKTYPEID | 存貨類別代號 | STRING | ||
| ACCOUNTID | 科目代號 | STRING | 受限條件:
※見RAD130-邏輯分析邏輯15--會計邏輯分析文件(會計)01--科目受限說明文件.doc | |
| EXPENSEVIEWBUDGETNUMBER | 費用角度預算數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以小數8位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| // 註記資料 | ||||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTEONE | 預算數依費用角度註記一 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTETWO | 預算數依費用角度註記二 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTETHREE | 預算數依費用角度註記三 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTEFOUR | 預算數依費用角度註記四 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTEFIVE | 預算數依費用角度註記五 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTESIX | 預算數依費用角度註記六 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTESEVEN | 預算數依費用角度註記七 | STRING | ||
| BUDGETNUMBERBYEVDENOTEEIGHT | 預算數依費用角度註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||
| DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | ||
| DATATYPE | 資料類別 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||
| COSTCENTERID | 成本中心代號 | STRING | ||
| DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | ||
| STOCKTYPEID | 存貨類別代號 | STRING | ||
| ACCOUNTID | 科目代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELBUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // ENTITYID + DATAYEARMONTH + DATATYPE + SITEID + COSTCENTERID + DEPARTMENTID + STOCKTYPEID + ACCOUNTID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMM | |
| DATATYPE | 資料類別 | STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 ※《營運主體》 | |
| COSTCENTERID | 成本中心代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 | |
| DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
| STOCKTYPEID | 存貨類別代號 | STRING | ||
| ACCOUNTID | 科目代號 | STRING | 受限條件:
※見RAD130-邏輯分析邏輯15--會計邏輯分析文件(會計)01--科目受限說明文件.doc | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_BUDGETNUMBERBYEXPENSEVIEW()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||