|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_BUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG
public class UC_EM_BUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG
預算數與實際數紀錄維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
CRTBUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG
預算數與實際數紀錄新增. |
static java.lang.String |
DELBUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG
預算數與實際數紀錄刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYBUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG
預算數與實際數紀錄主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDBUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG
預算數與實際數紀錄修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_EM_BUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYBUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
SYSIDLIST | 預算數與實際數紀錄系統代號群 | LIST OF STRING | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
MINDATAYEAR | 資料年度最小值 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYY | |
MAXDATAYEAR | 資料年度最大值 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYY | |
MINBNANDANLOGREPORTNAME | 預算數與實際數紀錄報表名稱最小值 | STRING | ||
MAXBNANDANLOGREPORTNAME | 預算數與實際數紀錄報表名稱最大值 | STRING | ||
MINBNANDANLOGDATANO | 預算數與實際數紀錄資料編號最小值 | DECIMAL | 受限條件:
※格式為 參考 #LCUseCaseRemarkConstant之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXBNANDANLOGDATANO | 預算數與實際數紀錄資料編號最大值 | DECIMAL | 受限條件:
※格式為 參考 #LCUseCaseRemarkConstant之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MINDATAYEARMONTH | 資料年月最小值 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMM | |
MAXDATAYEARMONTH | 資料年月最大值 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYYMM | |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOGDATA | 預算數與實際數紀錄資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String CRTBUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 基本資料 | ||||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
DATAYEAR | 資料年度 | STRING | V | 受限條件:
※格式為YYYY |
BNANDANLOGREPORTNAME | 預算數與實際數紀錄報表名稱 | STRING | V | |
BNANDANLOGDATANO | 預算數與實際數紀錄資料編號 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>0 ※以整數取位 ※格式為 參考 #LCUseCaseRemarkConstant之尾數取捨邏輯說明文件 |
DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | 受限條件:
※《資料年月》之年度=《資料年度》 ※格式為YYYYMM | |
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 ※《營運主體》 | |
BNANDANLOGBIGTYPECODE | 預算數與實際數紀錄大類別碼 | STRING | ||
BNANDANLOGMIDDLETYPECODE | 預算數與實際數紀錄中類別碼 | STRING | ||
BNANDANLOGSMALLTYPECODE | 預算數與實際數紀錄小類別碼 | STRING | ||
COSTCENTERID | 成本中心代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 | |
DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
STOCKTYPEID | 存貨類別代號 | STRING | ||
PRODUCTLINEID | 產品線代號 | STRING | ||
REMARK | 備註 | STRING | ||
BUDGETNUMBER | 預算數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以小數8位取位 ※格式為 參考 #LCUseCaseRemarkConstant之尾數取捨邏輯說明文件 |
ACTUALNUMBER | 實際數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以小數8位取位 ※格式為 參考 #LCUseCaseRemarkConstant之尾數取捨邏輯說明文件 |
// 內容資料 | ||||
BNANDANLOGCONTENTONE | 預算數與實際數紀錄內容一 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTTWO | 預算數與實際數紀錄內容二 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTTHREE | 預算數與實際數紀錄內容三 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTFOUR | 預算數與實際數紀錄內容四 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTFIVE | 預算數與實際數紀錄內容五 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTSIX | 預算數與實際數紀錄內容六 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTSEVEN | 預算數與實際數紀錄內容七 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTEIGHT | 預算數與實際數紀錄內容八 | STRING | ||
// 註記資料 | ||||
BNANDANLOGDENOTEONE | 預算數與實際數紀錄註記一 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTETWO | 預算數與實際數紀錄註記二 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTETHREE | 預算數與實際數紀錄註記三 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTEFOUR | 預算數與實際數紀錄註記四 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTEFIVE | 預算數與實際數紀錄註記五 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTESIX | 預算數與實際數紀錄註記六 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTESEVEN | 預算數與實際數紀錄註記七 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTEEIGHT | 預算數與實際數紀錄註記八 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
// 基本資料 | ||||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||
DATAYEAR | 資料年度 | STRING | ||
BNANDANLOGREPORTNAME | 預算數與實際數紀錄報表名稱 | STRING | ||
BNANDANLOGDATANO | 預算數與實際數紀錄資料編號 | DECIMAL |
public static final java.lang.String UPDBUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUENTITYID + BUDATAYEAR + BUBNANDANLOGREPORTNAME + BUBNANDANLOGDATANO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
BUENTITYID | 修改前營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
BUDATAYEAR | 修改前資料年度 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYY | |
BUBNANDANLOGREPORTNAME | 修改前預算數與實際數紀錄報表名稱 | STRING | ||
BUBNANDANLOGDATANO | 修改前預算數與實際數紀錄資料編號 | DECIMAL | 受限條件:
※格式為 參考 #LCUseCaseRemarkConstant之尾數取捨邏輯說明文件 | |
// 基本資料 | ||||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
DATAYEAR | 資料年度 | STRING | V | 受限條件:
※格式為YYYY |
BNANDANLOGREPORTNAME | 預算數與實際數紀錄報表名稱 | STRING | V | |
BNANDANLOGDATANO | 預算數與實際數紀錄資料編號 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>0 ※以整數取位 ※格式為 參考 #LCUseCaseRemarkConstant之尾數取捨邏輯說明文件 |
DATAYEARMONTH | 資料年月 | STRING | 受限條件:
※《資料年月》之年度=《資料年度》 ※格式為YYYYMM | |
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 ※《營運主體》 | |
BNANDANLOGBIGTYPECODE | 預算數與實際數紀錄大類別碼 | STRING | ||
BNANDANLOGMIDDLETYPECODE | 預算數與實際數紀錄中類別碼 | STRING | ||
BNANDANLOGSMALLTYPECODE | 預算數與實際數紀錄小類別碼 | STRING | ||
COSTCENTERID | 成本中心代號 | STRING | 受限條件:
※《營運點》 | |
DEPARTMENTID | 部門代號 | STRING | 受限條件:
※《營運主體》 | |
STOCKTYPEID | 存貨類別代號 | STRING | ||
PRODUCTLINEID | 產品線代號 | STRING | ||
REMARK | 備註 | STRING | ||
BUDGETNUMBER | 預算數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以小數8位取位 ※格式為 參考 #LCUseCaseRemarkConstant之尾數取捨邏輯說明文件 |
ACTUALNUMBER | 實際數 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以小數8位取位 ※格式為 參考 #LCUseCaseRemarkConstant之尾數取捨邏輯說明文件 |
// 內容資料 | ||||
BNANDANLOGCONTENTONE | 預算數與實際數紀錄內容一 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTTWO | 預算數與實際數紀錄內容二 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTTHREE | 預算數與實際數紀錄內容三 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTFOUR | 預算數與實際數紀錄內容四 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTFIVE | 預算數與實際數紀錄內容五 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTSIX | 預算數與實際數紀錄內容六 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTSEVEN | 預算數與實際數紀錄內容七 | STRING | ||
BNANDANLOGCONTENTEIGHT | 預算數與實際數紀錄內容八 | STRING | ||
// 註記資料 | ||||
BNANDANLOGDENOTEONE | 預算數與實際數紀錄註記一 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTETWO | 預算數與實際數紀錄註記二 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTETHREE | 預算數與實際數紀錄註記三 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTEFOUR | 預算數與實際數紀錄註記四 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTEFIVE | 預算數與實際數紀錄註記五 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTESIX | 預算數與實際數紀錄註記六 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTESEVEN | 預算數與實際數紀錄註記七 | STRING | ||
BNANDANLOGDENOTEEIGHT | 預算數與實際數紀錄註記八 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
// 基本資料 | ||||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||
DATAYEAR | 資料年度 | STRING | ||
BNANDANLOGREPORTNAME | 預算數與實際數紀錄報表名稱 | STRING | ||
BNANDANLOGDATANO | 預算數與實際數紀錄資料編號 | DECIMAL |
public static final java.lang.String DELBUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // ENTITYID + DATAYEAR + BNANDANLOGREPORTNAME + BNANDANLOGDATANO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
DATAYEAR | 資料年度 | STRING | 受限條件:
※格式為YYYY | |
BNANDANLOGREPORTNAME | 預算數與實際數紀錄報表名稱 | STRING | ||
BNANDANLOGDATANO | 預算數與實際數紀錄資料編號 | DECIMAL | 受限條件:
※格式為 參考 #LCUseCaseRemarkConstant之尾數取捨邏輯說明文件 |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
Constructor Detail |
---|
public UC_EM_BUDGETNUMBERANDACTUALNUMBERLOG()
|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |