|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_BANKINTERESTLOG
public class UC_EM_BANKINTERESTLOG
銀行利息紀錄維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTBANKINTERESTLOG
銀行利息紀錄新增. |
static java.lang.String |
DELBANKINTERESTLOG
銀行利息紀錄刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYBANKINTERESTLOG
銀行利息紀錄主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDBANKINTERESTLOG
銀行利息紀錄修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_BANKINTERESTLOG()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除LCConstant.EM_BANKINTERESTLOG_BANKINTERESTLOGTYPE_ESTIMATEINTEREST 估息LCConstant.EM_BANKINTERESTLOG_BANKINTERESTLOGTYPE_PAYMENTINTEREST 付息LCConstant.EM_BANKINTERESTLOG_BANKINTERESTLOGTYPE_ALLOCATIONINTEREST 攤息
public static final java.lang.String QRYBANKINTERESTLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSIDLIST | 銀行利息紀錄系統代號群 | LIST OF STRING | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| MINBANKINTERESTLOGID | 銀行利息紀錄代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKINTERESTLOGID | 銀行利息紀錄代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號最大值 | STRING | ||
| MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MINBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBRANCHID | 銀行分行代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBRANCHID | 銀行分行代號最大值 | STRING | ||
| MINBORROWSTARTDATE | 借款起始日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXBORROWSTARTDATE | 借款起始日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINBORROWDUEDATE | 借款到期日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXBORROWDUEDATE | 借款到期日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINBORROWCURRENCYID | 借款幣別代號最小值 | STRING | ||
| MAXBORROWCURRENCYID | 借款幣別代號最大值 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGTYPE | 銀行利息紀錄類別 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
| MINTHISTIMEINTERESTCALSTARTDATE | 本次利息計算起始日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXTHISTIMEINTERESTCALSTARTDATE | 本次利息計算起始日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINTHISTIMEINTERESTCALENDDATE | 本次利息計算截止日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXTHISTIMEINTERESTCALENDDATE | 本次利息計算截止日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINJOURNALIZEDATE | 作帳日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXJOURNALIZEDATE | 作帳日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINJOURNALWORKSHEETSITEID | 傳票工作底稿單營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXJOURNALWORKSHEETSITEID | 傳票工作底稿單營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| MINJWSNO | 傳票工作底稿單代號最小值 | STRING | ||
| MAXJWSNO | 傳票工作底稿單代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKINTERESTLOGDENOTEONE | 銀行利息紀錄註記一最小值 | STRING | ||
| MAXBANKINTERESTLOGDENOTEONE | 銀行利息紀錄註記一最大值 | STRING | ||
| MINBANKINTERESTLOGDENOTETWO | 銀行利息紀錄註記二最小值 | STRING | ||
| MAXBANKINTERESTLOGDENOTETWO | 銀行利息紀錄註記二最大值 | STRING | ||
| MINBANKINTERESTLOGDENOTETHREE | 銀行利息紀錄註記三最小值 | STRING | ||
| MAXBANKINTERESTLOGDENOTETHREE | 銀行利息紀錄註記三最大值 | STRING | ||
| MINBANKINTERESTLOGDENOTEFOUR | 銀行利息紀錄註記四最小值 | STRING | ||
| MAXBANKINTERESTLOGDENOTEFOUR | 銀行利息紀錄註記四最大值 | STRING | ||
| MINBANKINTERESTLOGDENOTEFIVE | 銀行利息紀錄註記五最小值 | STRING | ||
| MAXBANKINTERESTLOGDENOTEFIVE | 銀行利息紀錄註記五最大值 | STRING | ||
| MINBANKINTERESTLOGDENOTESIX | 銀行利息紀錄註記六最小值 | STRING | ||
| MAXBANKINTERESTLOGDENOTESIX | 銀行利息紀錄註記六最大值 | STRING | ||
| MINBANKINTERESTLOGDENOTESEVEN | 銀行利息紀錄註記七最小值 | STRING | ||
| MAXBANKINTERESTLOGDENOTESEVEN | 銀行利息紀錄註記七最大值 | STRING | ||
| MINBANKINTERESTLOGDENOTEEIGHT | 銀行利息紀錄註記八最小值 | STRING | ||
| MAXBANKINTERESTLOGDENOTEEIGHT | 銀行利息紀錄註記八最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANKINTERESTLOGDATA | 銀行利息紀錄資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTBANKINTERESTLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| BANKINTERESTLOGID | 銀行利息紀錄代號 | STRING | V | |
| BANKINTERESTLOGNAME | 銀行利息紀錄名稱 | STRING | V | |
| BANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號 | STRING | V | 受限條件:
※《銀行借款紀錄》之銀行借款協議之營運主體=登入者.可使用之營運主體 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGTYPE | 銀行利息紀錄類別 | STRING | V | 受限條件:
※《銀行借款紀錄》之預付利息金額: >>>等於0→只有估息+付息2個選項可維護 >>>大於0→不可維護且欄位值=攤息Constant: ※參考 LCConstant.java |
| BANKINTERESTLOGCONTENT | 銀行利息紀錄內容 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGEVENT | 銀行利息紀錄事項 | STRING | ||
| INTERESTTRANSFEROUTBANKACCOUNT | 利息撥出銀行帳號 | STRING | ||
| THISTIMEINTERESTCALSTARTDATE | 本次利息計算起始日期 | STRING | 受限條件:
※<=《本次利息計算截止日期》 ※當《銀行利息紀錄類別》=估息+攤息時,此欄位一定要有值 ※格式為YYYYMMDD | |
| THISTIMEINTERESTCALENDDATE | 本次利息計算截止日期 | STRING | V | 受限條件:
※>=《本次利息計算起始日期》 ※格式為YYYYMMDD |
| THISTIMEPRINCIPALAMOUNT | 本次本金金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以《借款幣別》取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| THISTIMEINTERESTRATE | 本次利息利率 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0+<=1 ※以小數6位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| THISTIMEINTERESTAMOUNT | 本次利息金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※《銀行利息紀錄類別》: >>>估息+攤息→受限>0 >>>付息→不受限 ※以《借款幣別》取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| THISTIMEINTERESTEXCHANGERATE | 本次利息匯率 | DECIMAL | V | 受限條件:
※《借款幣別》是否=《營運主體》之記帳幣別: >>>是→不可維護且欄位值=1 >>>否→可維護且受限>0 ※以《營運主體》之匯率尾數取捨方式取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| JOURNALIZEDATE | 作帳日期 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD ※>=《本次利息計算截止日期》 | |
| JOURNALWORKSHEETSITEID | 傳票工作底稿單營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| JWSNO | 傳票工作底稿單號 | STRING | 受限條件:
※《傳票工作底稿單營運點》 ※《傳票工作底稿單號》之狀態!=作廢 ※《傳票工作底稿單號》之作帳日期=《作帳日期》 | |
| // 註記資料 | ||||
| BANKINTERESTLOGDENOTEONE | 銀行利息紀錄註記一 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTETWO | 銀行利息紀錄註記二 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTETHREE | 銀行利息紀錄註記三 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTEFOUR | 銀行利息紀錄註記四 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTEFIVE | 銀行利息紀錄註記五 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTESIX | 銀行利息紀錄註記六 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTESEVEN | 銀行利息紀錄註記七 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTEEIGHT | 銀行利息紀錄註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKINTERESTLOGID | 銀行利息紀錄代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDBANKINTERESTLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUBANKINTERESTLOGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUBANKINTERESTLOGID | 修改前銀行利息紀錄代號 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKINTERESTLOGID | 銀行利息紀錄代號 | STRING | V | |
| BANKINTERESTLOGNAME | 銀行利息紀錄名稱 | STRING | V | |
| BANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號 | STRING | V | 受限條件:
※《銀行借款紀錄》之銀行借款協議之營運主體=登入者.可使用之營運主體 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGTYPE | 銀行利息紀錄類別 | STRING | V | 受限條件:
※《銀行借款紀錄》之預付利息金額: >>>等於0→只有估息+付息2個選項可維護 >>>大於0→不可維護且欄位值=攤息Constant: ※參考 LCConstant.java |
| BANKINTERESTLOGCONTENT | 銀行利息紀錄內容 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGEVENT | 銀行利息紀錄事項 | STRING | ||
| INTERESTTRANSFEROUTBANKACCOUNT | 利息撥出銀行帳號 | STRING | ||
| THISTIMEINTERESTCALSTARTDATE | 本次利息計算起始日期 | STRING | 受限條件:
※<=《本次利息計算截止日期》 ※當《銀行利息紀錄類別》=估息+攤息時,此欄位一定要有值 ※格式為YYYYMMDD | |
| THISTIMEINTERESTCALENDDATE | 本次利息計算截止日期 | STRING | V | 受限條件:
※>=《本次利息計算起始日期》 ※格式為YYYYMMDD |
| THISTIMEPRINCIPALAMOUNT | 本次本金金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0 ※以《借款幣別》取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| THISTIMEINTERESTRATE | 本次利息利率 | DECIMAL | V | 受限條件:
※>=0+<=1 ※以小數6位取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| THISTIMEINTERESTAMOUNT | 本次利息金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※《銀行利息紀錄類別》: >>>估息+攤息→受限>0 >>>付息→不受限 ※以《借款幣別》取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| THISTIMEINTERESTEXCHANGERATE | 本次利息匯率 | DECIMAL | V | 受限條件:
※《借款幣別》是否=《營運主體》之記帳幣別: >>>是→不可維護且欄位值=1 >>>否→可維護且受限>0 ※以《營運主體》之匯率尾數取捨方式取位 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 |
| JOURNALIZEDATE | 作帳日期 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD ※>=《本次利息計算截止日期》 | |
| JOURNALWORKSHEETSITEID | 傳票工作底稿單營運點代號 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運點 | |
| JWSNO | 傳票工作底稿單號 | STRING | 受限條件:
※《傳票工作底稿單營運點》 ※《傳票工作底稿單號》之狀態!=作廢 ※《傳票工作底稿單號》之作帳日期=《作帳日期》 | |
| // 註記資料 | ||||
| BANKINTERESTLOGDENOTEONE | 銀行利息紀錄註記一 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTETWO | 銀行利息紀錄註記二 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTETHREE | 銀行利息紀錄註記三 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTEFOUR | 銀行利息紀錄註記四 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTEFIVE | 銀行利息紀錄註記五 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTESIX | 銀行利息紀錄註記六 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTESEVEN | 銀行利息紀錄註記七 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGDENOTEEIGHT | 銀行利息紀錄註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKINTERESTLOGID | 銀行利息紀錄代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELBANKINTERESTLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BANKINTERESTLOGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BANKINTERESTLOGID | 銀行利息紀錄代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_BANKINTERESTLOG()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||