|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_BANKBORROWREPAYLOG
public class UC_EM_BANKBORROWREPAYLOG
銀行還款紀錄維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTBANKBORROWREPAYLOG
銀行還款紀錄新增. |
static java.lang.String |
DELBANKBORROWREPAYLOG
銀行還款紀錄刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYBANKBORROWREPAYLOG
銀行還款紀錄主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDBANKBORROWREPAYLOG
銀行還款紀錄修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_BANKBORROWREPAYLOG()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
public static final java.lang.String QRYBANKBORROWREPAYLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| MINBANKBORROWREPAYLOGID | 銀行還款紀錄代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWREPAYLOGID | 銀行還款紀錄代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號最大值 | STRING | ||
| MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MINBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBRANCHID | 銀行分行代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBRANCHID | 銀行分行代號最大值 | STRING | ||
| MINBORROWSTARTDATE | 借款起始日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXBORROWSTARTDATE | 借款起始日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINBORROWDUEDATE | 借款到期日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXBORROWDUEDATE | 借款到期日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINBORROWCURRENCYID | 借款幣別代號最小值 | STRING | ||
| MAXBORROWCURRENCYID | 借款幣別代號最大值 | STRING | ||
| MINBORROWREPAYDATE | 還款日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXBORROWREPAYDATE | 還款日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINJOURNALWORKSHEETSITEID | 傳票工作底稿單營運點代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MAXJOURNALWORKSHEETSITEID | 傳票工作底稿單營運點代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MINJWSNO | 傳票工作底稿單號最小值 | STRING | ||
| MAXJWSNO | 傳票工作底稿單號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWREPAYLOGDENOTEONE | 銀行還款紀錄註記一最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWREPAYLOGDENOTEONE | 銀行還款紀錄註記一最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWREPAYLOGDENOTETWO | 銀行還款紀錄註記二最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWREPAYLOGDENOTETWO | 銀行還款紀錄註記二最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWREPAYLOGDENOTETHREE | 銀行還款紀錄註記三最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWREPAYLOGDENOTETHREE | 銀行還款紀錄註記三最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWREPAYLOGDENOTEFOUR | 銀行還款紀錄註記四最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWREPAYLOGDENOTEFOUR | 銀行還款紀錄註記四最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWREPAYLOGDENOTEFIVE | 銀行還款紀錄註記五最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWREPAYLOGDENOTEFIVE | 銀行還款紀錄註記五最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWREPAYLOGDENOTESIX | 銀行還款紀錄註記六最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWREPAYLOGDENOTESIX | 銀行還款紀錄註記六最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWREPAYLOGDENOTESEVEN | 銀行還款紀錄註記七最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWREPAYLOGDENOTESEVEN | 銀行還款紀錄註記七最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWREPAYLOGDENOTEEIGHT | 銀行還款紀錄註記八最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWREPAYLOGDENOTEEIGHT | 銀行還款紀錄註記八最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANKBORROWREPAYLOGDATA | 銀行還款紀錄資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTBANKBORROWREPAYLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWREPAYLOGID | 銀行還款紀錄代號 | STRING | V | |
| BANKBORROWREPAYLOGNAME | 銀行還款紀錄名稱 | STRING | V | |
| BANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號 | STRING | V | 受限條件: ※《銀行借款協議》之營運主體=登入者.可使用之營運主體 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGCONTENT | 銀行還款紀錄內容 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGEVENT | 銀行還款紀錄事項 | STRING | ||
| BRTRANSFEROUTBANKACCOUNT | 還款撥出銀行帳號 | STRING | ||
| BORROWREPAYDATE | 還款日期 | STRING | V | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD |
| BORROWREPAYAMOUNT | 還款金額 | DECIMAL | V | 資料說明:
※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 ※以《幣別》取位 |
| BORROWREPAYEXCHANGERATE | 還款匯率 | DECIMAL | V | 資料說明:
※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 ※《借款幣別》是否=《營運主體》之記帳幣別: >>>是→不可維護且欄位值=1 >>>否→可維護且受限>0 ※以《營運主體》之匯率尾數取捨方式取位 |
| JOURNALWORKSHEETSITEID | 傳票工作底稿單營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| JWSNO | 傳票工作底稿單號 | STRING | 受限條件: ※《傳票工作底稿單營運點》 ※《傳票工作底稿單號》之狀態!=作廢 ※《傳票工作底稿單號》之作帳日期=《還款日期》 | |
| // 註記資料 | ||||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTEONE | 銀行還款紀錄註記一 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTETWO | 銀行還款紀錄註記二 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTETHREE | 銀行還款紀錄註記三 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTEFOUR | 銀行還款紀錄註記四 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTEFIVE | 銀行還款紀錄註記五 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTESIX | 銀行還款紀錄註記六 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTESEVEN | 銀行還款紀錄註記七 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTEEIGHT | 銀行還款紀錄註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWREPAYLOGID | 銀行還款紀錄代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDBANKBORROWREPAYLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUBANKBORROWREPAYLOGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUBANKBORROWREPAYLOGID | 修改前銀行還款紀錄代號 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWREPAYLOGID | 銀行還款紀錄代號 | STRING | V | |
| BANKBORROWREPAYLOGNAME | 銀行還款紀錄名稱 | STRING | V | |
| BANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號 | STRING | V | 受限條件: ※《銀行借款協議》之營運主體=登入者.可使用之營運主體 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGCONTENT | 銀行還款紀錄內容 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGEVENT | 銀行還款紀錄事項 | STRING | ||
| BRTRANSFEROUTBANKACCOUNT | 還款撥出銀行帳號 | STRING | ||
| BORROWREPAYDATE | 還款日期 | STRING | V | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD |
| BORROWREPAYAMOUNT | 還款金額 | DECIMAL | V | 資料說明:
※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 ※以《幣別》取位 |
| BORROWREPAYEXCHANGERATE | 還款匯率 | DECIMAL | V | 資料說明:
※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 ※《借款幣別》是否=《營運主體》之記帳幣別: >>>是→不可維護且欄位值=1 >>>否→可維護且受限>0 ※以《營運主體》之匯率尾數取捨方式取位 |
| JOURNALWORKSHEETSITEID | 傳票工作底稿單營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| JWSNO | 傳票工作底稿單號 | STRING | 受限條件: ※《傳票工作底稿單營運點》 ※《傳票工作底稿單號》之狀態!=作廢 ※《傳票工作底稿單號》之作帳日期=《還款日期》 | |
| // 註記資料 | ||||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTEONE | 銀行還款紀錄註記一 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTETWO | 銀行還款紀錄註記二 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTETHREE | 銀行還款紀錄註記三 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTEFOUR | 銀行還款紀錄註記四 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTEFIVE | 銀行還款紀錄註記五 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTESIX | 銀行還款紀錄註記六 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTESEVEN | 銀行還款紀錄註記七 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGDENOTEEIGHT | 銀行還款紀錄註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWREPAYLOGID | 銀行還款紀錄代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELBANKBORROWREPAYLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BANKBORROWREPAYLOGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BANKBORROWREPAYLOGID | 銀行還款紀錄代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_BANKBORROWREPAYLOG()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||