|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_BANKBORROWPROTOCOL
public class UC_EM_BANKBORROWPROTOCOL
銀行借款協議維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTBANKBORROWPROTOCOL
銀行借款協議新增. |
static java.lang.String |
DELBANKBORROWPROTOCOL
銀行借款協議刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYBANKBORROWDAYREPORT
銀行借款日報表查詢. |
static java.lang.String |
QRYBANKBORROWPROTOCOL
銀行借款協議主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDBANKBORROWPROTOCOL
銀行借款協議修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_BANKBORROWPROTOCOL()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCConstant.EM_BANKBORROWPROTOCOL_BANKBORROWPROTOCOLTYPE_MEDIUMANDLONGTERMBORROW 中長期借款LCConstant.EM_BANKBORROWPROTOCOL_BANKBORROWPROTOCOLTYPE_SHORTTERMBORROW 短期借款LCConstant.EM_BANKBORROWPROTOCOL_BANKBORROWPROTOCOLTYPE_SYNTHETICBORROW 綜合借款
public static final java.lang.String QRYBANKBORROWPROTOCOL
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號最大值 | STRING | ||
| MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MINBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBRANCHID | 銀行分行代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBRANCHID | 銀行分行代號最大值 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLTYPE | 銀行借款協議類別 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
| MINEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINBORROWCURRENCYID | 借款幣別代號最小值 | STRING | ||
| MAXBORROWCURRENCYID | 借款幣別代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLDENOTEONE | 銀行借款協議註記一最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLDENOTEONE | 銀行借款協議註記一最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLDENOTETWO | 銀行借款協議註記二最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLDENOTETWO | 銀行借款協議註記二最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLDENOTETHREE | 銀行借款協議註記三最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLDENOTETHREE | 銀行借款協議註記三最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLDENOTEFOUR | 銀行借款協議註記四最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLDENOTEFOUR | 銀行借款協議註記四最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLDENOTEFIVE | 銀行借款協議註記五最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLDENOTEFIVE | 銀行借款協議註記五最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLDENOTESIX | 銀行借款協議註記六最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLDENOTESIX | 銀行借款協議註記六最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLDENOTESEVEN | 銀行借款協議註記七最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLDENOTESEVEN | 銀行借款協議註記七最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLDENOTEEIGHT | 銀行借款協議註記八最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLDENOTEEIGHT | 銀行借款協議註記八最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANKBORROWPROTOCOLDATA | 銀行借款協議資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTBANKBORROWPROTOCOL
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號 | STRING | V | |
| BANKBORROWPROTOCOLNAME | 銀行借款協議名稱 | STRING | V | |
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 |
| BANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號 | STRING | V | |
| BANKBRANCHID | 銀行分行代號 | STRING | V | 受限條件: ※《銀行總行》 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLTYPE | 銀行借款協議類別 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| BANKBORROWPROTOCOLCONTENT | 銀行借款協議內容 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLEVENT | 銀行借款協議事項 | STRING | ||
| EARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日 | STRING | V | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD ※<=《最後有效日》 |
| LATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日 | STRING | V | 受限條件:
※格式為YYYYMMDD ※>=《最早有效日》 |
| BORROWCURRENCYID | 借款幣別代號 | STRING | V | |
| BANKBORROWPROTOCOLAMOUNT | 銀行借款協議金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※以《借款幣別》取位 ※>0 |
| BORROWQUOTA | 借款額度 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※以《借款幣別》取位 ※>0 ※<=《銀行借款協議金額》 |
| BORROWRATE | 借款利率 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※以6位取位 ※>=0+<=1 |
| // 註記資料 | ||||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTEONE | 銀行借款協議註記一 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTETWO | 銀行借款協議註記二 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTETHREE | 銀行借款協議註記三 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTEFOUR | 銀行借款協議註記四 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTEFIVE | 銀行借款協議註記五 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTESIX | 銀行借款協議註記六 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTESEVEN | 銀行借款協議註記七 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTEEIGHT | 銀行借款協議註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDBANKBORROWPROTOCOL
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUBANKBORROWPROTOCOLID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUBANKBORROWPROTOCOLID | 修改前銀行借款協議代號 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號 | STRING | V | |
| BANKBORROWPROTOCOLNAME | 銀行借款協議名稱 | STRING | V | |
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 |
| BANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號 | STRING | V | |
| BANKBRANCHID | 銀行分行代號 | STRING | V | 受限條件: ※《銀行總行》 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLTYPE | 銀行借款協議類別 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| BANKBORROWPROTOCOLCONTENT | 銀行借款協議內容 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLEVENT | 銀行借款協議事項 | STRING | ||
| EARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日 | STRING | V | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD ※<=《最後有效日》 |
| LATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日 | STRING | V | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD ※>=《最早有效日》 |
| BORROWCURRENCYID | 借款幣別代號 | STRING | V | |
| BANKBORROWPROTOCOLAMOUNT | 銀行借款協議金額 | DECIMAL | V | 受限條件:
※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※以《借款幣別》取位 ※>0 |
| BORROWQUOTA | 借款額度 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※以《借款幣別》取位 ※>0 ※<=《銀行借款協議金額》 |
| BORROWRATE | 借款利率 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※以6位取位 ※>=0+<=1 |
| // 註記資料 | ||||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTEONE | 銀行借款協議註記一 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTETWO | 銀行借款協議註記二 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTETHREE | 銀行借款協議註記三 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTEFOUR | 銀行借款協議註記四 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTEFIVE | 銀行借款協議註記五 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTESIX | 銀行借款協議註記六 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTESEVEN | 銀行借款協議註記七 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLDENOTEEIGHT | 銀行借款協議註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELBANKBORROWPROTOCOL
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BANKBORROWPROTOCOLID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
public static final java.lang.String QRYBANKBORROWDAYREPORT
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 |
| MINBANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBRANCHID | 銀行分行代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBRANCHID | 銀行分行代號最大值 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLTYPE | 銀行借款協議類別 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
| MINEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| BASEDATE | 基準日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD |
| EXCHANGERATEGROUPID | 匯率群組代號 | STRING | V | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANKBORROWDAYREPORTDATA | 銀行借款日報表資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_BANKBORROWPROTOCOL()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||