|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.dataconverttodata.UC_EM_BANKBORROWLOG
public class UC_EM_BANKBORROWLOG
銀行借款紀錄維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTBANKBORROWLOG
銀行借款紀錄新增. |
static java.lang.String |
DELBANKBORROWLOG
銀行借款紀錄刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYBANKBORROWLOG
銀行借款紀錄主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
UPDBANKBORROWLOG
銀行借款紀錄修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_BANKBORROWLOG()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
未稅金額,稅額,含稅金額
尾數取捨邏輯
庫存共用元件程序邏輯
科目預設條件邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCConstant.EM_BANKBORROWPROTOCOL_BANKBORROWPROTOCOLTYPE_MEDIUMANDLONGTERMBORROW 中長期借款LCConstant.EM_BANKBORROWPROTOCOL_BANKBORROWPROTOCOLTYPE_SHORTTERMBORROW 短期借款LCConstant.EM_BANKBORROWPROTOCOL_BANKBORROWPROTOCOLTYPE_SYNTHETICBORROW 綜合借款LCConstant.EM_BANKBORROWLOG_BANKBORROWLOGTYPE_MEDIUMANDLONGTERMCREDIT 中長期信用LCConstant.EM_BANKBORROWLOG_BANKBORROWLOGTYPE_MEDIUMANDLONGTERMMORTGAGE 中長期抵押LCConstant.EM_BANKBORROWLOG_BANKBORROWLOGTYPE_COMMERCIALPAPER 中長期商業本票LCConstant.EM_BANKBORROWLOG_BANKBORROWLOGTYPE_MEDIUMANDLONGTERMCOMMERCIALPAPER 短期信用LCConstant.EM_BANKBORROWLOG_BANKBORROWLOGTYPE_SHORTTERMCOMMERCIALPAPER 短期商業本票LCConstant.EM_BANKBORROWLOG_INTERESTCALCULATEDATETYPE_NONE 無LCConstant.EM_BANKBORROWLOG_INTERESTCALCULATEDATETYPE_FIXDATE 固定日LCConstant.EM_BANKBORROWLOG_INTERESTCALCULATEDATETYPE_RELATIVEDATE 相對日LCConstant.EM_BANKBORROWLOG_INTERESTCALCULATEDATETYPE_DUEDATE 到期日
public static final java.lang.String QRYBANKBORROWLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSIDLIST | 銀行借款紀錄系統代號群 | LIST OF STRING | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號最大值 | STRING | ||
| MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | 受限條件:
※登入者.可使用之營運主體 | |
| MINBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBRANCHID | 銀行分行代號最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBRANCHID | 銀行分行代號最大值 | STRING | ||
| BANKBORROWPROTOCOLTYPE | 銀行借款協議類別 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
| MINEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXEARLIESTEFFECTIVEDATE | 最早有效日最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXLATESTEFFECTIVEDATE | 最後有效日最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| BANKBORROWLOGTYPE | 銀行借款紀錄類別 | LIST OF STRING | Constant:
※參考 LCConstant.java | |
| MINBORROWSTARTDATE | 借款起始日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXBORROWSTARTDATE | 借款起始日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINBORROWDUEDATE | 借款到期日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXBORROWDUEDATE | 借款到期日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINBORROWCURRENCYID | 借款幣別代號最小值 | STRING | ||
| MAXBORROWCURRENCYID | 借款幣別代號最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGDENOTEONE | 銀行借款紀錄註記一最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGDENOTEONE | 銀行借款紀錄註記一最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGDENOTETWO | 銀行借款紀錄註記二最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGDENOTETWO | 銀行借款紀錄註記二最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGDENOTETHREE | 銀行借款紀錄註記三最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGDENOTETHREE | 銀行借款紀錄註記三最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGDENOTEFOUR | 銀行借款紀錄註記四最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGDENOTEFOUR | 銀行借款紀錄註記四最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGDENOTEFIVE | 銀行借款紀錄註記五最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGDENOTEFIVE | 銀行借款紀錄註記五最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGDENOTESIX | 銀行借款紀錄註記六最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGDENOTESIX | 銀行借款紀錄註記六最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGDENOTESEVEN | 銀行借款紀錄註記七最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGDENOTESEVEN | 銀行借款紀錄註記七最大值 | STRING | ||
| MINBANKBORROWLOGDENOTEEIGHT | 銀行借款紀錄註記八最小值 | STRING | ||
| MAXBANKBORROWLOGDENOTEEIGHT | 銀行借款紀錄註記八最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANKBORROWLOGDATA | 銀行借款紀錄資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTBANKBORROWLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號 | STRING | V | |
| BANKBORROWLOGNAME | 銀行借款紀錄名稱 | STRING | V | |
| BANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號 | STRING | V | 受限條件: ※《銀行借款協議》之營運主體=登入者.可使用之營運主體 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGTYPE | 銀行借款紀錄類別 | STRING | V | 受限條件: ※《銀行借款協議類別》: >>>中長期借款→只有中長期信用+中長期抵押+中長期商業本票3個選項可維護 >>>短期借款→只有短期信用+短期商業本票2個選項可維護 >>>綜合借款→所有選項皆可維護 Constant: ※參考 LCConstant.java |
| BANKBORROWLOGCONTENT | 銀行借款紀錄內容 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGEVENT | 銀行借款紀錄事項 | STRING | ||
| BORROWTRANSFERINBANKACCOUNT | 借款撥入銀行帳號 | STRING | ||
| BORROWSTARTDATE | 借款起始日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD ※<=《借款到期日期》 |
| BORROWDUEDATE | 借款到期日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD ※>=《借款起始日期》 |
| BORROWCURRENCYID | 借款幣別代號 | STRING | V | |
| BORROWAMOUNT | 借款金額 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 ※以《借款幣別》取位 |
| BORROWEXCHANGERATE | 借款匯率 | DECIMAL | V | 受限條件: ※《借款幣別》是否=《營運主體》之記帳幣別: >>>是→不可維護且欄位值=1 >>>否→可維護且受限>0 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 ※以《營運主體》之匯率尾數取捨方式取位 |
| BORROWRATE | 借款利率 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>=0+<=1 |
| PREPAYMENTINTERESTAMOUNT | 預付利息金額 | DECIMAL | V | 受限條件: ※《銀行借款紀錄類別》: >>>中長期商業本票+短期商業本票→可維護且受限>0 >>>非(中長期商業本票+短期商業本票)→不可維護且欄位值=0 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 ※以《借款幣別》取位 |
| JOURNALWORKSHEETSITEID | 傳票工作底稿單營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| JWSNO | 傳票工作底稿單號 | STRING | 受限條件: ※《傳票工作底稿單營運點》 ※《傳票工作底稿單號》之狀態!=作廢 ※《傳票工作底稿單號》之作帳日期=《借款起始日期》 | |
| // 利息計算資料 | ||||
| INTERESTCALCULATEDATETYPE | 利息計算日類別 | STRING | V | 受限條件: ※《銀行借款紀錄類別》: >>>中長期商業本票+短期商業本票→不可維護且欄位值=無 >>>非(中長期商業本票+短期商業本票)→只有固定日+相對日+到期日3個選項可維護 Constant: ※參考 LCConstant.java |
| INTERESTCALCULATEFIXDATE | 利息計算固定日 | STRING | 受限條件: ※《利息計算日類別》: >>>固定日→可維護且一定要有值 >>>非(固定日)→不可維護且欄位值=空值 ※格式為DD | |
| // 註記資料 | ||||
| BANKBORROWLOGDENOTEONE | 銀行借款紀錄註記一 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTETWO | 銀行借款紀錄註記二 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTETHREE | 銀行借款紀錄註記三 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTEFOUR | 銀行借款紀錄註記四 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTEFIVE | 銀行借款紀錄註記五 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTESIX | 銀行借款紀錄註記六 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTESEVEN | 銀行借款紀錄註記七 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTEEIGHT | 銀行借款紀錄註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDBANKBORROWLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUBANKBORROWLOGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BUBANKBORROWLOGID | 修改前銀行借款紀錄代號 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號 | STRING | V | |
| BANKBORROWLOGNAME | 銀行借款紀錄名稱 | STRING | V | |
| BANKBORROWPROTOCOLID | 銀行借款協議代號 | STRING | V | 受限條件: ※《銀行借款協議》之營運主體=登入者.可使用之營運主體 |
| REMARK | 備註 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGTYPE | 銀行借款紀錄類別 | STRING | V | 受限條件: ※《銀行借款協議類別》: >>>中長期借款→只有中長期信用+中長期抵押+中長期商業本票3個選項可維護 >>>短期借款→只有短期信用+短期商業本票2個選項可維護 >>>綜合借款→所有選項皆可維護 Constant: ※參考 LCConstant.java |
| BANKBORROWLOGCONTENT | 銀行借款紀錄內容 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGEVENT | 銀行借款紀錄事項 | STRING | ||
| BORROWTRANSFERINBANKACCOUNT | 借款撥入銀行帳號 | STRING | ||
| BORROWSTARTDATE | 借款起始日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD ※<=《借款到期日期》 |
| BORROWDUEDATE | 借款到期日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD ※>=《借款起始日期》 |
| BORROWCURRENCYID | 借款幣別代號 | STRING | V | |
| BORROWAMOUNT | 借款金額 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 ※以《借款幣別》取位 |
| BORROWEXCHANGERATE | 借款匯率 | DECIMAL | V | 受限條件: ※《借款幣別》是否=《營運主體》之記帳幣別: >>>是→不可維護且欄位值=1 >>>否→可維護且受限>0 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 ※以《營運主體》之匯率尾數取捨方式取位 |
| BORROWRATE | 借款利率 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>=0+<=1 |
| PREPAYMENTINTERESTAMOUNT | 預付利息金額 | DECIMAL | V | 受限條件: ※《銀行借款紀錄類別》: >>>中長期商業本票+短期商業本票→可維護且受限>0 >>>非(中長期商業本票+短期商業本票)→不可維護且欄位值=0 ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 ※以《借款幣別》取位 |
| JOURNALWORKSHEETSITEID | 傳票工作底稿單營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| JWSNO | 傳票工作底稿單號 | STRING | 受限條件: ※《傳票工作底稿單營運點》 ※《傳票工作底稿單號》之狀態!=作廢 ※《傳票工作底稿單號》之作帳日期=《借款起始日期》 | |
| // 利息計算資料 | ||||
| INTERESTCALCULATEDATETYPE | 利息計算日類別 | STRING | V | 受限條件: ※《銀行借款紀錄類別》: >>>中長期商業本票+短期商業本票→不可維護且欄位值=無 >>>非(中長期商業本票+短期商業本票)→只有固定日+相對日+到期日3個選項可維護 Constant: ※參考 LCConstant.java |
| INTERESTCALCULATEFIXDATE | 利息計算固定日 | STRING | 受限條件: ※《利息計算日類別》: >>>固定日→可維護且一定要有值 >>>非(固定日)→不可維護且欄位值=空值 ※格式為DD | |
| // 註記資料 | ||||
| BANKBORROWLOGDENOTEONE | 銀行借款紀錄註記一 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTETWO | 銀行借款紀錄註記二 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTETHREE | 銀行借款紀錄註記三 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTEFOUR | 銀行借款紀錄註記四 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTEFIVE | 銀行借款紀錄註記五 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTESIX | 銀行借款紀錄註記六 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTESEVEN | 銀行借款紀錄註記七 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGDENOTEEIGHT | 銀行借款紀錄註記八 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明:
※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| BANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號 | STRING | ||
public static final java.lang.String DELBANKBORROWLOG
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BANKBORROWLOGID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| BANKBORROWLOGID | 銀行借款紀錄代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
| Constructor Detail |
|---|
public UC_EM_BANKBORROWLOG()
|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||