|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.extendmanagement.billconverttobill.UC_EM_EXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGN
public class UC_EM_EXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGN
費用核銷單匯款分配維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGN
費用核銷單匯款分配新增. |
static java.lang.String |
DELEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGN
費用核銷單匯款分配刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGN
費用核銷單匯款分配主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGNBYMERGE
費用核銷單匯款分配依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGNBYSTANDARD
費用核銷單匯款分配依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGNITEMBYSYSID
費用核銷單匯款分配項目資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGN
費用核銷單匯款分配修改. |
static java.lang.String |
UPDEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGNITEMBYSINGLE
費用核銷單匯款分配項目資料明細檔(單筆)修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_EM_EXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGN()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯服務交易型態邏輯登入者主機語言欄位值邏輯未稅金額,稅額,含稅金額尾數取捨邏輯LCConstant.Y 是LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
public static final java.lang.String QRYEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGNBYMERGE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 費用核銷單匯款分配系統代號 | LIST OF STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| MINEENO | 費用核銷單號最小值 | STRING | ||
| MAXEENO | 費用核銷單號最大值 | STRING | ||
| EEREMITASSIGNDETAIL | 費用核銷單匯款分配明細系統代號 | STRING | ||
| MINEEREMITASSIGNDETAILSEQUENCENO | 費用核銷單匯款分配明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXEEREMITASSIGNDETAILSEQUENCENO | 費用核銷單匯款分配明細序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNITEMDATA | 費用核銷單匯款分配項目資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGNBYSTANDARD
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 費用核銷單匯款分配系統代號 | LIST OF STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| MINEENO | 費用核銷單號最小值 | STRING | ||
| MAXEENO | 費用核銷單號最大值 | STRING | ||
| EEREMITASSIGNDETAIL | 費用核銷單匯款分配明細系統代號 | STRING | ||
| MINEEREMITASSIGNDETAILSEQUENCENO | 費用核銷單匯款分配明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXEEREMITASSIGNDETAILSEQUENCENO | 費用核銷單匯款分配明細序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDATA | 費用核銷單匯款分配資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGN
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | DECIMAL | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者,可使用之營運點 | |
| MINEENO | 費用核銷單號最小值 | STRING | ||
| MAXEENO | 費用核銷單號最大值 | STRING | ||
| MINISSUEDATE | 開立日期最小值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MAXISSUEDATE | 開立日期最大值 | STRING | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD | |
| MINISSUEEMPLOYEEID | 開立人員職號最小值 | STRING | ||
| MAXISSUEEMPLOYEEID | 開立人員職號最大值 | STRING | ||
| MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
| MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
| MINCURRENCYID | 幣別代號最小值 | STRING | ||
| MAXCURRENCYID | 幣別代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | DECIMAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDATA | 費用核銷單匯款分配資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGNITEMBYSYSID
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + EENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
| SYSID | 費用核銷單系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| EENO | 費用核銷單號 | STRING | ||
| EEREMITASSIGNDETAIL | 費用核銷單匯款分配明細系統代號 | STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EENO | 費用核銷單號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNITEMDATA | 費用核銷單匯款分配項目資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGN
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者,可使用之營運點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EENO | 費用核銷單號 | STRING | V | 受限條件: ※《費用核銷單號》之營運點=《營運點》 ※《費用核銷單號》之狀態=開立 ※《費用核銷單號》之付款方式=應付款項 ※《費用核銷單號》之預定付款方式=匯款 ※《費用核銷單號》至少有一筆核銷資料 ※《費用核銷單號》之沖帳匯率類別=現時匯率 ※《費用核銷單號》之付款匯率類別=現時匯率 ※《費用核銷單號》之預支資料明細檔若有資料則預支資料明細檔之所有資料之幣別=《費用核銷單號》之幣別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYMENTAMOUNT | 付款金額 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMARK | 備註 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 註記資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTEONE | 費用核銷單匯款分配註記一 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTETWO | 費用核銷單匯款分配註記二 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTETHREE | 費用核銷單匯款分配註記三 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTEFOUR | 費用核銷單匯款分配註記四 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTEFIVE | 費用核銷單匯款分配註記五 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTESIX | 費用核銷單匯款分配註記六 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTESEVEN | 費用核銷單匯款分配註記七 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTEEIGHT | 費用核銷單匯款分配註記八 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNITEMDATA | 費用核銷單匯款分配項目資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EENO | 費用核銷單號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNITEMDATA | 費用核銷單匯款分配項目資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String UPDEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGN
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUSITEID + BUEENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSITEID | 修改前營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者,可使用之營運點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUEENO | 修改前費用核銷單號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者,可使用之營運點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EENO | 費用核銷單號 | STRING | V | 受限條件: ※《費用核銷單號》之營運點=《營運點》 ※《費用核銷單號》之狀態=開立 ※《費用核銷單號》之付款方式=應付款項 ※《費用核銷單號》之預定付款方式=匯款 ※《費用核銷單號》至少有一筆核銷資料 ※《費用核銷單號》之沖帳匯率類別=現時匯率 ※《費用核銷單號》之付款匯率類別=現時匯率 ※《費用核銷單號》之預支資料明細檔若有資料則預支資料明細檔之所有資料之幣別=《費用核銷單號》之幣別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYMENTAMOUNT | 付款金額 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMARK | 備註 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 註記資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTEONE | 費用核銷單匯款分配註記一 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTETWO | 費用核銷單匯款分配註記二 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTETHREE | 費用核銷單匯款分配註記三 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTEFOUR | 費用核銷單匯款分配註記四 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTEFIVE | 費用核銷單匯款分配註記五 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTESIX | 費用核銷單匯款分配註記六 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTESEVEN | 費用核銷單匯款分配註記七 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNDENOTEEIGHT | 費用核銷單匯款分配註記八 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNITEMDATA | 費用核銷單匯款分配項目資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EENO | 費用核銷單號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEREMITASSIGNITEMDATA | 費用核銷單匯款分配項目資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String UPDEXPENSEENDORSEMENTREMITASSIGNITEMBYSINGLE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + EENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 費用核銷單系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者,可使用之營運點 | |
| EENO | 費用核銷單號 | STRING | ||
| // EEREMITASSIGNDETAIL+ EEREMITASSIGNDETAILTSTAMP 為第一組主鍵 // SEQUENCENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| EEREMITASSIGNDETAIL | 費用核銷單匯款分配明細系統代號 | STRING | ||
| EEREMITASSIGNDETAILTSTAMP | 費用核銷單匯款分配明細時間戳記 | STRING | ||
| SEQUENCENO | 序號 | STRING | ||
| // 項目資料 | ||||
| REMITINBANKHEADQUARTERID | 匯入銀行總行代號 | STRING | V | |
| REMITINBANKBRANCHID | 匯入銀行分行代號 | STRING | V | 受限條件: ※《匯入銀行總行》 |
| REMITINBANKACCOUNT | 匯入銀行帳號 | STRING | V | |
| REMITINBANKACCOUNTNAME | 匯入銀行戶名 | STRING | V | |
| ASSIGNAMOUNT | 分配金額 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 ※>0 |
| DESCRIPT | 說明 | STRING | ||
| // 基本資料 | ||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 費用核銷單匯款分配系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 費用核銷單匯款分配時間戳記 | STRING | ||
