|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.distribution.salesadvancemanagement.UC_DIS_SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATE
public class UC_DIS_SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATE
預收立帳單發票項目建立維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
CRTSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATE
預收立帳單發票項目建立新增. |
static java.lang.String |
CRTSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMBYSINGLE
預收立帳單發票項目建立發票項目資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
CRTSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEPRECOLLECTIONITEMBYSINGLE
預收立帳單發票項目建立預收項目資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATE
預收立帳單發票項目建立刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATE
預收立帳單發票項目建立主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEBYMERGE
預收立帳單發票項目建立依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEBYSTANDARD
預收立帳單發票項目建立依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMBYSYSID
預收立帳單發票項目建立發票項目資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
QRYSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEPRECOLLECTIONITEMBYSYSID
預收立帳單發票項目建立預收項目資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATETRACE
預收立帳單發票項目建立追蹤查詢. |
static java.lang.String |
UPDSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATE
預收立帳單發票項目建立修改. |
static java.lang.String |
UPDSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMBYSINGLE
預收立帳單發票項目建立發票項目資料明細檔(單筆)修改. |
static java.lang.String |
UPDSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEPRECOLLECTIONITEMBYSINGLE
預收立帳單發票項目建立預收項目資料明細檔(單筆)修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_DIS_SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATE()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
服務交易型態邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯
尾數取捨邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_ISSUE 開立
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM 確認
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CLOSE 結案
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_DISCARD 作廢
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM_INWORKFLOW 確認簽核中
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CANCELCONFIRM_INWORKFLOW 取消確認簽核中
LCConstant.TAXCHARGETYPE_REQUIRE 應稅
LCConstant.TAXCHARGETYPE_NONE 免稅
LCConstant.TAXCHARGETYPE_ZERO 零稅率
LCConstant.ISTAXINCLUDE_TAXINCLUDE 含稅
LCConstant.ISTAXINCLUDE_TAXEXCLUDE 未稅
LCBillConstant.BILLTYPE_SC 銷售合約單
LCBillConstant.BILLTYPE_SO 銷售訂單
LCConstant.SALESELEMENT_NORMAL 一般
LCConstant.SALESELEMENT_OTHER 其他
LCConstant.DOMESTICSALESOREXPORTSALES_DOMESTICSALES 內銷
LCConstant.DOMESTICSALESOREXPORTSALES_EXPORTSALES 外銷
public static final java.lang.String QRYSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEBYMERGE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 預收立帳單發票項目建立系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINSPNO | 預收立帳單號最小值 | STRING | ||
MAXSPNO | 預收立帳單號最大值 | STRING | ||
SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMDETAIL | 預收立帳單發票項目建立發票項目明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMDETAILSEQUENCENO | 預收立帳單發票項目建立發票項目明細序號最小值 | STRING | ||
MAXSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMDETAILSEQUENCENO | 預收立帳單發票項目建立發票項目明細序號最大值 | STRING | ||
SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEPRECOLLECTIONITEMDETAIL | 預收立帳單發票項目建立預收項目明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEPRECOLLECTIONITEMDETAILSEQUENCENO | 預收立帳單發票項目建立預收項目明細序號最小值 | STRING | ||
MAXSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEPRECOLLECTIONITEMDETAILSEQUENCENO | 預收立帳單發票項目建立預收項目明細序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMDATA | 預收立帳單發票項目建立發票項目資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEPRECOLLECTIONITEMDATA | 預收立帳單發票項目建立預收項目資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEBYSTANDARD
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 預收立帳單發票項目建立系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINSPNO | 預收立帳單號最小值 | STRING | ||
MAXSPNO | 預收立帳單號最大值 | STRING | ||
SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMDETAIL | 預收立帳單發票項目建立發票項目明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMDETAILSEQUENCENO | 預收立帳單發票項目建立發票項目明細序號最小值 | STRING | ||
MAXSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMDETAILSEQUENCENO | 預收立帳單發票項目建立發票項目明細序號最大值 | STRING | ||
SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEPRECOLLECTIONITEMDETAIL | 預收立帳單發票項目建立預收項目明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEPRECOLLECTIONITEMDETAILSEQUENCENO | 預收立帳單發票項目建立預收項目明細序號最小值 | STRING | ||
MAXSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEPRECOLLECTIONITEMDETAILSEQUENCENO | 預收立帳單發票項目建立預收項目明細序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEDATA | 預收立帳單發票項目建立資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 | |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINSPNO | 預收立帳單號最小值 | STRING | ||
MAXSPNO | 預收立帳單號最大值 | STRING | ||
STATUS | 狀態 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCBillConstant.java | |
MINISSUEDATE | 開立日期最小值 | STRING | ||
MAXISSUEDATE | 開立日期最大值 | STRING | ||
MINISSUEEMPLOYEEID | 開立人員職號最小值 | STRING | ||
MAXISSUEEMPLOYEEID | 開立人員職號最大值 | STRING | ||
MINCUSTOMERID | 客戶代號最小值 | STRING | ||
MAXCUSTOMERID | 客戶代號最大值 | STRING | ||
MINSALESDEPARTMENTID | 營業部門代號最小值 | STRING | ||
MAXSALESDEPARTMENTID | 營業部門代號最大值 | STRING | ||
MINSALESEMPLOYEEID | 營業人員職號最小值 | STRING | ||
MAXSALESEMPLOYEEID | 營業人員職號最大值 | STRING | ||
MINCURRENCYID | 幣別代號最小值 | STRING | ||
MAXCURRENCYID | 幣別代號最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATECONTENTONE | 預收立帳單發票項目建立內容一最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATECONTENTONE | 預收立帳單發票項目建立內容一最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATECONTENTTWO | 預收立帳單發票項目建立內容二最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATECONTENTTWO | 預收立帳單發票項目建立內容二最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATECONTENTTHREE | 預收立帳單發票項目建立內容三最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATECONTENTTHREE | 預收立帳單發票項目建立內容三最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATECONTENTFOUR | 預收立帳單發票項目建立內容四最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATECONTENTFOUR | 預收立帳單發票項目建立內容四最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATECONTENTFIVE | 預收立帳單發票項目建立內容五最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATECONTENTFIVE | 預收立帳單發票項目建立內容五最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATECONTENTSIX | 預收立帳單發票項目建立內容六最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATECONTENTSIX | 預收立帳單發票項目建立內容六最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATECONTENTSEVEN | 預收立帳單發票項目建立內容七最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATECONTENTSEVEN | 預收立帳單發票項目建立內容七最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATECONTENTEIGHT | 預收立帳單發票項目建立內容八最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATECONTENTEIGHT | 預收立帳單發票項目建立內容八最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATEDENOTEONE | 預收立帳單發票項目建立註記一最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATEDENOTEONE | 預收立帳單發票項目建立註記一最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATEDENOTETWO | 預收立帳單發票項目建立註記二最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATEDENOTETWO | 預收立帳單發票項目建立註記二最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATEDENOTETHREE | 預收立帳單發票項目建立註記三最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATEDENOTETHREE | 預收立帳單發票項目建立註記三最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATEDENOTEFOUR | 預收立帳單發票項目建立註記四最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATEDENOTEFOUR | 預收立帳單發票項目建立註記四最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATEDENOTEFIVE | 預收立帳單發票項目建立註記五最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATEDENOTEFIVE | 預收立帳單發票項目建立註記五最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATEDENOTESIX | 預收立帳單發票項目建立註記六最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATEDENOTESIX | 預收立帳單發票項目建立註記六最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATEDENOTESEVEN | 預收立帳單發票項目建立註記七最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATEDENOTESEVEN | 預收立帳單發票項目建立註記七最大值 | STRING | ||
MINSPIICREATEDENOTEEIGHT | 預收立帳單發票項目建立註記八最小值 | STRING | ||
MAXSPIICREATEDENOTEEIGHT | 預收立帳單發票項目建立註記八最大值 | STRING | ||
MININVOICENO | 發票號碼最小值 | STRING | ||
MAXINVOICENO | 發票號碼最大值 | STRING | ||
MINSCNO | 銷售合約單號號最小值 | STRING | ||
MAXSCNO | 銷售合約單號號最大值 | STRING | ||
MINSONO | 銷售訂單號最小值 | STRING | ||
MAXSONO | 銷售訂單號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEDATA | 預收立帳單發票項目建立資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYSALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEINVOICEITEMBYSYSID
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + SPNO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 預收立帳單發票項目建立系統代號 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
SPNO | 預收立帳單號 | STRING | ||
SALESPRECOLLECTIONINVOICEITEMCREATEDETAIL | 預收立帳單發票項目建立明細系統代號 | STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
