|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.distribution.salesadvancemanagement.UC_DIS_SALESORDERCOSTESTIMATE
public class UC_DIS_SALESORDERCOSTESTIMATE
銷售訂單成本預估維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTSALESORDERCOSTESTIMATE
銷售訂單成本預估新增. |
static java.lang.String |
CRTSALESORDERCOSTESTIMATEITEMBYSINGLE
銷售訂單成本預估項目資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELSALESORDERCOSTESTIMATE
銷售訂單成本預估刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYSALESORDERCOSTESTIMATE
銷售訂單成本預估主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYSALESORDERCOSTESTIMATEANDACTUALDETAILCOMPARISON
銷售訂單成本預估與實際明細比較查詢. |
static java.lang.String |
QRYSALESORDERCOSTESTIMATEANDACTUALWHOLEBILLCOMPARISON
銷售訂單成本預估與實際整單比較查詢. |
static java.lang.String |
QRYSALESORDERCOSTESTIMATEBYMERGE
銷售訂單成本預估依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYSALESORDERCOSTESTIMATEBYSTANDARD
銷售訂單成本預估依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYSALESORDERCOSTESTIMATEITEMBYSYSID
銷售訂單成本預估項目資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDSALESORDERCOSTESTIMATE
銷售訂單成本預估修改. |
static java.lang.String |
UPDSALESORDERCOSTESTIMATEITEMBYSINGLE
銷售訂單成本預估項目資料明細檔(單筆)修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_DIS_SALESORDERCOSTESTIMATE()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
尾數取捨邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_ISSUE 開立LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_DISCARD 作廢LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM 確認LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CLOSE 結案LCConstant.DOMESTICSALESOREXPORTSALES_DOMESTICSALES 內銷LCConstant.DOMESTICSALESOREXPORTSALES_EXPORTSALES 外銷LCConstant.DIS_INSTALLRESPONSIBLEUNIT_COMPANY 公司LCConstant.DIS_INSTALLRESPONSIBLEUNIT_OEM 原廠LCConstant.DIS_INSTALLRESPONSIBLEUNIT_OTHER 其他LCConstant.DIS_WARRANTYRESPONSIBLEUNIT_COMPANY 公司LCConstant.DIS_WARRANTYRESPONSIBLEUNIT_OEM 原廠LCConstant.DIS_WARRANTYRESPONSIBLEUNIT_OTHER 其他LCConstant.DIS_MAINTAINRESPONSIBLEUNIT_COMPANY 公司LCConstant.DIS_MAINTAINRESPONSIBLEUNIT_OEM 原廠LCConstant.DIS_MAINTAINRESPONSIBLEUNIT_OTHER 其他LCKeyConstant.STOCKYEARMONTHSOURCE_SCHEDULEDDELIVERYDATEYEARMONTH 預定交期年月LCKeyConstant.STOCKYEARMONTHSOURCE_SELFINPUTYEARMONTH 自行輸入年月LCKeyConstant.STOCKUNITPRICETYPE_ACTUALUNITPRICE 實際單價LCKeyConstant.STOCKUNITPRICETYPE_TARGETUNITPRICE 目標單價LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_ISSUE 開立LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_UNFULLYSHIPPING 未出足LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_FULLYSHIPPING 已出足LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_DISCARD 作廢
public static final java.lang.String QRYSALESORDERCOSTESTIMATEBYMERGE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 銷售訂單成本預估系統代號 | LIST OF STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 | |
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MINSONO | 銷售訂單號最小值 | STRING | ||
| MAXSONO | 銷售訂單號最大值 | STRING | ||
| SALESORDERCOSTESTIMATEDETAIL | 銷售訂單成本預估明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALESORDERCOSTESTIMATEITEMDATA | 銷售訂單成本預估項目資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYSALESORDERCOSTESTIMATEBYSTANDARD
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 銷售訂單成本預估系統代號 | LIST OF STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 | |
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MINSONO | 銷售訂單號最小值 | STRING | ||
| MAXSONO | 銷售訂單號最大值 | STRING | ||
| SALESORDERCOSTESTIMATEDETAIL | 銷售訂單成本預估明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALESORDERCOSTESTIMATEDATA | 銷售訂單成本預估資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYSALESORDERCOSTESTIMATE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 | |
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| MINSONO | 銷售訂單號最小值 | STRING | ||
| MAXSONO | 銷售訂單號最大值 | STRING | ||
| STATUS | 狀態 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCBillConstant.java | |
| MINORDERDATE | 訂單日期最小值 | STRING | ||
| MAXORDERDATE | 訂單日期最大值 | STRING | ||
| MINBILLTOCUSTOMERID | 付款客戶代號最小值 | STRING | ||
| MAXBILLTOCUSTOMERID | 付款客戶代號最大值 | STRING | ||
| MINSALESDEPARTMENTID | 營業部門代號最小值 | STRING | ||
| MAXSALESDEPARTMENTID | 營業部門代號最大值 | STRING | ||
| MINSALESEMPLOYEEID | 營業人員職號最小值 | STRING | ||
| MAXSALESEMPLOYEEID | 營業人員職號最大值 | STRING | ||
| MINSALESTYPEID | 銷售類別代號最小值 | STRING | ||
| MAXSALESTYPEID | 銷售類別代號最大值 | STRING | ||
| MINPAYMENTTERMID | 付款條件代號最小值 | STRING | ||
| MAXPAYMENTTERMID | 付款條件代號最大值 | STRING | ||
| MINCURRENCYID | 幣別代號最小值 | STRING | ||
| MAXCURRENCYID | 幣別代號最大值 | STRING | ||
| MINSHIPTOCUSTOMERID | 收貨客戶代號最小值 | STRING | ||
| MAXSHIPTOCUSTOMERID | 收貨客戶代號最大值 | STRING | ||
| DOMESTICSALESOREXPORTSALES | 內銷/外銷 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
| MINSOCOSTESTIMATEDENOTEONE | 銷售訂單成本預估註記一最小值 | STRING | ||
| MAXSOCOSTESTIMATEDENOTEONE | 銷售訂單成本預估註記一最大值 | STRING | ||
| MINSOCOSTESTIMATEDENOTETWO | 銷售訂單成本預估註記二最小值 | STRING | ||
| MAXSOCOSTESTIMATEDENOTETWO | 銷售訂單成本預估註記二最大值 | STRING | ||
| MINSOCOSTESTIMATEDENOTETHREE | 銷售訂單成本預估註記三最小值 | STRING | ||
| MAXSOCOSTESTIMATEDENOTETHREE | 銷售訂單成本預估註記三最大值 | STRING | ||
| MINSOCOSTESTIMATEDENOTEFOUR | 銷售訂單成本預估註記四最小值 | STRING | ||
| MAXSOCOSTESTIMATEDENOTEFOUR | 銷售訂單成本預估註記四最大值 | STRING | ||
| MINSOCOSTESTIMATEDENOTEFIVE | 銷售訂單成本預估註記五最小值 | STRING | ||
| MAXSOCOSTESTIMATEDENOTEFIVE | 銷售訂單成本預估註記五最大值 | STRING | ||
| MINSOCOSTESTIMATEDENOTESIX | 銷售訂單成本預估註記六最小值 | STRING | ||
| MAXSOCOSTESTIMATEDENOTESIX | 銷售訂單成本預估註記六最大值 | STRING | ||
| MINSOCOSTESTIMATEDENOTESEVEN | 銷售訂單成本預估註記七最小值 | STRING | ||
| MAXSOCOSTESTIMATEDENOTESEVEN | 銷售訂單成本預估註記七最大值 | STRING | ||
| MINSOCOSTESTIMATEDENOTEEIGHT | 銷售訂單成本預估註記八最小值 | STRING | ||
| MAXSOCOSTESTIMATEDENOTEEIGHT | 銷售訂單成本預估註記八最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALESORDERCOSTESTIMATEDATA | 銷售訂單成本預估資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYSALESORDERCOSTESTIMATEITEMBYSYSID
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // SITEID + SONO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
| SYSID | 銷售訂單成本預估系統代號 | STRING | ||
| SITEID | 營運點代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
| SONO | 銷售訂單號 | STRING | ||
| SALESORDERCOSTESTIMATEDETAIL | 銷售訂單成本預估明細系統代號 | STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant:
※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
