|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.businessreporting.businessreporting.UC_BR_PROFITCENTERREPORTITEM
public class UC_BR_PROFITCENTERREPORTITEM
利潤中心報表項目維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
CRTPROFITCENTERREPORTITEM
利潤中心報表項目新增. |
static java.lang.String |
CRTPROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSINGLE
利潤中心報表項目對象資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELPROFITCENTERREPORTITEM
利潤中心報表項目刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYPROFITCENTERREPORTITEM
利潤中心報表項目主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYPROFITCENTERREPORTITEMBYMERGE
利潤中心報表項目依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYPROFITCENTERREPORTITEMBYSTANDARD
利潤中心報表項目依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYPROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSYSID
利潤中心報表項目對象資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDPROFITCENTERREPORTITEM
利潤中心報表項目修改. |
static java.lang.String |
UPDPROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSINGLE
利潤中心報表項目對象資料明細檔(單筆)修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_BR_PROFITCENTERREPORTITEM()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯服務交易型態邏輯登入者主機語言欄位值邏輯尾數取捨邏輯LCConstant.Y 是LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_SALESREVENUEAMOUNT 銷貨收入金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIDIRECTMATERIALASCAMT 變動直接材料實際銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_FIXDIRECTLABORASCAMT 固定直接人工實際銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIDIRECTLABORASCAMT 變動直接人工實際銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_FIXMFGOVERHEADASCAMT 固定製造費用實際銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIMFGOVERHEADASCAMT 變動製造費用實際銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIOUTSOURCEMATERIALASCAMT 變動托料實際銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIOUTSOURCELABORASCAMT 變動托工實際銷貨成本金額 LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_ACTUALSALESCOSTAMOUNT 實際銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIDIRECTMATERIALTSCAMT 變動直接材料目標銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_FIXDIRECTLABORTSCAMT 固定直接人工目標銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIDIRECTLABORTSCAMT 變動直接人工目標銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_FIXMFGOVERHEADTSCAMT 固定製造費用目標銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIMFGOVERHEADTSCAMT 變動製造費用目標銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIOUTSOURCEMATERIALTSCAMT 變動托料目標銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIOUTSOURCELABORTSCAMT 變動托工目標銷貨成本金額 LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_TARGETSALESCOSTAMOUNT 目標銷貨成本金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_FIXOPERATINGEXPENSEAMOUNT 固定營業費用金額 LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_VARIOPERATINGEXPENSEAMOUNT 變動營業費用金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_OPERATINGEXPENSEAMOUNT 營業費用金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_EQUIVALENTQUANTITY 約當數量LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_SALESREVENUEBUDGETAMOUNT 銷貨收入預算金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_SALESCOSTBUDGETAMOUNT 銷貨成本預算金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_OPERATINGEXPENSEBUDGETAMOUNT 營業費用預算金額LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICTYPE_CURRENTPERIODACTUALVALUE 本期發生數
public static final java.lang.String QRYPROFITCENTERREPORTITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // 分頁資訊 | ||||
| LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
| LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| MINPROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號最小值 | STRING | ||
| MAXPROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號最大值 | STRING | ||
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| MINPROFITCENTERID | 利潤中心代號最小值 | STRING | ||
| MAXPROFITCENTERID | 利潤中心代號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMDATA | 利潤中心報表項目資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYPROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSYSID
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // PROFITCENTERREPORTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
| SYSID | 利潤中心報表項目系統代號 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMDETAIL | 利潤中心報表項目明細系統代號 | STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 利潤中心報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYPROFITCENTERREPORTITEMBYSTANDARD
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 利潤中心報表項目系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINPROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號最小值 | STRING | ||
| MAXPROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號最大值 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMDETAIL | 利潤中心報表項目明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMDATA | 利潤中心報表項目資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYPROFITCENTERREPORTITEMBYMERGE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 利潤中心報表項目系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINPROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號最小值 | STRING | ||
| MAXPROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號最大值 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMDETAIL | 利潤中心報表項目明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 利潤中心報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTPROFITCENTERREPORTITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMNAME | 利潤中心報表項目名稱 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTITEMNUMERICSOURCE | 報表項目數值來源 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTITEMNUMERICTYPE | 報表項目數值類別 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMARK | 備註 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 利潤中心報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 利潤中心報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String UPDPROFITCENTERREPORTITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUPROFITCENTERREPORTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUPROFITCENTERREPORTITEMID | 修改前利潤中心報表項目代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMNAME | 利潤中心報表項目名稱 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTITEMNUMERICSOURCE | 報表項目數值來源 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTITEMNUMERICTYPE | 報表項目數值類別 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMARK | 備註 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 利潤中心報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 利潤中心報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String DELPROFITCENTERREPORTITEM
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // PROFITCENTERREPORTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號 | STRING | ||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
public static final java.lang.String CRTPROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSINGLE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // PROFITCENTERREPORTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 利潤中心報表項目系統代號 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號 | STRING | ||
| SEQUENCENO | 序號 | STRING | V | |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 |
| ISNUMERICREVERSEADJUST | 數值是否反向調整 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| PROFITCENTERID | 利潤中心代號 | STRING | V | 受限條件: ※《營運點》 ※《收入成本欄位資料新增是否已完成》=是 |
| PCREVENUECOSTFIELDDETAILSEQUENCENO | 利潤中心收入成本欄位明細序號 | STRING | 受限條件: ※《報表項目數值來源》: >>>銷貨收入金額→可維護且欄位值預設=空值且受限見【受限】且一定要有值 >>>變動直接材料實際銷貨成本金額~目標銷貨成本金額→同銷貨收入金額 >>>固定營業費用金額→不可維護且欄位值=空值 >>>變動營業費用金額→不可維護且欄位值=空值 >>>營業費用金額→不可維護且欄位值=空值 >>>約當數量→同銷貨收入金額 >>>銷貨收入預算金額→同銷貨收入金額 >>>銷貨成本預算金額→同銷貨收入金額 >>>營業費用預算金額→不可維護且欄位值=空值 【受限】 ※《營運點》 ※《利潤中心》 | |
| PCOPERATINGEXPENSEFIELDDETAILSEQUENCENO | 利潤中心營業費用欄位明細序號 | STRING | 受限條件: ※《報表項目數值來源》: >>>銷貨收入金額→不可維護且欄位值=空值 >>>變動直接材料實際銷貨成本金額~目標銷貨成本金額→不可維護且欄位值=空值 >>>固定營業費用金額→可維護且欄位值預設=空值且受限見【受限】且一定要有值 >>>變動營業費用金額→同固定營業費用金額 >>>營業費用金額→同固定營業費用金額 >>>約當數量→不可維護且欄位值=空值 >>>銷貨收入預算金額→不可維護且欄位值=空值 >>>銷貨成本預算金額→不可維護且欄位值=空值 >>>營業費用預算金額→同固定營業費用金額 【受限】 ※《營運點》 ※《利潤中心》 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
| SYSID | 利潤中心報表項目系統代號 | STRING | ||
| TSTAMP | 利潤中心報表項目時間戳記 | STRING | ||
| OPERATIONDATE | 利潤中心報表項目維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |
| OPERATOR | 利潤中心報表項目維護人員 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMDETAIL | 利潤中心報表項目明細系統代號 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMDETAILTSTAMP | 利潤中心報表項目明細時間戳記 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMDETAILOPERATIONDATE | 利潤中心報表項目明細維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |
| PROFITCENTERREPORTITEMDETAILOPERATOR | 利潤中心報表項目明細維護人員 | STRING | ||
| SEQUENCENO | 序號 | STRING | ||
public static final java.lang.String UPDPROFITCENTERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSINGLE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // PROFITCENTERREPORTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 利潤中心報表項目系統代號 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMID | 利潤中心報表項目代號 | STRING | ||
| // PROFITCENTERREPORTITEMDETAIL + PROFITCENTERREPORTITEMDETAILTSTAMP 為第一組主鍵 // SEQUENCENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| PROFITCENTERREPORTITEMDETAIL | 利潤中心報表項目明細系統代號 | STRING | ||
| PROFITCENTERREPORTITEMDETAILTSTAMP | 利潤中心報表項目明細時間戳記 | STRING | ||
