|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.businessreporting.businessreporting.UC_BR_GENERALLEDGERREPORTITEM
public class UC_BR_GENERALLEDGERREPORTITEM
總帳報表項目維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
CRTGENERALLEDGERREPORTITEM
總帳報表項目新增. |
static java.lang.String |
CRTGENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSINGLE
總帳報表項目對象資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELGENERALLEDGERREPORTITEM
總帳報表項目刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYGENERALLEDGERREPORTITEM
總帳報表項目主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYGENERALLEDGERREPORTITEMBYMERGE
總帳報表項目依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYGENERALLEDGERREPORTITEMBYSTANDARD
總帳報表項目依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYGENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSYSID
總帳報表項目對象資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDGENERALLEDGERREPORTITEM
總帳報表項目修改. |
static java.lang.String |
UPDGENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSINGLE
總帳報表項目對象資料明細檔(單筆)修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_BR_GENERALLEDGERREPORTITEM()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
服務交易型態邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_BUDGETAMOUNT 預算金額
LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_CPERIODDEBITENTRYAMOUNT 本期借方記帳金額
LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_CPERIODCREDITENTRYAMOUNT 本期貸方記帳金額
LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICSOURCE_CPERIODENTRYBALANCEAMOUNT 本期記帳餘額
LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICTYPE_PERIODSTARTACCUMULATEVALUE 期初累計數
LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICTYPE_CURRENTPERIODACTUALVALUE 本期發生數
LCConstant.BR_REPORTITEMNUMERICTYPE_PERIODENDACCUMULATEVALUE 期末累計數
public static final java.lang.String QRYGENERALLEDGERREPORTITEMBYSTANDARD
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINGENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號最小值 | STRING | ||
MAXGENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號最大值 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAIL | 總帳報表項目明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMDATA | 總帳報表項目資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYGENERALLEDGERREPORTITEMBYMERGE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINGENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號最小值 | STRING | ||
MAXGENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號最大值 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAIL | 總帳報表項目明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 總帳報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYGENERALLEDGERREPORTITEM
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
MINGENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號最小值 | STRING | ||
MAXGENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號最大值 | STRING | ||
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | ||
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | ||
MINACCOUNTID | 科目代號最小值 | STRING | ||
MAXACCOUNTID | 科目代號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMDATA | 總帳報表項目資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYGENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSYSID
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID 為第一組主鍵 // GENERALLEDGERREPORTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
SYSID | 總帳報表項目系統代號 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAIL | 總帳報表項目明細系統代號 | STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 總帳報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String CRTGENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSINGLE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID 為第一組主鍵 // GENERALLEDGERREPORTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 總帳報表項目系統代號 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING | ||
SEQUENCENO | 序號 | STRING | V | |
SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 |
ACCOUNTID | 科目代號 | STRING | V | |
ISNUMERICREVERSEADJUST | 數值是否反向調整 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
SYSID | 總帳報表項目系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 總帳報表項目時間戳記 | STRING | ||
OPERATIONDATE | 總帳報表項目維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |
OPERATOR | 總帳報表項目維護人員 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAIL | 總帳報表項目明細系統代號 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAILTSTAMP | 總帳報表項目明細時間戳記 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAILOPERATIONDATE | 總帳報表項目明細維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAILOPERATOR | 總帳報表項目明細維護人員 | STRING | ||
SEQUENCENO | 序號 | STRING |
public static final java.lang.String UPDGENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTBYSINGLE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID 為第一組主鍵 // GENERALLEDGERREPORTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 總帳報表項目系統代號 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING | ||
// GENERALLEDGERREPORTITEMDETAIL + GENERALLEDGERREPORTITEMDETAILTSTAMP 為第一組主鍵 // SEQUENCENO 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAIL | 總帳報表項目明細系統代號 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAILTSTAMP | 總帳報表項目明細時間戳記 | STRING | ||
SEQUENCENO | 序號 | STRING | ||
SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 |
ACCOUNTID | 科目代號 | STRING | V | |
ISNUMERICREVERSEADJUST | 數值是否反向調整 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |
SYSID | 總帳報表項目系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 總帳報表項目時間戳記 | STRING | ||
OPERATIONDATE | 總帳報表項目維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |
OPERATOR | 總帳報表項目維護人員 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAIL | 總帳報表項目明細系統代號 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAILTSTAMP | 總帳報表項目明細時間戳記 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAILOPERATIONDATE | 總帳報表項目明細維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |
GENERALLEDGERREPORTITEMDETAILOPERATOR | 總帳報表項目明細維護人員 | STRING | ||
SEQUENCENO | 序號 | STRING |
public static final java.lang.String CRTGENERALLEDGERREPORTITEM
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMNAME | 總帳報表項目名稱 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||
REPORTITEMNUMERICSOURCE | 報表項目數值來源 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||
REPORTITEMNUMERICTYPE | 報表項目數值類別 | STRING | V | 受限條件: ※《報表項目數值來源》: >>>預算金額→=本期發生數 Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||
REMARK | 備註 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 總帳報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||
|
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATOR | 維護人員 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 總帳報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String UPDGENERALLEDGERREPORTITEM
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // BUGENERALLEDGERREPORTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUGENERALLEDGERREPORTITEMID | 修改前總帳報表項目代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMNAME | 總帳報表項目名稱 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORTITEMNUMERICSOURCE | 報表項目數值來源 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORTITEMNUMERICTYPE | 報表項目數值類別 | STRING | V | 受限條件: ※《報表項目數值來源》: >>>預算金額→=本期發生數 Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMARK | 備註 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 總帳報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATOR | 維護人員 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALLEDGERREPORTITEMCOUNTERPARTDATA | 總帳報表項目對象資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String DELGENERALLEDGERREPORTITEM
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID + TSTAMP 為第一組主鍵 // GENERALLEDGERREPORTITEMID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||
GENERALLEDGERREPORTITEMID | 總帳報表項目代號 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V |
Constructor Detail |
---|
public UC_BR_GENERALLEDGERREPORTITEM()
|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |