|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.asset.landmanagement.UC_AS_LANDCHANGE
public class UC_AS_LANDCHANGE
土地變動維護.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
BATCHCRTQRYLANDCHANGELAND
批次土地變動土地新增查詢. |
static java.lang.String |
CRTLANDCHANGE
土地變動新增. |
static java.lang.String |
CRTLANDCHANGELANDBYSINGLE
土地變動土地資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELLANDCHANGE
土地變動刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYLANDCHANGE
土地變動主檔(支援分頁機制)查詢. |
static java.lang.String |
QRYLANDCHANGEBYMERGE
土地變動依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYLANDCHANGEBYSTANDARD
土地變動依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYLANDCHANGELANDBYSYSID
土地變動土地資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDLANDCHANGE
土地變動修改. |
static java.lang.String |
UPDLANDCHANGELANDBYSINGLE
土地變動土地資料明細檔(單筆)修改. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_AS_LANDCHANGE()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
服務交易型態邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯
尾數取捨邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增
LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改
LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除
LCConstant.AS_CHANGETYPE_LANDACQUIRE 土地取得
LCConstant.AS_CHANGETYPE_LANDADJUST 土地調整
LCConstant.AS_CHANGETYPE_LANDIMPROVE 土地改良
LCConstant.AS_CHANGETYPE_LANDREVALUE 土地重估
LCConstant.AS_CHANGETYPE_LANDRESURVEY 土地重測
LCConstant.AS_CHANGETYPE_SCOPEOFLANDRIGHTINCREASE 土地持分增加
LCConstant.AS_CHANGETYPE_LANDREADJUSTMENT 土地重劃
LCConstant.AS_CHANGETYPE_LANDSALES 土地出售
public static final java.lang.String QRYLANDCHANGEBYMERGE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 土地變動系統代號 | LIST OF STRING | ||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 | |
MINDATAVERSION | 資料版次最小值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXDATAVERSION | 資料版次最大值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
CHANGETYPE | 變動類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
MINASSETACQUIREDATAVERSION | 資產取得資料版次最小值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXASSETACQUIREDATAVERSION | 資產取得資料版次最大值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MINASSETADJUSTDATAVERSION | 資產調整資料版次最小值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXASSETADJUSTDATAVERSION | 資產調整資料版次最大值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
ISASSETREFRESHCOMPLETE | 是否已資產更新 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
MINLANDCHANGEDENOTEONE | 土地變動註記一最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEONE | 土地變動註記一最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTETWO | 土地變動註記二最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTETWO | 土地變動註記二最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTETHREE | 土地變動註記三最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTETHREE | 土地變動註記三最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTEFOUR | 土地變動註記四最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEFOUR | 土地變動註記四最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTEFIVE | 土地變動註記五最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEFIVE | 土地變動註記五最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTESIX | 土地變動註記六最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTESIX | 土地變動註記六最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTESEVEN | 土地變動註記七最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTESEVEN | 土地變動註記七最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTEEIGHT | 土地變動註記八最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEEIGHT | 土地變動註記八最大值 | STRING | ||
LANDCHANGELANDDETAIL | 土地變動土地明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINASSETDETAILSEQUENCENO | 土地變動土地明細序號最小值 | STRING | ||
MAXASSETDETAILSEQUENCENO | 土地變動土地明細序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDCHANGELANDDATA | 土地變動土地資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYLANDCHANGEBYSTANDARD
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
SYSID | 土地變動系統代號 | LIST OF STRING | ||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 | |
MINDATAVERSION | 資料版次最小值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXDATAVERSION | 資料版次最大值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
CHANGETYPE | 變動類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
MINASSETACQUIREDATAVERSION | 資產取得資料版次最小值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXASSETACQUIREDATAVERSION | 資產取得資料版次最大值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MINASSETADJUSTDATAVERSION | 資產調整資料版次最小值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXASSETADJUSTDATAVERSION | 資產調整資料版次最大值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
ISASSETREFRESHCOMPLETE | 是否已資產更新 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
MINLANDCHANGEDENOTEONE | 土地變動註記一最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEONE | 土地變動註記一最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTETWO | 土地變動註記二最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTETWO | 土地變動註記二最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTETHREE | 土地變動註記三最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTETHREE | 土地變動註記三最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTEFOUR | 土地變動註記四最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEFOUR | 土地變動註記四最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTEFIVE | 土地變動註記五最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEFIVE | 土地變動註記五最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTESIX | 土地變動註記六最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTESIX | 土地變動註記六最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTESEVEN | 土地變動註記七最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTESEVEN | 土地變動註記七最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTEEIGHT | 土地變動註記八最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEEIGHT | 土地變動註記八最大值 | STRING | ||
LANDCHANGELANDDETAIL | 土地變動土地明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
MINASSETDETAILSEQUENCENO | 土地變動土地明細序號最小值 | STRING | ||
MAXASSETDETAILSEQUENCENO | 土地變動土地明細序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDCHANGEDATA | 土地變動資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYLANDCHANGE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// 分頁資訊 | ||||
LCPAGESIZE | 一頁有幾筆資料 | INTEGER | ||
LCPAGENUMBER | 要取得第幾頁的資料 | INTEGER | ||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 | |
MINDATAVERSION | 資料版次最小值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXDATAVERSION | 資料版次最大值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
CHANGETYPE | 變動類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
MINASSETACQUIREDATAVERSION | 資產取得資料版次最小值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXASSETACQUIREDATAVERSION | 資產取得資料版次最大值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MINASSETADJUSTDATAVERSION | 資產調整資料版次最小值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
MAXASSETADJUSTDATAVERSION | 資產調整資料版次最大值 | DECIMAL | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |
ISASSETREFRESHCOMPLETE | 是否已資產更新 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
MINLANDCHANGEDENOTEONE | 土地變動註記一最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEONE | 土地變動註記一最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTETWO | 土地變動註記二最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTETWO | 土地變動註記二最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTETHREE | 土地變動註記三最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTETHREE | 土地變動註記三最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTEFOUR | 土地變動註記四最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEFOUR | 土地變動註記四最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTEFIVE | 土地變動註記五最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEFIVE | 土地變動註記五最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTESIX | 土地變動註記六最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTESIX | 土地變動註記六最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTESEVEN | 土地變動註記七最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTESEVEN | 土地變動註記七最大值 | STRING | ||
MINLANDCHANGEDENOTEEIGHT | 土地變動註記八最小值 | STRING | ||
MAXLANDCHANGEDENOTEEIGHT | 土地變動註記八最大值 | STRING | ||
ISQUERYLATESTDATAVERSION | 是否查詢最新資料版次 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
// 分頁資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCPAGENUMBER | 傳出的資料是第幾頁 | INTEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDCHANGEDATA | 土地變動資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYLANDCHANGELANDBYSYSID
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
// SYSID 為第一組主鍵 // ENTITYID + DATAVERSION 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
SYSID | 土地變動系統代號 | STRING | ||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 | |
DATAVERSION | 資料版次 | DECIMAL | ||
LANDCHANGEDETAIL | 資產取得明細系統代號 | STRING | ||
MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAVERSION | 資料版次 | DECIMAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDCHANGELANDDATA | 土地變動土地資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String CRTLANDCHANGE
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
