|
||||||||||
PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD |
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.accounting.cashandbankmanagement.UC_ACT_CASHANDBANKMANAGEMENTSYNTHETIC
public class UC_ACT_CASHANDBANKMANAGEMENTSYNTHETIC
現金及銀行管理綜合查詢.
Field Summary | |
---|---|
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYBANKBALANCEAMOUNTLISTBYDAYVIEW
銀行餘額表依日角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYBANKBALANCEAMOUNTLISTBYMONTHVIEW
銀行餘額表依月角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYBANKRECONCILIATIONBYBANKSTATEMENTBALANCEAMOUNTVIEW
銀行存款調節表依銀行對帳單餘額角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYBANKRECONCILIATIONBYCOMPANYACCOUNTSTATEDBALANCEAMOUNTVIEW
銀行存款調節表依公司帳載餘額角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYBANKRECONCILIATIONBYCORRECTBALANCEAMOUNTVIEW
銀行存款調節表依正確餘額角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYBANKSUBLEDGERBYDETAILVIEW
銀行明細帳依明細角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYBANKSUBLEDGERBYSITEDETAILVIEW
銀行明細帳依營運點明細角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYCASHANDBANKACCOUNTPAYMENTBYACCOUNTVIEW
現金及銀行科目支付依科目角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYCASHANDBANKACCOUNTPAYMENTBYENTRYVIEW
現金及銀行科目支付依分錄角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYNOTESPAYABLEPAYABLEBYDAYVIEW
應付票據應付依日角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYNOTESPAYABLEPAYABLEBYMONTHVIEW
應付票據應付依月角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYNOTESRECEIVABLERECEIVABLEBYDAYVIEW
應收票據應收依日角度查詢. |
static java.lang.String |
QRYNOTESRECEIVABLERECEIVABLEBYMONTHVIEW
應收票據應收依月角度查詢. |
Constructor Summary | |
---|---|
UC_ACT_CASHANDBANKMANAGEMENTSYNTHETIC()
|
Method Summary |
---|
Methods inherited from class java.lang.Object |
---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
Field Detail |
---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯
服務交易型態邏輯
登入者主機語言欄位值邏輯
尾數取捨邏輯
LCConstant.Y 是
LCConstant.N 否
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_ISSUE 開立
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CONFIRM 確認
LCBillConstant.BILLSTATUSTYPE_CLOSE 結案
LCConstant.ANALYZEVIEW_CASHACCOUNT 現金科目
LCConstant.ANALYZEVIEW_BANKACCOUNT 銀行科目
LCConstant.ACCOUNTTYPE_ASSET 資產
LCConstant.ACCOUNTTYPE_EXPENSE 費用
LCConstant.CREATEJOURNALWRITEOFFTYPE_NONE 無
LCConstant.CREATEJOURNALWRITEOFFTYPE_RETRIEVABLEACCOUNTWRITEOFF 立沖立帳
LCConstant.NONE 無
LCBillConstant.BILLTYPE_PP 預付立帳單
LCBillConstant.BILLTYPE_PE 購料費用單
LCBillConstant.BILLTYPE_PS 進貨憑單
LCBillConstant.BILLTYPE_PA 進貨退出折讓單
LCBillConstant.BILLTYPE_SP 預收立帳單
LCBillConstant.BILLTYPE_SS 銷貨憑單
LCBillConstant.BILLTYPE_SA 銷貨退回折讓單
LCBillConstant.BILLTYPE_OS 作業外包憑單
LCBillConstant.BILLTYPE_OA 作業外包退出折讓單
LCBillConstant.BILLTYPE_EP 費用預支單
LCBillConstant.BILLTYPE_EE 費用核銷單
LCBillConstant.BILLTYPE_PT 零用金撥補單
LCBillConstant.BILLTYPE_DN 借項立帳單
LCBillConstant.BILLTYPE_CN 貸項立帳單
LCBillConstant.BILLTYPE_AA 自動分攤單
LCBillConstant.BILLTYPE_AR 應收款項處理單
LCBillConstant.BILLTYPE_AP 應付款項處理單
LCBillConstant.BILLTYPE_NR 應收票據處理單
LCBillConstant.BILLTYPE_NP 應付票據處理單
LCBillConstant.BILLTYPE_CM 成本雜項核價單
LCBillConstant.BILLTYPE_CE 成本結帳單
LCBillConstant.BILLTYPE_JAO 會計開帳單
LCBillConstant.BILLTYPE_AE 會計結帳單
public static final java.lang.String QRYBANKSUBLEDGERBYDETAILVIEW
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINBANKACCOUNTID | 銀行帳號代號最小值 | STRING | ||
MAXBANKACCOUNTID | 銀行帳號代號最大值 | STRING | ||
MINBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最小值 | STRING | ||
MAXBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最大值 | STRING | ||
MINBANKBRANCHID | 銀行分行代號最小值 | STRING | ||
MAXBANKBRANCHID | 銀行分行代號最大值 | STRING | ||
MINCURRENCYID | 幣別代號最小值 | STRING | ||
MAXCURRENCYID | 幣別代號最大值 | STRING | ||
MINACCOUNTID | 科目代號最小值 | STRING | ||
MAXACCOUNTID | 科目代號最大值 | STRING | ||
MINJWSNO | 傳票工作底稿單號最小值 | STRING | ||
MAXJWSNO | 傳票工作底稿單號最大值 | STRING | ||
MINJONO | 傳票單號最小值 | STRING | ||
MAXJONO | 傳票單號最大值 | STRING | ||
MINJOURNALIZEDATE | 作帳日期最小值 | STRING | ||
MAXJOURNALIZEDATE | 作帳日期最大值 | STRING | ||
MINCUSTOMERID | 客戶代號最小值 | STRING | ||
MAXCUSTOMERID | 客戶代號最大值 | STRING | ||
MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
STATUS | 狀態 | LIST OF STRING | Constant: ※參考LCBillConstant.java | |
ISTOEXCLUDEBANKWITHOUTTRANSACTIONINTHISPERIOD | 是否排除此期間無交易之銀行 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKSUBLEDGERDATA | 銀行明細帳資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYBANKSUBLEDGERBYSITEDETAILVIEW
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINBANKACCOUNTID | 銀行帳號代號最小值 | STRING | ||
MAXBANKACCOUNTID | 銀行帳號代號最大值 | STRING | ||
MINBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最小值 | STRING | ||
MAXBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最大值 | STRING | ||
MINBANKBRANCHID | 銀行分行代號最小值 | STRING | ||
MAXBANKBRANCHID | 銀行分行代號最大值 | STRING | ||
MINCURRENCYID | 幣別代號最小值 | STRING | ||
MAXCURRENCYID | 幣別代號最大值 | STRING | ||
MINACCOUNTID | 科目代號最小值 | STRING | ||
MAXACCOUNTID | 科目代號最大值 | STRING | ||
MINJWSNO | 傳票工作底稿單號最小值 | STRING | ||
MAXJWSNO | 傳票工作底稿單號最大值 | STRING | ||
MINJONO | 傳票單號最小值 | STRING | ||
MAXJONO | 傳票單號最大值 | STRING | ||
MINJOURNALIZEDATE | 作帳日期最小值 | STRING | ||
MAXJOURNALIZEDATE | 作帳日期最大值 | STRING | ||
MINCUSTOMERID | 客戶代號最小值 | STRING | ||
MAXCUSTOMERID | 客戶代號最大值 | STRING | ||
MINVENDORID | 廠商代號最小值 | STRING | ||
MAXVENDORID | 廠商代號最大值 | STRING | ||
STATUS | 狀態 | LIST OF STRING | Constant: ※參考LCBillConstant.java | |
ISTOEXCLUDEBANKWITHOUTTRANSACTIONINTHISPERIOD | 是否排除此期間無交易之銀行 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKSUBLEDGERDATA | 銀行明細帳資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYCASHANDBANKACCOUNTPAYMENTBYENTRYVIEW
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 |
ANALYZEVIEW | 分析角度 | STRING | V | Constant: ※參考 LCKeyConstant.java |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINACCOUNTID | 科目代號最小值 | STRING | ||
MAXACCOUNTID | 科目代號最大值 | STRING | ||
MINJOURNALIZEDATE | 作帳日期最小值 | STRING | ||
MAXJOURNALIZEDATE | 作帳日期最大值 | STRING | ||
MINEMPLOYEEID | 員工職號最小值 | STRING | ||
MAXEMPLOYEEID | 員工職號最大值 | STRING | ||
STATUS | 狀態 | LIST OF STRING | Constant: ※參考LCBillConstant.java | |
PAYMENTACCOUNTTYPE | 支付科目類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
PAYMENTCREATEJOURNALWRITEOFFTYPE | 支付立沖帳類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRYCURRENCYID | 記帳幣別代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRYCURRENCYNAME | 記帳幣別名稱 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHANDBANKACCOUNTPAYMENTDATA | 現金及銀行科目支付資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYCASHANDBANKACCOUNTPAYMENTBYACCOUNTVIEW
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 |
ANALYZEVIEW | 分析角度 | STRING | V | Constant: ※參考 LCKeyConstant.java |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINACCOUNTID | 科目代號最小值 | STRING | ||
MAXACCOUNTID | 科目代號最大值 | STRING | ||
MINJOURNALIZEDATE | 作帳日期最小值 | STRING | ||
MAXJOURNALIZEDATE | 作帳日期最大值 | STRING | ||
MINEMPLOYEEID | 員工職號最小值 | STRING | ||
MAXEMPLOYEEID | 員工職號最大值 | STRING | ||
STATUS | 狀態 | LIST OF STRING | Constant: ※參考LCBillConstant.java | |
PAYMENTACCOUNTTYPE | 支付科目類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java | |
PAYMENTCREATEJOURNALWRITEOFFTYPE | 支付立沖帳類別 | LIST OF STRING | Constant: ※參考 LCConstant.java |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRYCURRENCYID | 記帳幣別代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRYCURRENCYNAME | 記帳幣別名稱 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHANDBANKACCOUNTPAYMENTDATA | 現金及銀行科目支付資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYNOTESPAYABLEPAYABLEBYMONTHVIEW
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 |
BASEDATE | 基準日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINNOTESISSUEBANKACCOUNTID | 開票銀行帳號代號最小值 | STRING | ||
MAXNOTESISSUEBANKACCOUNTID | 開票銀行帳號代號最大值 | STRING | ||
MINNOTESISSUEBANKHEADQUARTERID | 開票銀行總行代號最小值 | STRING | ||
MAXNOTESISSUEBANKHEADQUARTERID | 開票銀行總行代號最大值 | STRING | ||
MINNOTESISSUEBANKBRANCHID | 開票銀行分行代號最小值 | STRING | ||
MAXNOTESISSUEBANKBRANCHID | 開票銀行分行代號最大值 | STRING | ||
MINCURRENCYID | 幣別代號最小值 | STRING | ||
MAXCURRENCYID | 幣別代號最大值 | STRING | ||
MINACCOUNTID | 科目代號最小值 | STRING | ||
MAXACCOUNTID | 科目代號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTESPAYABLEDATA | 應付票據資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYNOTESPAYABLEPAYABLEBYDAYVIEW
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 |
BASEDATE | 基準日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINNOTESISSUEBANKACCOUNTID | 開票銀行帳號代號最小值 | STRING | ||
MAXNOTESISSUEBANKACCOUNTID | 開票銀行帳號代號最大值 | STRING | ||
MINNOTESISSUEBANKHEADQUARTERID | 開票銀行總行代號最小值 | STRING | ||
MAXNOTESISSUEBANKHEADQUARTERID | 開票銀行總行代號最大值 | STRING | ||
MINNOTESISSUEBANKBRANCHID | 開票銀行分行代號最小值 | STRING | ||
MAXNOTESISSUEBANKBRANCHID | 開票銀行分行代號最大值 | STRING | ||
MINCURRENCYID | 幣別代號最小值 | STRING | ||
MAXCURRENCYID | 幣別代號最大值 | STRING | ||
MINACCOUNTID | 科目代號最小值 | STRING | ||
MAXACCOUNTID | 科目代號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTESPAYABLEDATA | 應付票據資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYBANKBALANCEAMOUNTLISTBYDAYVIEW
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 |
BASEDATE | 基準日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINBANKACCOUNTID | 銀行帳號代號最小值 | STRING | ||
MAXBANKACCOUNTID | 銀行帳號代號最大值 | STRING | ||
MINBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最小值 | STRING | ||
MAXBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最大值 | STRING | ||
MINBANKBRANCHID | 銀行分行代號最小值 | STRING | ||
MAXBANKBRANCHID | 銀行分行代號最大值 | STRING | ||
MINCURRENCYID | 幣別代號最小值 | STRING | ||
MAXCURRENCYID | 幣別代號最大值 | STRING | ||
MINACCOUNTID | 科目代號最小值 | STRING | ||
MAXACCOUNTID | 科目代號最大值 | STRING |
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKNOTESPAYABLEDATA | 銀行餘額表資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
public static final java.lang.String QRYBANKBALANCEAMOUNTLISTBYMONTHVIEW
KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
---|---|---|---|---|
SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者.可使用之營運主體 |
BASEDATE | 基準日期 | STRING | V | 受限條件: ※格式為YYYYMMDD |
MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者.可使用之營運點 | |
MINBANKACCOUNTID | 銀行帳號代號最小值 | STRING | ||
MAXBANKACCOUNTID | 銀行帳號代號最大值 | STRING | ||
MINBANKHEADQUARTERID | 銀行總行代號最小值 | STRING | ||
