|
||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
java.lang.Objecttw.com.lancer.team.constant.usecase.accounting.businesstaxfiling.UC_ACT_BUSINESSTAXINITIATION
public class UC_ACT_BUSINESSTAXINITIATION
營業稅初始維護.
| Field Summary | |
|---|---|
static java.lang.String |
BATCHCRTQRYBUSINESSTAXINITIATIONSITE
批次營業稅初始營運點資料明細檔新增查詢. |
static java.lang.String |
CRTBUSINESSTAXINITIATION
營業稅初始新增. |
static java.lang.String |
CRTBUSINESSTAXINITIATIONSITEBYSINGLE
營業稅初始營運點資料明細檔(單筆)新增. |
static java.lang.String |
DELBUSINESSTAXINITIATION
營業稅初始刪除. |
static java.lang.String |
DESCRIPT
參考常數說明. |
static java.lang.String |
name
Use Case name. |
static java.lang.String |
QRYBUSINESSTAXINITIATION
營業稅初始主檔查詢. |
static java.lang.String |
QRYBUSINESSTAXINITIATIONBYMERGE
營業稅初始依合併查詢. |
static java.lang.String |
QRYBUSINESSTAXINITIATIONBYSTANDARD
營業稅初始依標準查詢. |
static java.lang.String |
QRYBUSINESSTAXINITIATIONSITEBYSYSID
營業稅初始營運點資料明細檔查詢. |
static java.lang.String |
UPDBUSINESSTAXINITIATION
營業稅初始修改. |
static java.lang.String |
UPDBUSINESSTAXINITIATIONSITEBYSINGLE
營業稅初始營運點資料明細檔(單筆)修改. |
| Constructor Summary | |
|---|---|
UC_ACT_BUSINESSTAXINITIATION()
|
|
| Method Summary |
|---|
| Methods inherited from class java.lang.Object |
|---|
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait |
| Field Detail |
|---|
public static final java.lang.String name
public static final java.lang.String DESCRIPT
框架篩選邏輯服務交易型態邏輯登入者主機語言欄位值邏輯尾數取捨邏輯LCConstant.Y 是LCConstant.N 否LCKeyConstant.BATCHACTION_ADD 新增LCKeyConstant.BATCHACTION_UPDATE 修改LCKeyConstant.BATCHACTION_DELETE 刪除LCConstant.ACT_BUSINESSTAXFILING_FILINGTYPE_PERIODFILING 按期申報 LCConstant.ACT_BUSINESSTAXFILING_FILINGTYPE_MONTHFILING 按月申報LCConstant.ACT_BUSINESSTAXFILING_SUMMARYPAYMENTID_NONESUMMARYPAYMENTOFORGANIZATIONSEPERATELYPAYMENT 無總繳之「單一機構報繳」或無總繳之「總分支機構分別報繳」LCConstant.ACT_BUSINESSTAXFILING_SUMMARYPAYMENTID_NONESUMMARYPAYMENTOFORGANIZATIONSEPERATELYPAYMENT 無總繳之「單一機構報繳」或無總繳之「總分支機構分別報繳」LCConstant.ACT_BUSINESSTAXFILING_SUMMARYPAYMENTID_SUMMARYPAYMENTOFCENTRALORGANIZATIONSUMMARYPAYMENT 總繳之「總機構彙總報繳」 LCConstant.ACT_BUSINESSTAXFILING_SUMMARYPAYMENTID_SUMMARYPAYMENTOFEACHUNITSEPERATELYFILING 總繳之「各單位分別申報」
public static final java.lang.String QRYBUSINESSTAXINITIATION
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||
| MINBUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號最小值 | STRING | ||
| MAXBUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號最大值 | STRING | ||
| MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運主體 | |
| MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運主體 | |
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONDATA | 營業稅初始資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYBUSINESSTAXINITIATIONBYSTANDARD
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 營業稅初始系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINBUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號最小值 | STRING | ||
| MAXBUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號最大值 | STRING | ||
| BUSINESSTAXINITIATIONDETAIL | 營業稅初始明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINBUSINESSTAXINITIATIONDETAILSEQUENCENO | 營業稅初始明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXBUSINESSTAXINITIATIONDETAILSEQUENCENO | 營業稅初始明細序號最大值 | STRING | ||
| // 額外條件 | ||||
| MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運主體 | |
| MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運主體 | |
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONDATA | 營業稅初始資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYBUSINESSTAXINITIATIONBYMERGE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| SYSID | 營業稅初始系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINBUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號最小值 | STRING | ||
| MAXBUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號最大值 | STRING | ||
| BUSINESSTAXINITIATIONDETAIL | 營業稅初始明細系統代號 | LIST OF STRING | ||
| MINBUSINESSTAXINITIATIONDETAILSEQUENCENO | 營業稅初始明細序號最小值 | STRING | ||
| MAXBUSINESSTAXINITIATIONDETAILSEQUENCENO | 營業稅初始明細序號最大值 | STRING | ||
| // 額外條件 | ||||
| MINENTITYID | 營運主體代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運主體 | |
| MAXENTITYID | 營運主體代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運主體 | |
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONSITEDATA | 營業稅初始營運點資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String QRYBUSINESSTAXINITIATIONSITEBYSYSID
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // BUSINESSTAXINITIATIONID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入 | ||||
| SYSID | 營業稅初始系統代號 | STRING | ||
| BUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號 | STRING | ||
| BUSINESSTAXINITIATIONDETAIL | 營業稅初始明細系統代號 | STRING | ||
| MINSEQUENCENO | 序號最小值 | STRING | ||
| MAXSEQUENCENO | 序號最大值 | STRING | ||
| MINSITEID | 營運點代號最小值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| MAXSITEID | 營運點代號最大值 | STRING | 受限條件: ※登入者可使用之營運點 | |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號 | STRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONSITEDATA | 營業稅初始營運點資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String BATCHCRTQRYBUSINESSTAXINITIATIONSITE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者可使用之營運主體 |
| SUMMARYPAYMENTSITEID | 總繳營運點代號 | STRING | 受限條件: ※營運主體 ※登入者可使用之營運點 ※《是否總繳》: 是→總繳營運點代號不可為空值 否→總繳營運點代號須為空值 | |
| FILINGTYPE | 申報種類 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| ISSUMMARYPAYMENT | 是否總繳 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONSITEDATA | 營業稅初始營運點資料群 | LIST OF HASHMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTBUSINESSTAXINITIATION
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // 基本資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONNAME | 營業稅初始名稱 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTITYID | 營運主體代號 | STRING | V | 受限條件: ※登入者可使用之營運主體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISFILINGBYENTITYVIEW | 是否依營運主體角度申報 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSUMMARYPAYMENT | 是否總繳 | STRING | V | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→不可維護且欄位值=否 >>>否→可維護 Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXTYPEID | 稅別代號 | STRING | V | 受限條件: ※《營運主體》之科目群組 ※《稅別》之稅別格式資料明細檔一定只能有15筆資料且這15筆資料的稅別格式代號分別是21、22、23、24、25、26、27、28、29、31、32、33、34、35、36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXRATE | 稅率 | DECIMAL | V | 受限條件: ※格式為 參考 服務系統邏輯之尾數取捨邏輯說明文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMARK | 備註 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMARYPAYMENTID | 總繳代號 | STRING | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→可維護 >>>否→不可維護 Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILINGTYPE | 申報種類 | STRING | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→可維護 >>>否→不可維護 Constant: ※參考 LCConstant.java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIFORMINVOICENO | 統一編號 | STRING | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→可維護且一定要有值 >>>否→不可維護且欄位值=空值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXNO | 稅籍編號 | STRING | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→欄位值且一定要有值 >>>否→不可維護且欄位值=空值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSLEGALENTITYNAME | 營業人名稱 | STRING | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→可維護且一定要有值 >>>否→不可維護且欄位值=空值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIONID | 國家/地區代號 | STRING | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→可維護且一定要有值 >>>否→不可維護且欄位值=空值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIONSTATEID | 行政區域代號 | STRING | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→可維護且受限《國家/地區》且一定要有值 >>>否→不可維護且欄位值=空值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSEXECUTIVEID | 營業負責人代號 | STRING | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→可維護且一定要有值 >>>否→不可維護且欄位值=空值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSPHONENUMBER | 營業電話 | STRING | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→可維護且一定要有值 >>>否→不可維護且欄位值=空值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSADDRESS | 營業地址 | STRING | 受限條件: ※《是否依營運主體角度申報》: >>>是→可維護且一定要有值 >>>否→不可維護且欄位值=空值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONSITEDATA | 營業稅初始營運點資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURNVALUE | 回傳值 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURNMSG | 回傳訊息 | STRING | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSID | 系統代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTAMP | 時間戳記 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONDATE | 維護日期 | STRING | 資料說明: ※格式為YYYYMMDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATOR | 維護人員 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號 | STRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESSTAXINITIATIONSITEDATA | 營業稅初始營運點資料群 | LIST OF HASHMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
public static final java.lang.String CRTBUSINESSTAXINITIATIONSITEBYSINGLE
| KEY | 名稱 | 型態 | 必傳 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| SENDERACCOUNT | 傳送者帳號 | STRING | V | |
| SENDERPASSWORD | 傳送者密碼 | STRING | V | |
| SENDERTENANTID | 傳送者承租戶代號 | STRING | V | |
| HOSTINFO | 登入者主機資訊 | STRING | V | |
| HOSTLANGUAGE | 登入者主機語言 | STRING | V | |
| // SYSID 為第一組主鍵 // BUSINESSTAXINITIATIONID 為第二組主鍵 // 系統僅接受一組主鍵傳入,且該組主鍵的所有欄位必須傳入且要合法 | ||||
| SYSID | 營業稅初始系統代號 | STRING | ||
| BUSINESSTAXINITIATIONID | 營業稅初始代號 | STRING | ||
| SEQUENCENO | 序號 | STRING | V | |
| SITEID | 營運點代號 | STRING | V | 受限條件: ※《營運主體》 ※登入者可使用之營運點 |
| SUMMARYPAYMENTID | 總繳代號 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| FILINGTYPE | 申報種類 | STRING | V | Constant: ※參考 LCConstant.java |
| UNIFORMINVOICENO | 統一編號 | STRING | V | |
| TAXNO | 稅籍編號 | STRING | V | |
| BUSINESSLEGALENTITYNAME | 營業人名稱 | STRING | V | |
| REGIONID | 國家/地區代號 | STRING | V | |
| REGIONSTATEID | 行政區域代號 | STRING | V | 受限條件: ※《國家/地區》 |
| BUSINESSEXECUTIVEID | 營業負責人代號 | STRING | V | |
| BUSINESSPHONENUMBER | 營業電話 | STRING | V | |
